2007 | Russland (Moskau und Mytischtschi) 71. Eishockey Weltmeisterschaft | |
|   | | |
| 2006 | Lettland (Riga) 70. Eishockey Weltmeisterschaft | |
|   | | die Spiele der Schweiz:
| | | Schweiz | - | Slowakei | 2:2 (0:1, 0:1, 0:2) | Telegramm | | Russland | - | Schweiz | 6:3 (1:0, 1:2, 4:1) | Telegramm | | Schweiz | - | Weissrussland | 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) | Telegramm |
|
|
| 2005 | Österreich (Wien und Innsbruck) 69. Eishockey Weltmeisterschaft | |
|   | | die Spiele der Schweiz:
| | Schweiz | - | Tschechien | 1:3 (1:2, 0:0, 0:1) | Telegramm | | Kasachstan | - | Schweiz | 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | Telegramm | | Deutschland | - | Schweiz | 1:5 (1:1, 0:1, 0:3) | Telegramm | | Russland | - | Schweiz | 3:3 (2:2, 1:1, 0:0) | Telegramm |
| | Slowakei | - | Schweiz | 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) | Telegramm | | Schweiz | - | Weissrussland | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | Telegramm | | Schweden | - | Schweiz | 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) | Telegramm |
|
|
| 2004 | Tschechien (Prag und Ostrava) 68. Eishockey Weltmeisterschaft | |
|   | | die Spiele der Schweiz:
| | | Schweiz | - | Tschechien | 1:3 (0:0, 1:2, 0:1) | Telegramm | | Deutschland | - | Schweiz | 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) | Telegramm | | Slowakei | - | Schweiz | 3:1 (0:1, 2:0, 1:0) | Telegramm |
|
|
| 2003 | Finnland (Helsink, Tampere und Turku) 67. Eishockey Weltmeisterschaft | |
|   | | |
| 2002 | Schweden (Göteborg, Karlstad und Jönköping) 66. Eishockey Weltmeisterschaft | |
|   | | |
| 2001 | Deutschland (Hannover, Köln und Nürnberg) 65. Eishockey Weltmeisterschaft | |
|   | | die Spiele der Schweiz:
| | Schweiz | - | Deutschland | 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) | Telegramm | | Schweiz | - | Weissrussland | 5:2 (3:1, 2:1, 0:0) | Telegramm | | Tschechien | - | Schweiz | 3:1 (0:1, 1:0, 2:0) | Telegramm |
| |
|
| 2000 | Russland (St.Petersburg) 64. Eishockey Weltmeisterschaft | |
|   | | |
| 1999 | Norwegen (Oslo, Hamar und Lillehammer) 63. Eishockey Weltmeisterschaft | |
|   | | |
|
| 1998 | 62. Eishockey Weltmeisterschaft Zürich, Basel (Schweiz) | | | 1. Schweden | 2. Finnland | 3. Tschechien | Schweiz: 4. | | 1997 | 61. Eishockey Weltmeisterschaft Helsinki, Turku, Tampere (Finnland) | | | 1. Kanada | 2. Schweden | 3. Tschechien | Schweiz: B-WM, 3. Platz (Total 15.) | | 1996 | 60. Eishockey Weltmeisterschaft Wien (Österreich) | | | 1. Tschechien | 2. Kanada | 3. USA | Schweiz: B-WM, 2. Platz (Total 2.) | | 1995 | 59. Eishockey Weltmeisterschaft Stockholm, Gävle (Schweden) | | | 1. Finnland | 2. Schweden | 3. Kanada | Schweiz: 6. | | 1994 | 58. Eishockey Weltmeisterschaft Bozen, Canazei, Mailand (Italien) | | | 1. Kanada | 2. Finnland | 3. Schweden | Schweiz: B-WM, 1. Platz (Total 13.) | | 1993 | 57. Eishockey Weltmeisterschaft Dortmund, München (Deutschland) | | | 1. Russland | 2. Schweden | 3. Tschechien | Schweiz: 12. | | 1992 | 56. Eishockey Weltmeisterschaft Prag, Bratislava (Tschechoslowakei) | | | 1. Schweden | 2. Finnland | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: 4. | | 1991 | 55. Eishockey Weltmeisterschaft Turku, Helsinki, Tampere (Finnland) | | | 1. Schweden | 2. Kanada | 3. Sowjetunion | Schweiz: 7. | | 1990 | 54. Eishockey Weltmeisterschaft Bern, Fribourg (Schweiz) | | | 1. Sowjetunion | 2. Schweden | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: B-WM, 1. Platz (Total 9.) | | 1989 | 53. Eishockey Weltmeisterschaft Stockholm, Södertälje (Schweden) | | | 1. Sowjetunion | 2. Kanada | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: B-WM, 4. Platz (Total 12.) | | 1987 | 52. Eishockey Weltmeisterschaft Wien (Österreich) | | | 1. Schweden | 2. Sowjetunion | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: 8. | | 1986 | 51. Eishockey Weltmeisterschaft Moskau (Sowjetunion) | | | 1. Sowjetunion | 2. Schweden | 3. Kanada | Schweiz: B-WM, 1. Platz (Total 9.) | | 1985 | 50. Eishockey Weltmeisterschaft Prag (Tschechoslowakei) | | | 1. Tschechoslowakei | 2. Kanada | 3. Sowjetunion | Schweiz: B-WM, 2. Platz (Total 10.) | | 1983 | 49. Eishockey Weltmeisterschaft Düsseldorf, Dortmund, München (BRD) | | | 1. Sowjetunion | 2. Tschechoslowakei | 3. Kanada | Schweiz: B-WM, 6. Platz (Total 14.) | | 1982 | 48. Eishockey Weltmeisterschaft Helsinki, Tampere (Finnland) | | | 1. Sowjetunion | 2. Tschechoslowakei | 3. Kanada | Schweiz: B-WM, 6. Platz (Total 14.) | | 1981 | 47. Eishockey Weltmeisterschaft Göteburg, Stockholm (Schweden) | | | 1. Sowjetunion | 2. Schweden | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: B-WM, 3. Platz (Total 11.) | | 1979 | 46. Eishockey Weltmeisterschaft Moskau (Sowjetunion) | | | 1. Sowjetunion | 2. Tschechoslowakei | 3. Schweden | Schweiz: B-WM, 5. Platz (Total 13.) | | 1978 | 45. Eishockey Weltmeisterschaft Prag (Tschechoslowakei) | | | 1. Sowjetunion | 2. Tschechoslowakei | 3. Kanada | Schweiz: B-WM, 3. Platz (Total 11.) | | 1977 | 44. Eishockey Weltmeisterschaft Wien (Österreich) | | | 1. Tschechoslowakei | 2. Schweden | 3. Sowjetunion | Schweiz: B-WM, 5. Platz (Total 13.) | | 1976 | 43. Eishockey Weltmeisterschaft Katowice (Polen) | | | 1. Tschechoslowakei | 2. Sowjetunion | 3. Schweden | Schweiz: B-WM, 4. Platz (Total 12.) | | 1975 | 42. Eishockey Weltmeisterschaft München, Düsseldorf (BRD) | | | 1. Sowjetunion | 2. Tschechoslowakei | 3. Schweden | Schweiz: B-WM, 3. Platz (Total 9.) | | 1974 | 41. Eishockey Weltmeisterschaft Helsinki (Finnland) | | | 1. Sowjetunion | 2. Tschechoslowakei | 3. Schweden | Schweiz: C-WM, 1. Platz (Total 15.) | | 1973 | 40. Eishockey Weltmeisterschaft Moskau (Sowjetunion) | | | 1. Sowjetunion | 2. Schweden | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: B-WM, 7. Platz (Total 13.) | | 1972 | 39. Eishockey Weltmeisterschaft Prag (Tschechoslowakei) | | | 1. Tschechoslowakei | 2. Sowjetunion | 3. Schweden | Schweiz: 6. | | 1971 | 38. Eishockey Weltmeisterschaft Bern, Genf (Schweiz) | | | 1. Sowjetunion | 2. Tschechoslowakei | 3. Schweden | Schweiz: B-WM, 6. Platz (Total 7.) | | 1970 | 37. Eishockey Weltmeisterschaft Stockholm (Schweden) | | | 1. Sowjetunion | 2. Schweden | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: B-WM, 6. Platz (Total 12.) | | 1969 | 36. Eishockey Weltmeisterschaft Stockholm (Schweden) | | | 1. Sowjetunion | 2. Schweden | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: C-WM, 2. Platz (Total 16.) | | 1968 | 35. Eishockey Weltmeisterschaft Grenoble (Frankreich) | | | 1. Sowjetunion | 2. Tschechoslowakei | 3. Kanada | Schweiz: keine B-WM | | 1967 | 34. Eishockey Weltmeisterschaft Wien (Österreich) | | | 1. Sowjetunion | 2. Schweden | 3. Kanada | Schweiz: B-WM, 7. Platz (Total 15.) | | 1966 | 33. Eishockey Weltmeisterschaft Ljubljana (Jugoslawien) | | | 1. Sowjetunion | 2. Tschechoslowakei | 3. Kanada | Schweiz: B-WM, 6. Platz (Total 14.) | | 1965 | 32. Eishockey Weltmeisterschaft Tampere (Finnland) | | | 1. Sowjetunion | 2. Tschechoslowakei | 3. Schweden | Schweiz: B-WM, 2. Platz (Total 10.) | | 1964 | 31. Eishockey Weltmeisterschaft Innsbruck (Österreich) | | | 1. Sowjetunion | 2. Schweden | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: 8. | | 1963 | 30. Eishockey Weltmeisterschaft Stockholm (Schweden) | | | 1. Sowjetunion | 2. Schweden | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: B-WM, 2. Platz (Total 10.) | | 1962 | 29. Eishockey Weltmeisterschaft Colorado Springs, Denver (USA) | | | 1. Schweden | 2. Kanada | 3. USA | Schweiz: 7. | | 1961 | 28. Eishockey Weltmeisterschaft Genf, Lausanne (Schweiz) | | | 1. Kanada | 2. Tschechoslowakei | 3. Sowjetunion | Schweiz: B-WM, 3. Platz (Total 11.) | | 1960 | 27. Eishockey Weltmeisterschaft Squaw Valley (USA) | | | 1. USA | 2. Kanada | 3. Sowjetunion | Schweiz: keine B-WM | | 1959 | 26. Eishockey Weltmeisterschaft Prag, Bratislava (Tschechoslowakei) | | | 1. Kanada | 2. Sowjetunion | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: 12. | | 1958 | 25. Eishockey Weltmeisterschaft Oslo (Norwegen) | | | 1. Kanada | 2. Sowjetunion | 3. Schweden | Schweiz: keine B-WM | | 1957 | 24. Eishockey Weltmeisterschaft Moskau (Sowjetunion) | | | 1. Schweden | 2. Sowjetunion | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: keine B-WM | | 1956 | 23. Eishockey Weltmeisterschaft Cortina (Italien) | | | 1. Sowjetunion | 2. USA | 3. Kanada | Schweiz: 9. | | 1955 | 22. Eishockey Weltmeisterschaft Krefeld, Dortmund, Köln (BRD) | | | 1. Kanada | 2. Sowjetunion | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: 8. | | 1954 | 21. Eishockey Weltmeisterschaft Stockholm (Schweden) | | | 1. Sowjetunion | 2. Kanada | 3. Schweden | Schweiz: 7. | | 1953 | 20. Eishockey Weltmeisterschaft Zürich, Basel (Schweiz) | | | 1. Schweden | 2. BRD | 3. Schweiz | Schweiz: 3. | | 1952 | 19. Eishockey Weltmeisterschaft Oslo (Norwegen) | | | 1. Kanada | 2. USA | 3. Schweden | Schweiz: 5. | | 1951 | 18. Eishockey Weltmeisterschaft Paris (Frankreich) | | | 1. Kanada | 2. Schweden | 3. Schweiz | Schweiz: 3. | | 1950 | 17. Eishockey Weltmeisterschaft London (Großbritannien) | | | 1. Kanada | 2. USA | 3. Schweiz | Schweiz: 3. | | 1949 | 16. Eishockey Weltmeisterschaft Stockholm (Schweden) | | | 1. Tschechoslowakei | 2. Kanada | 3. USA | Schweiz: 5. | | 1948 | 15. Eishockey Weltmeisterschaft St. Moritz (Schweiz) | | | 1. Kanada | 2. Tschechoslowakei | 3. Schweiz | Schweiz: 3. | | 1947 | 14. Eishockey Weltmeisterschaft Prag (Tschechoslowakei) | | | 1. Tschechoslowakei | 2. Schweden | 3. Österreich | Schweiz: 4. | | 1939 | 13. Eishockey Weltmeisterschaft Zürich/Basel (Schweiz) | | | 1. Kanada | 2. USA | 3. Schweiz | Schweiz: 3. | | 1938 | 12. Eishockey Weltmeisterschaft Prag (Tschechoslowakei) | | | 1. Kanada | 2. Großbritannien | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: 6. | | 1937 | 11. Eishockey Weltmeisterschaft London (Großbritannien) | | | 1. Kanada | 2. Großbritannien | 3. Schweiz | Schweiz: 3. | | 1936 | 10. Eishockey Weltmeisterschaft Garmisch-Partenkirchen (Deutschland) | | | 1. Großbritannien | 2. Kanada | 3. USA | Schweiz: 13. | | 1935 | 9. Eishockey Weltmeisterschaft Davos (Schweiz) | | | 1. Kanada | 2. Schweiz | 3. Großbritannien | Schweiz: 2. | | 1934 | 8. Eishockey Weltmeisterschaft Mailand (Italien) | | | 1. Kanada | 2. USA | 3. Deutschland | Schweiz: 4. | | 1933 | 7. Eishockey Weltmeisterschaft Prag (Tschechoslowakei) | | | 1. USA | 2. Kanada | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: 5. | | 1932 | 6. Eishockey Weltmeisterschaft Lake Placid (USA) | | | 1. Kanada | 2. USA | 3. Deutschland | Schweiz: keine Teilnahme. | | 1931 | 5. Eishockey Weltmeisterschaft Krynica (Polen) | | | 1. Kanada | 2. USA | 3. Österreich | Schweiz: keine Teilnahme. | | 1930 | 4. Eishockey Weltmeisterschaft Chamonix (Frankreich), Berlin (Deutschland) | | | 1. Kanada | 2. Deutschland | 3. Schweiz | Schweiz: 3. | | 1928 | 3. Eishockey Weltmeisterschaft St. Moritz (Schweiz) | | | 1. Kanada | 2. Schweden | 3. Schweiz | Schweiz: 3. | | 1924 | 2. Eishockey Weltmeisterschaft Chamonix (Frankreich) | | | 1. Kanada | 2. USA | 3. Großbritannien | Schweiz: 8. | | 1920 | 1. Eishockey Weltmeisterschaft Antwerpen (Belgien) | | | 1. Kanada | 2. USA | 3. Tschechoslowakei | Schweiz: 5. |
die Klassierung des Schweizer Nationalteams:
| 07
















| 06


















| 05
















| 04
















| 03
















| 02




















| 01


















| 00












| 99
















| 98








| 97






























| 96




| 95












| 94


























| 93
























| 92








| 91














| 90


















| 89
























| 87
















| 86


















| 85




















| 83




























| 82




























| 81






















| 79


























| 78






















| 77


























| 76
























| 75


















| 74






























| 73


























| 72












| 71














| 70
























| 69
































| 67






























| 66




























| 65




















| 64
















| 63




















| 62














| 61






















| 59
























| 58
















| 57
















| 56


















| 55
















| 54














| 53






| 52










| 51






| 50






| 49










| 48






| 47








| 39






| 38












| 37






| 36


























| 35




| 34








| 33










| 30






| 28






| 24
















| 20










|
|
|




















|