 |
Eishockey A-Weltmeisterschaften 2002
in Göteborg, Karlstad und Jönköping (Schweden) |
Tabellen
| Vorrunde |
Gruppe A
| 1. | Tschechien | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:8 | 6 |
| 2. | Deutschland | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:9 | 4 |
| 3. | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | 2 |
| 4. | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:19 | 0 |
|
Gruppe B
| 1. | Finnland | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 6 |
| 2. | Slowakei | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 4 |
| 3. | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 2 |
| 4. | Polen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0 |
|
Gruppe C
| 1. | Schweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:5 | 6 |
| 2. | Russland | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:6 | 4 |
| 3. | Österreich | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:14 | 2 |
| 4. | Slowenien | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:21 | 0 |
|
Gruppe D
| 1. | Kanada | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 6 |
| 2. | USA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 4 |
| 3. | Lettland | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 2 |
| 4. | Italien | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:14 | 0 |
|
| Zwischenrunde |
Gruppe E
| 1. | Tschechien | 5 | 5 | 0 | 0 | 25:11 | 10 |
| 2. | Kanada | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:10 | 8 |
| 3. | USA | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:11 | 5 |
| 4. | Deutschland | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:14 | 5 |
| 5. | Schweiz | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:18 | 2 |
| 6. | Lettland | 5 | 0 | 0 | 5 | 10:19 | 0 |
|
Gruppe F
| 1. | Schweden | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:7 | 8 |
| 2. | Finnland | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:6 | 8 |
| 3. | Slowakei | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:15 | 8 |
| 4. | Russland | 5 | 1 | 1 | 3 | 13:15 | 3 |
| 5. | Ukraine | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:20 | 3 |
| 6. | Österreich | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:23 | 0 |
|
| Abstiegsrunde |
| 1. | Slowenien | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:5 | 6 |
| 2. | Polen | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:7 | 4 |
| 3. | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | 2 |
| 4. | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:15 | 0 |
| |
Spielplan/Resultate
| Vorrunde | |
| 26.April | Deutschland | Japan | 15.15 | Jönköping | 9 | : | 2 | (2:0, 5:2, 2:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Russland | Slowenien | 16.00 | Göteborg | 8 | : | 1 | (3:0, 2:1, 3:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Österreich | Schweden | 20.00 | Göteborg | 3 | : | 5 | (1:3, 0:1, 2:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Schweiz | Tschechien | 20.00 | Jönköping | 0 | : | 5 | (0:1, 0:3, 0:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| 27.April | Slowakei | Polen | 15.15 | Göteborg | 7 | : | 0 | (2:0, 1:0, 4:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Italien | USA | 15.15 | Karlstad | 2 | : | 5 | (0:2, 0:1, 2:2) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Ukraine | Finnland | 19.00 | Göteborg | 0 | : | 3 | (0:1, 0:1, 0:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Kanada | Lettland | 19.00 | Karlstad | 4 | : | 1 | (1:1, 1:0, 2:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| 28.April | Russland | Österreich | 15.15 | Göteborg | 6 | : | 3 | (3:0, 3:2, 0:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Deutschland | Schweiz | 15.15 | Jönköping | 3 | : | 0 | (1:0, 1:0, 1:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Schweden | Slowenien | 19.00 | Göteborg | 8 | : | 2 | (1:1, 4:0, 3:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Tschechien | Japan | 19.00 | Jönköping | 5 | : | 3 | (0:1, 3:1, 2:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| 29.April | Slowakei | Ukraine | 16.00 | Göteborg | 4 | : | 4 | (2:1, 2:2, 0:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Japan | Schweiz | 16.00 | Jönköping | 1 | : | 5 | (1:1, 0:4, 0:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Kanada | Italien | 16.00 | Karlstad | 5 | : | 0 | (0:0, 3:0, 2:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Finnland | Polen | 20.00 | Göteborg | 8 | : | 0 | (3:0, 2:0, 3:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Tschechien | Deutschland | 20.00 | Jönköping | 7 | : | 5 | (2:1, 2:2, 3:2) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | USA | Lettland | 20.00 | Karlstad | 3 | : | 2 | (3:0, 0:1, 0:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| 30.April | Finnland | Slowakei | 16.00 | Göteborg | 3 | : | 1 | (2:0, 1:0, 0:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Slowenien | Österreich | 16.00 | Jönköping | 3 | : | 5 | (2:1, 1:0, 0:4) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Lettland | Italien | 16.00 | Karlstad | 4 | : | 1 | (2:0, 2:1, 0:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Schweden | Russland | 20.00 | Göteborg | 2 | : | 0 | (1:0, 0:0, 1:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Polen | Ukraine | 20.00 | Jönköping | 0 | : | 3 | (0:1, 0:0, 0:2) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | USA | Kanada | 20.00 | Karlstad | 1 | : | 2 | (1:0, 0:0, 0:2) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| Abstiegsrunde | |
| 2.Mai | Slowenien | Japan | 12.00 | Jönköping | 4 | : | 3 | (3:0, 1:3, 0:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Polen | Italien | 16.00 | Jönköping | 5 | : | 1 | (1:0, 3:0, 1:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| 3.Mai | Polen | Slowenien | 16.00 | Jönköping | 2 | : | 4 | (0:0, 0:1, 2:3) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Japan | Italien | 20.00 | Jönköping | 2 | : | 6 | (1:0, 1:4, 0:2) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| 5.Mai | Italien | Slowenien | 11.00 | Jönköping | 0 | : | 4 | (0:2, 0:2, 0:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Japan | Polen | 15.15 | Jönköping | 2 | : | 5 | (0:1, 1:3, 1:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| Zwischenrunde | |
| 2.Mai | Finnland | Österreich | 16.00 | Göteborg | 3 | : | 1 | (1:0, 0:0, 2:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | USA | Schweiz | 16.00 | Karlstad | 3 | : | 0 | (2:0, 1:0, 0:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Schweden | Slowakei | 20.00 | Göteborg | 1 | : | 2 | (1:0, 0:0, 0:2) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Tschechien | Lettland | 20.00 | Jönköping | 3 | : | 1 | (2:0, 0:0, 1:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Kanada | Deutschland | 20.00 | Karlstad | 3 | : | 1 | (1:1, 1:0, 1:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| 3.Mai | Russland | Ukraine | 16.00 | Göteborg | 3 | : | 3 | (0:2, 2:1, 1:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Schweiz | Kanada | 16.00 | Karlstad | 2 | : | 3 | (0:0, 1:0, 1:3) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Slowakei | Österreich | 20.00 | Göteborg | 6 | : | 3 | (3:0, 0:2, 3:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Deutschland | Lettland | 20.00 | Karlstad | 3 | : | 2 | (1:1, 0:1, 2:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| 4.Mai | Ukraine | Schweden | 15.15 | Göteborg | 0 | : | 7 | (0:2, 0:2, 0:3) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Tschechien | USA | 15.15 | Jönköping | 5 | : | 4 | (3:1, 1:3, 1:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Finnland | Russland | 19.00 | Göteborg | 1 | : | 0 | (1:0, 0:0, 0:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| 5.Mai | USA | Deutschland | 15.15 | Karlstad | 2 | : | 2 | (1:0, 0:1, 1:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Schweden | Finnland | 19.00 | Göteborg | 4 | : | 2 | (1:1, 0:1, 3:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Kanada | Tschechien | 19.00 | Jönköping | 1 | : | 5 | (0:2, 0:0, 1:3) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Lettland | Schweiz | 19.00 | Karlstad | 4 | : | 6 | (0:0, 1:3, 3:3) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| 6.Mai | Österreich | Ukraine | 16.00 | Göteborg | 2 | : | 3 | (1:0, 1:1, 0:2) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Russland | Slowakei | 20.00 | Göteborg | 4 | : | 6 | (0:3, 3:2, 1:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| Viertelfinals | |
| 7.Mai | Finnland | USA | 16.00 | Göteborg | 3 | : | 1 | (0:0, 2:0, 1:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Schweden | Deutschland | 20.00 | Göteborg | 6 | : | 2 | (1:2, 2:0, 3:0) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Tschechien | Russland | 20.00 | Jönköping | 1 | : | 3 | (0:1, 1:1, 0:1) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Kanada | Slowakei | 20.00 | Karlstad | 2 | : | 3 | (1:0, 1:1, 0:2) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| Halbfinals | |
| 9.Mai | Russland | Finnland | 16.00 | Göteborg | 3 | : | 2 | (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) n.P. | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| | Slowakei | Schweden | 20.00 | Göteborg | 3 | : | 2 | (0:1, 1:1, 1:0, 0:0, 1:0) n.P. | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| Spiel um den 3. Platz | |
| 10.Mai | Finnland | Schweden | 19.00 | Göteborg | 3 | : | 5 | (2:0, 1:3, 0:2) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
| Final | |
| 11.Mai | Slowakei | Russland | 19.00 | Göteborg | 4 | : | 3 | (2:0, 1:1, 1:2) | telegramm | bericht | foto-gallerie |
Modus
Vorrunde. Je die ersten drei Teams kommen in die Zwischenrunde, die Gruppenletzten spielen gegeneinander.
Zwischenrunde. Gruppe E: 1A, 2A, 3A, 1D, 2D, 3D. - Gruppe F: 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 2C. - Punkte aus den Direktbegegnungen der Vorrunde werden mitgenommen. Danach folgen Viertelfinals, Halbfinals und das Finale. (Jeweils ein Spiel)
Schlussrangliste
| 1. | Slowakei |
| 2. | Russland |
| 3. | Schweden |
| 4. | Finnland |
| 5. | Tschechien |
| 6. | Kanada |
| 7. | USA |
| 8. | Deutschland |
| 9. | Ukraine |
| 10. | Schweiz |
| 11. | Lettland |
| 12. | Österreich |
| 13. | Slowenien |
| 14. | Polen |
| 15. | Italien |
| 16. | Japan |
Top-Skorer
| 1. | Miroslav Satan | (Slowakei) | 13 (5/8) |
| 2. | Kristian Huselius | (Schweden) | 11 (5/6) |
| 3. | Peter Bondra | (Slowakei) | 9 (7/2) |
| 4. | Jaromir Jagr | (Tschechien) | 8 (4/4) |
| . | Richard Lintner | (Slowakei) | 8 (4/4) |
| 6. | Timo Pärssinen | (Finnland) | 8 (3/5) |
| 7. | Jan Benda | (Deutschland) | 8 (1/7) |
| 8. | Marcel Rodman | (Slowenien) | 7 (6/1) |
| 9. | Ulf Dahlén | (Schweden) | 7 (5/2) |
| 10. | Niklas Hagman | (Finnland) | 7 (5/2) |
All-Star-Teams
Peter Bondra (Slowakei) | Niklas Hagman (Finnland) | Miroslav Satan (Slowakei) |
Thomas Rhodin (Schweden) | Richard Lintner (Slowakei) |
| | Maksim Sokolov (Russland) | |
Auszeichnungen
| Most Valuable Player | Miroslav Satan (Slowakei) |
| Bester Torhüter | Maksim Sokolov (Russland) |
| Bester Verteidiger | Daniel Tjärnqvist (Schweden) |
| Bester Stürmer | Niklas Hagman (Finnland) |
Aufgebot
| Tor (3): | Marco Bührer (Bern), Martin Gerber (Färjestad/SWE), Lars Weibel (Davos) |
| Verteidigung (8): | Patrick Fischer II (Zug), Beat Gerber (Langnau), Steve Hirschi (Langnau), Martin Höhener (Kloten), Mathias Seger (ZSC Lions), Martin Steinegger (Bern), Mark Streit (ZSC Lions), Julien Vauclair (Grand Rapids/AHL) |
| Sturm (12): | Jean-Jacques Aeschlimann (Lugano), Mattia Baldi (ZSC Lions), Björn Christen (Davos), Flavien Conne (Lugano), Gian-Marco Crameri (ZSC Lions), Sandy Jeannin (Lugano), Thierry Paterlini (Davos), Martin Plüss (Kloten), Marc Reichert (Bern), Ivo Rüthemann (Bern), Adrian Wichser (Kloten), Thomas Ziegler (Bern) |
| Trainer: | Ralph Krueger Assistenten: Jakob Kölliker, Bengt-Ake Gustafsson (Färjestads BK) |
Statistiken
Spielorte
| | Göteborg | Karlstad | Jönköping |
| Stadion | Scandinavium | Löfbergs Lila Arena | Kinnarps Arena |
| Heimclub | Västra Frölunda | Färjestads BK | HV 71 |
| Kapazität | 12'085 | 8'000 | 6'500 |
| Baujahr | 1971 | 2001 | 2000 |
| Bilder |  |  |  |
| | |  |  |