![]() |
Eishockey Weltmeisterschaft 2004 in Prag und Ostrava (Tschechien) |
![]() |
| Gruppe A (Prag): | Tschechien (4), | Deutschland (7), | Lettland (9), | Kasachstan (14) |
| Gruppe B (Ostrava): | Slowakei (3), | Finnland (5), | Ukraine (12), | USA (13) |
| Gruppe C (Ostrava): | Schweden (2), | Russland (6), | Dänemark (11), | Japan (16) |
| Gruppe D (Prag): | Kanada (1), | Schweiz (8), | Österreich (10), | Frankreich (15) |
| 1. (1) | Kanada |
| 2. (2) | Schweden |
| 3. (13) | USA |
| 4. (3) | Slowakei |
| 5. (4) | Tschechien |
| 6. (5) | Finnland |
| 7. (9) | Lettland |
| 8. (8) | Schweiz |
| 9. (7) | Deutschland |
| 10. (6) | Russland |
| 11. (10) | Österreich |
| 12. (11) | Dänemark |
| 13. (A) | Kasachstan |
| 14. (12) | Ukraine |
| 15. (16) | Japan |
| 16. (A) | Frankreich |
Zwischenrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe E
|
Gruppe F
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Viertelfinal + ausgeschieden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstiegsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* Klassenerhalt + Absteiger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A
|
Gruppe B
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe C
|
Gruppe D
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
* für Zwischenrunde qualifiziert + in Abstiegsrunde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorrunde | |||||||||||
| 24.April | Frankreich | Österreich | 12.15 | Prag | 0 | : | 6 | (0:2, 0:1, 0:3) | |||
| Slowakei | Ukraine | 12.15 | Ostrava | 2 | : | 0 | (2:0, 0:0, 0:0) | ||||
| Lettland | Tschechien | 16.15 | Prag | 1 | : | 3 | (0:3, 0:0, 1:0) | DSF | |||
| Dänemark | Schweden | 16.15 | Ostrava | 1 | : | 5 | (1:2, 0:1, 0:2) | ||||
| Deutschland | Kasachstan | 20.15 | Prag | 4 | : | 2 | (0:0, 2:1, 2:1) | DSF | |||
| Finnland | USA | 20.15 | Ostrava | 3 | : | 2 | (0:2, 2:0, 1:0) | ||||
| 25.April | Schweiz | Frankreich | 16.15 | Prag | 6 | : | 0 | (0:0, 4:0, 2:0) | Telegramm/Bericht | SF2/TSR2/TSI2 | |
| Russland | Dänemark | 16.15 | Ostrava | 6 | : | 2 | (2:0, 2:2, 2:0) | ||||
| Österreich | Kanada | 20.15 | Prag | 2 | : | 2 | (1:0, 1:0, 0:2) | ||||
| Schweden | Japan | 20.15 | Ostrava | 5 | : | 1 | (2:1, 2:0, 1:0) | ||||
| 26.April | Deutschland | Lettland | 16.15 | Prag | 1 | : | 1 | (0:1, 1:0, 0:0) | DSF | ||
| Finnland | Ukraine | 16.15 | Ostrava | 5 | : | 1 | (2:1, 1:0, 2:0) | ||||
| Tschechien | Kasachstan | 20.15 | Prag | 7 | : | 0 | (5:0, 0:0, 2:0) | ||||
| USA | Slowakei | 20.15 | Ostrava | 3 | : | 3 | (1:0, 2:3, 0:0) | ||||
| 27.April | Kanada | Frankreich | 12.15 | Prag | 3 | : | 0 | (2:0, 1:0, 0:0) | |||
| Schweiz | Österreich | 16.15 | Prag | 4 | : | 4 | (0:0, 1:4, 3:0) | Telegramm/Bericht | SF2/TSR2/TSI2/DSF | ||
| Japan | Dänemark | 16.15 | Ostrava | 3 | : | 4 | (2:2, 1:1, 0:1) | ||||
| Kasachstan | Lettland | 20.15 | Prag | 1 | : | 3 | (0:0, 1:0, 0:3) | ||||
| Schweden | Russland | 20.15 | Ostrava | 3 | : | 2 | (1:0, 0:2, 2:0) | ||||
| 28.April | Ukraine | USA | 12.15 | Ostrava | 1 | : | 7 | (0:3, 0:2, 1:2) | |||
| Kanada | Schweiz | 16.15 | Prag | 3 | : | 1 | (0:0, 2:0, 1:1) | Telegramm/Bericht | SF2/TSR2/TSI2 | ||
| Russland | Japan | 16.15 | Ostrava | 6 | : | 1 | (4:1, 1:0, 1:0) | ||||
| Tschechien | Deutschland | 20.15 | Prag | 5 | : | 1 | (1:0, 0:1, 4:0) | DSF | |||
| Slowakei | Finnland | 20.15 | Ostrava | 5 | : | 2 | (2:1, 1:1, 2:0) | ||||
| Abstiegsrunde | |||||||||||
| 30.April | Kasachstan | Frankreich | 12.15 | Prag | 5 | : | 0 | (2:0, 3:0, 0:0) | |||
| Ukraine | Japan | 12.15 | Ostrava | 2 | : | 2 | (0:0, 1:0, 1:2) | ||||
| 1.Mai | Japan | Kasachstan | 12.15 | Prag | 3 | : | 5 | (2:1, 0:3, 1:1) | |||
| 2.Mai | Ukraine | Frankreich | 12.15 | Prag | 6 | : | 2 | (2:1, 0:0, 4:1) | |||
| 3.Mai | Kasachstan | Ukraine | 12.15 | Prag | 2 | : | 2 | (1:1, 0:0, 1:1) | |||
| 4.Mai | Frankreich | Japan | 12.15 | Prag | 2 | : | 2 | (0:2, 2:0, 0:0) | |||
| Zwischenrunde | |||||||||||
| 30.April | Kanada | Lettland | 16.15 | Prag | 2 | : | 0 | (1:0, 1:0, 0:0) | |||
| Schweden | Finnland | 16.15 | Ostrava | 1 | : | 1 | (0:0, 0:1, 1:0) | DSF | |||
| Tschechien | Österreich | 20.15 | Prag | 2 | : | 0 | (0:0, 1:0, 1:0) | ||||
| Slowakei | Russland | 20.15 | Ostrava | 2 | : | 0 | (0:0, 2:0, 0:0) | ||||
| 1.Mai | Lettland | Schweiz | 16.15 | Prag | 1 | : | 1 | (0:0, 0:0, 1:1) | Telegramm/Bericht | SF2/TSR2/TSI2/DSF | |
| Finnland | Dänemark | 16.15 | Ostrava | 6 | : | 0 | (2:0, 2:0, 2:0) | ||||
| Österreich | Deutschland | 20.15 | Prag | 1 | : | 3 | (0:1, 0:1, 1:1) | DSF/ORF1 | |||
| Russland | USA | 20.15 | Ostrava | 2 | : | 3 | (0:1, 2:0, 0:2) | ||||
| 2.Mai | Schweiz | Tschechien | 16.15 | Prag | 1 | : | 3 | (0:0, 1:2, 0:1) | Telegramm/Bericht | SF2/TSR2/TSI2 | |
| Dänemark | Slowakei | 16.15 | Ostrava | 0 | : | 8 | (0:3, 0:4, 0:1) | ||||
| Kanada | Deutschland | 20.15 | Prag | 6 | : | 1 | (3:0, 2:1, 1:0) | DSF | |||
| Schweden | USA | 20.15 | Ostrava | 3 | : | 1 | (1:0, 0:1, 2:0) | ||||
| 3.Mai | Lettland | Österreich | 16.15 | Prag | 5 | : | 2 | (0:1, 3:1, 2:0) | ORF1/TSI2 | ||
| Finnland | Russland | 16.15 | Ostrava | 4 | : | 0 | (0:0, 1:0, 3:0) | DSF | |||
| Tschechien | Kanada | 20.15 | Prag | 6 | : | 2 | (2:0, 1:1, 3:1) | TSI2 | |||
| Slowakei | Schweden | 20.15 | Ostrava | 0 | : | 0 | (0:0, 0:0, 0:0) | ||||
| 4.Mai | Deutschland | Schweiz | 16.15 | Prag | 0 | : | 1 | (0:0, 0:1, 0:0) | Telegramm/Bericht | SF2/TSR2/TSI2/DSF | |
| USA | Dänemark | 20.15 | Prag | 8 | : | 3 | (4:3, 4:0, 0:0) | ||||
| Viertelfinals | |||||||||||
| 5.Mai | Schweden | Lettland | 16.15 | Prag | 4 | : | 1 | (3:0, 0:0, 1:1) | DSF | ||
| Tschechien | USA | 20.15 | Prag | 2 | : | 3 | (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1) n.P. | DSF | |||
| 6.Mai | Kanada | Finnland | 16.15 | Prag | 5 | : | 4 | (0:2, 3:1, 1:1, 1:0) n.V. | DSF | ||
| Slowakei | Schweiz | 20.15 | Prag | 3 | : | 1 | (0:1, 2:0, 1:0) | Telegramm/Bericht | SF2/TSR2/TSI2/DSF | ||
| Halbfinals | |||||||||||
| 8.Mai | Slowakei | Kanada | 16.15 | Prag | 1 | : | 2 | (0:0, 1:1, 0:1) | DSF | ||
| USA | Schweden | 20.15 | Prag | 2 | : | 3 | (0:2, 1:1, 1:0) | DSF | |||
| Spiel um den 3. Platz | |||||||||||
| 9.Mai | Slowakei | USA | 16.15 | Prag | 0 | : | 1 | (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1) n.P. | |||
| Final | |||||||||||
| 9.Mai | Schweden | Kanada | 20.15 | Prag | 3 | : | 5 | (2:1, 1:2, 0:2) | Telegramm/Bericht | DSF/TSR2 | |
Vorrunde. Je die ersten drei Teams kommen in die Zwischenrunde, die Gruppenletzten spielen gegeneinander (2 Absteiger).
Zwischenrunde. Gruppe E: 1A, 2A, 3A, 1D, 2D, 3D. - Gruppe F: 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 2C. - Punkte aus den Direktbegegnungen der Vorrunde werden mitgenommen. Danach folgen Viertelfinals, Halbfinals und das Finale. (Jeweils ein Spiel)
| 1. | Dany Heatley | (Kanada) | 11 (8/3) |
| 2. | Ville Peltonen | (Finnland) | 10 (4/6) |
| 3. | Jaromir Jagr | (Tschechien) | 9 (5/4) |
| . | Martin Rucinsky | (Tschechien) | 9 (5/4) |
| 5. | Olli Jokinen | (Finnland) | 8 (5/3) |
| 6. | Richard Park | (USA) | 8 (5/3) |
| 7. | Pavol Demitra | (Slowakei) | 8 (4/4) |
| . | Miroslav Satan | (Slowakei) | 8 (4/4) |
| 9. | Danny Brière | (Kanada) | 8 (2/6) |
| 26. | Ivo Rüthemann | (Schweiz) | 5 (3/2) |
| Jaromir Jagr (Tschechien) | Ville Peltonen (Finnland) | Dany Heatley (Kanada) | |||
| Dick Tärnström (Schweden) | Zdeno Chara (Slowakei) | ||||
| Henrik Lundqvist (Schweden) | |||||
| Most Valuable Player | Dany Heatley (Kanada) |
| Bester Torhüter | Ty Conklin (USA) |
| Bester Verteidiger | Dick Tärnström (Schweden) |
| Bester Stürmer | Dany Heatley (Kanada) |
| 44 Marco Bührer (Bern), 26 Martin Gerber (Anaheim/NHL), 1 Ronnie Rüeger (Lugano) | |
| 29 Beat Forster (Davos), 33 Steve Hirschi (Lugano), 22 Olivier Keller (Lugano), 9 Reto Kobach (Ambrì), 31 Mathias Seger (ZSC Lions), 11 Martin Steinegger (Bern), 7 Mark Streit (ZSC Lions), 3 Julien Vauclair (Binghamton/AHL) | |
| 16 Andres Ambühl (Davos), 57 Goran Bezina (Springfield/AHL), 18 Luca Cereda (Bern), 12 Patric Della Rossa (ZSC Lions), 21 Patrick Fischer (Zug), 35 Sandy Jeannin (Lugano), 30 Marcel Jenni (Färjestad/SWE), 23 Thierry Paterlini (Davos), 28 Martin Plüss (Kloten), 36 Marc Reichert (Kloten), 32 Ivo Rüthemann (Bern), 97 Adrian Wichser (Lugano), 27 Valentin Wirz (Fribourg), 38 Thomas Ziegler (Bern) | |
| Simon Züger (Ambrì); Lukas Gerber (Fribourg), Andreas Hänni (Lugano), Thibaut Monnet (SCL Tigers), Patrick Oppliger (Zug), Daniel Steiner (SCL Tigers) | |
| Ralph Krueger Assistenten: Jakob Kölliker, Peter Lee |
| Prag | Ostrava | |
| Stadion | Sazka Arena | Vítkovice Aréna |
| Heimclub | Slavia Prag | HC Vítkovice |
| Kapazität | 17'000 | 11'000 |
| Baujahr | 2004 | 1986 |
| Bilder | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() |