| Eishockey A-Weltmeisterschaften 2000 in St.Petersburg (Russland) |
Tabellen
|
| Qualifikation |
Gruppe A
| 1. | Schweden | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:3 | 6 |
| 2. | Lettland | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:7 | 4 |
| 3. | Weissrussland | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:16 | 2 |
| 4. | Ukraine | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:16 | 0 |
|
Gruppe B
| 1. | Slowakei | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 5 |
| 2. | Finnland | 3 | 1 | 2 | 0 | 11:5 | 4 |
| 3. | Italien | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | 2 |
| 4. | Österreich | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | 1 |
|
Gruppe C
| 1. | Tschechien | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | 6 |
| 2. | Norwegen | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:7 | 4 |
| 3. | Kanada | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:6 | 2 |
| 4. | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:21 | 0 |
|
Gruppe D
| 1. | USA | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 5 |
| 2. | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:9 | 3 |
| 3. | Russland | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:7 | 2 |
| 4. | Frankreich | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:13 | 2 |
|
Abstiegsrunde |
| 1. | Österreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:8 | 5 |
| 2. | Ukraine | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 |
| 3. | Frankreich | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:8 | 3 |
| 4. | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:16 | 0 |
Frankreich steigt ab (Aufsteiger ist Deutschland), Japan hat sich in der Fernostqualifikation bereits qualifiziert.
|
Zwischenrunde |
Gruppe E
| 1. | USA | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 8 |
| 2. | Schweiz | 5 | 2 | 2 | 1 | 14:12 | 6 |
| 3. | Schweden | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:11 | 5 |
| 4. | Lettland | 5 | 2 | 1 | 2 | 12:13 | 5 |
| 5. | Weissrussland | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:17 | 4 |
| 6. | Russland | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:12 | 2 |
|
Gruppe F
| 1. | Tschechien | 5 | 4 | 0 | 1 | 25:11 | 8 |
| 2. | Finnland | 5 | 3 | 1 | 1 | 22:15 | 7 |
| 3. | Kanada | 5 | 3 | 0 | 2 | 19:10 | 6 |
| 4. | Slowakei | 5 | 2 | 1 | 2 | 22:15 | 5 |
| 5. | Norwegen | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:24 | 3 |
| 6. | Italien | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:28 | 1 |
|
Statistiken der Schweiz
Spielplan (Schweizer Zeit)
| Vorrunde |
| 29.April | USA | Schweiz | 3:3 (1:1 1:1 1:1) | N |
| | Kanada | Japan | 6:0 (1:0 2:0 3:0) | Y |
| | Russland | Frankreich | 8:1 (3:1 4:0 1:0) | N |
| | Ukraine | Tschechien | 0:4 (0:1 0:0 0:3) | Y |
| 30.April | Weissrussland | Ukraine | 7:3 (3:1 3:1 1:1) | N |
| | Slowakei | Österreich | 2:0 (0:0 0:0 2:0) | Y |
| | Lettland | Schweden | 1:3 (0:2 1:1 0:0) | N |
| | Italien | Finnland | 0:6 (0:2 0:4 0:0) | Y |
| 1.Mai | Schweiz | Frankreich | 2:4 (0:0 2:2 0:2) | N |
| | Tschechien | Japan | 6:3 (2:1 2:1 2:1) | Y |
| | Russland | USA | 0:3 (0:0 0:2 0:1) | N |
| | Kanada | Norwegen | 3:4 (0:0 3:3 0:1) | Y |
| 2.Mai | Weissrussland | Lettland | 3:6 (0:2 3:3 0:1) | N |
| | Slowakei | Italien | 6:2 (2:1 0:0 4:1) | Y |
| | Schweden | Ukraine | 7:2 (2:1 3:1 2:0) | N |
| | Finnland | Österreich | 3:3 (0:0 1:2 2:1) | Y |
| 3.Mai | Frankreich | USA | 2:3 (0:2 1:0 1:1) | N |
| | Japan | Norwegen | 0:9 (0:4 0:3 0:2) | Y |
| | Schweiz | Russland | 3:2 (1:1 2:1 0:0) | N |
| | Tschechien | Kanada | 2:1 (1:1 1:0 0:0) | Y |
| 4.Mai | Ukraine | Lettland | 1:2 (1:0 0:1 0:1) | N |
| | Österreich | Italien | 0:3 (0:1 0:1 0:1) | Y |
| | Schweden | Weissrussland | 7:0 (4:0 0:0 3:0) | N |
| | Finnland | Slowakei | 2:2 (1:1 1:0 0:1) | Y |
| Abstiegsrunde |
| 6.Mai | Ukraine | Japan | 4:0 (3:0 0:0 1:0) | N |
| | Frankreich | Österreich | 3:3 (0:2 2:1 1:0) | Y |
| 7.Mai | Ukraine | Frankreich | 3:2 (1:0 1:0 1:2) | N |
| | Österreich | Japan | 5:3 (2:1 1:1 2:1) | Y |
| 9.Mai | Frankreich | Japan | 7:2 (3:0 1:1 3:1) | N |
| | Österreich | Ukraine | 3:2 (0:0 0:2 3:0) | Y |
| Zwischenrunde |
| 5.Mai | Lettland | Russland | 3:2 (0:0 3:2 0:0) | N |
| | Finnland | Kanada | 1:5 (1:0 0:1 0:4) | Y |
| | USA | Weissrussland | 1:0 (0:0 1:0 0:0) | N |
| | Tschechien | Italien | 9:2 (2:0 5:0 2:2) | Y |
| 6.Mai | Schweden | Schweiz | 1:1 (0:0 0:0 1:1) | N |
| | Slowakei | Norwegen | 9:1 (3:0 1:1 5:0) | Y |
| 7.Mai | Weissrussland | Russland | 1:0 (1:0 0:0 0:0) | N |
| | Italien | Kanada | 0:6 (0:2 0:3 0:1) | Y |
| | USA | Lettland | 1:1 (0:1 0:0 1:0) | N |
| | Tschechien | Finnland | 4:6 (2:1 1:2 1:3) | Y |
| 8.Mai | Lettland | Schweiz | 1:4 (0:0 0:3 1:1) | N |
| | Finnland | Norwegen | 7:4 (2:0 4:3 1:1) | Y |
| | Schweden | USA | 3:5 (1:2 2:2 0:1) | N |
| | Slowakei | Tschechien | 2:6 (0:1 2:3 0:2) | Y |
| 9.Mai | Schweiz | Weissrussland | 3:5 (3:1 0:3 0:1) | N |
| | Norwegen | Italien | 1:1 (0:0 1:0 0:1) | Y |
| | Schweden | Russland | 2:4 (1:1 0:1 1:2) | N |
| | Slowakei | Kanada | 3:4 (1:0 1:2 1:2) | Y |
| Viertelfinals |
| 11.Mai | USA | Slowakei | 1:4 (1:0 0:3 0:1) | N |
| | Finnland | Schweden | 2:1 (0:1 0:0 2:0) | Y |
| | Schweiz | Kanada | 3:5 (0:1 2:1 1:3) | N |
| | Tschechien | Lettland | 3:1 (0:0 3:1 0:0) | Y |
| Halbfinals |
| 12.Mai | Slowakei | Finnland | 3:1 (2:0 1:1 0:0) | N |
| | Kanada | Tschechien | 1:2 (1:1 0:0 0:1) | N |
| Endspiele |
| 14.Mai | Spiel um Platz 3: Kanada - Finnland | 1:2 (1:0 0:1 0:1) | N |
| | F I N A L E: Slowakei - Tschechien | 3:5 (0:3 1:0 2:2) | N |
N: Novskaja Arena
Y: Yubileiny
Schlusstabelle
| 1. | Tschechien |
| 2. | Slowakei |
| 3. | Finnland |
| 4. | Kanada |
| 5. | USA |
| 6. | Schweiz |
| 7. | Schweden |
| 8. | Lettland |
| 9. | Weissrussland |
| 10. | Norwegen |
| 11. | Russland |
| 12. | Italien |
| 13. | Ukraine |
| 14. | Österreich |
| 15. | Frankreich |
| 16. | Japan |
All-Star-Team
Team I: Cechmanek/CZE; Sykora/CZE, Nummelin/FIN; Satan/SLK, Dopita/CZE, Vlasak/CZE
Team II: Theodore/CAN; Housley/USA, Chara/SLK; Vyborny/CZE, Handzus/SLK, Bartecko/SLK
Skorerliste
Punkte Tore Assist
1. Satan/SLK 12 10 2
2. Dopita/CZE 11 4 7
3. Vyborny/CZE 10 4 6
4. Bertuzzi/CAN 9 5 4
5. Vlasak/CZE 9 4 5
6. Magnussen/NOR 9 3 6
. Smyth/CAN 9 3 6
8. Sykora/CZE 8 5 3
9. Briand/FRA 8 4 4
10. Rozenthal/FRA 8 3 5
17. Crameri 7 2 5
Modus
Vorrunde. Je die ersten drei Teams kommen in die Zwischenrunde, die Gruppenletzten spielen gegeneinander.
Zwischenrunde. Gruppe E: 1A, 2A, 3A, 1D, 2D, 3D. - Gruppe F: 1B, 2B, 3B, 1C, 2C, 2C. - Punkte aus den Direktbegegnungen der Vorrunde werden mitgenommen. Danach folgen Viertelfinals, Halbfinals und das Finale. (Jeweils ein Spiel)