SL Qualifikation 2022/23
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
Fr - 16. Sep. | 1 | - | Visp | Basel | 19:45 Uhr |
Fr - 16. Sep. | 1 | - | Chx-de-Fds | GCK Lions | 19:45 Uhr |
Fr - 16. Sep. | 1 | - | Langenthal | Winterthur | 19:46 Uhr |
Fr - 16. Sep. | 1 | - | Thurgau | Sierre | 20:00 Uhr |
Fr - 16. Sep. | 1 | - | HCB Ticino | Olten | 20:00 Uhr |
Sa - 17. Sep. | 2 | - | Olten | Visp | 17:30 Uhr |
Sa - 17. Sep. | 2 | - | Basel | Thurgau | 17:30 Uhr |
Sa - 17. Sep. | 2 | - | Sierre | Chx-de-Fds | 18:00 Uhr |
Sa - 17. Sep. | 2 | - | GCK Lions | Langenthal | 19:45 Uhr |
Sa - 17. Sep. | 2 | - | Winterthur | HCB Ticino | 20:00 Uhr |
Di - 20. Sep. | 3 | - | Chx-de-Fds | Basel | 19:45 Uhr |
Di - 20. Sep. | 3 | - | Olten | Winterthur | 19:45 Uhr |
Di - 20. Sep. | 3 | - | Visp | Thurgau | 19:45 Uhr |
Di - 20. Sep. | 3 | - | Langenthal | Sierre | 19:46 Uhr |
Di - 20. Sep. | 3 | - | HCB Ticino | GCK Lions | 20:00 Uhr |
Sa - 24. Sep. | 4 | - | Basel | Olten | 17:30 Uhr |
Sa - 24. Sep. | 4 | - | Sierre | HCB Ticino | 18:00 Uhr |
Sa - 24. Sep. | 4 | - | Thurgau | Langenthal | 18:00 Uhr |
Sa - 24. Sep. | 4 | - | GCK Lions | Visp | 19:45 Uhr |
Sa - 24. Sep. | 4 | - | Winterthur | Chx-de-Fds | 20:00 Uhr |
Di - 27. Sep. | 5 | - | Basel | Sierre | 19:45 Uhr |
Di - 27. Sep. | 5 | - | Olten | GCK Lions | 19:45 Uhr |
Di - 27. Sep. | 5 | - | Visp | Winterthur | 19:45 Uhr |
Di - 27. Sep. | 5 | - | Langenthal | Chx-de-Fds | 19:46 Uhr |
Mi - 28. Sep. | 5 | - | HCB Ticino | Thurgau | 20:00 Uhr |
Fr - 30. Sep. | 6 | - | Chx-de-Fds | Visp | 19:45 Uhr |
Fr - 30. Sep. | 6 | - | Langenthal | HCB Ticino | 19:46 Uhr |
Fr - 30. Sep. | 6 | - | Thurgau | GCK Lions | 20:00 Uhr |
Fr - 30. Sep. | 6 | - | Sierre | Olten | 20:00 Uhr |
Fr - 30. Sep. | 6 | - | Winterthur | Basel | 20:00 Uhr |
So - 2. Okt. | 7 | - | GCK Lions | Winterthur | 15:45 Uhr |
So - 2. Okt. | 7 | - | HCB Ticino | Chx-de-Fds | 16:00 Uhr |
So - 2. Okt. | 7 | - | Basel | Langenthal | 17:00 Uhr |
So - 2. Okt. | 7 | - | Olten | Thurgau | 17:30 Uhr |
So - 2. Okt. | 7 | - | Visp | Sierre | 17:45 Uhr |
Di - 4. Okt. | 8 | - | Chx-de-Fds | Olten | 19:45 Uhr |
Di - 4. Okt. | 8 | - | Langenthal | Visp | 19:46 Uhr |
Di - 4. Okt. | 8 | - | Sierre | GCK Lions | 20:00 Uhr |
Di - 4. Okt. | 8 | - | Thurgau | Winterthur | 20:00 Uhr |
Di - 4. Okt. | 8 | - | HCB Ticino | Basel | 20:00 Uhr |
Sa - 8. Okt. | 9 | - | Olten | Langenthal | 17:30 Uhr |
Sa - 8. Okt. | 9 | - | Visp | HCB Ticino | 17:45 Uhr |
Sa - 8. Okt. | 9 | - | Chx-de-Fds | Thurgau | 19:00 Uhr |
Sa - 8. Okt. | 9 | - | GCK Lions | Basel | 19:45 Uhr |
Sa - 8. Okt. | 9 | - | Winterthur | Sierre | 20:00 Uhr |
Di - 11. Okt. | 10 | - | GCK Lions | HCB Ticino | 19:45 Uhr |
Di - 11. Okt. | 10 | - | Basel | Chx-de-Fds | 19:45 Uhr |
Di - 11. Okt. | 10 | - | Thurgau | Visp | 20:00 Uhr |
Di - 11. Okt. | 10 | - | Winterthur | Olten | 20:00 Uhr |
Di - 11. Okt. | 10 | - | Sierre | Langenthal | 20:00 Uhr |
Sa - 15. Okt. | 11 | - | HCB Ticino | Sierre | 16:00 Uhr |
Sa - 15. Okt. | 11 | - | Langenthal | Thurgau | 17:00 Uhr |
Sa - 15. Okt. | 11 | - | Olten | Basel | 17:30 Uhr |
Sa - 15. Okt. | 11 | - | Visp | GCK Lions | 17:45 Uhr |
Sa - 15. Okt. | 11 | - | Chx-de-Fds | Winterthur | 19:00 Uhr |
Di - 18. Okt. | 12 | - | Basel | GCK Lions | 19:45 Uhr |
Di - 18. Okt. | 12 | - | Langenthal | Olten | 19:46 Uhr |
Di - 18. Okt. | 12 | - | Sierre | Winterthur | 20:00 Uhr |
Di - 18. Okt. | 12 | - | Thurgau | Chx-de-Fds | 20:00 Uhr |
Di - 18. Okt. | 12 | - | HCB Ticino | Visp | 20:00 Uhr |
Fr - 21. Okt. | 13 | - | GCK Lions | Chx-de-Fds | 19:45 Uhr |
Fr - 21. Okt. | 13 | - | Sierre | Thurgau | 19:45 Uhr |
Fr - 21. Okt. | 13 | - | Basel | Visp | 19:45 Uhr |
Fr - 21. Okt. | 13 | - | Winterthur | Langenthal | 19:45 Uhr |
Fr - 21. Okt. | 13 | - | Olten | HCB Ticino | 19:45 Uhr |
So - 23. Okt. | 14 | - | HCB Ticino | Winterthur | 16:00 Uhr |
So - 23. Okt. | 14 | - | Langenthal | GCK Lions | 17:00 Uhr |
So - 23. Okt. | 14 | - | Thurgau | Basel | 17:00 Uhr |
So - 23. Okt. | 14 | - | Chx-de-Fds | Sierre | 17:00 Uhr |
So - 23. Okt. | 14 | - | Visp | Olten | 17:45 Uhr |
Di - 25. Okt. | 15 | - | GCK Lions | Olten | 19:45 Uhr |
Di - 25. Okt. | 15 | - | Chx-de-Fds | Langenthal | 19:45 Uhr |
Di - 25. Okt. | 15 | - | Thurgau | HCB Ticino | 20:00 Uhr |
Di - 25. Okt. | 15 | - | Winterthur | Visp | 20:00 Uhr |
Di - 25. Okt. | 15 | - | Sierre | Basel | 20:00 Uhr |
Fr - 28. Okt. | 16 | - | GCK Lions | Thurgau | 19:45 Uhr |
Fr - 28. Okt. | 16 | - | Olten | Sierre | 19:45 Uhr |
Fr - 28. Okt. | 16 | - | Visp | Chx-de-Fds | 19:45 Uhr |
Fr - 28. Okt. | 16 | - | Basel | Winterthur | 19:45 Uhr |
Fr - 28. Okt. | 16 | - | HCB Ticino | Langenthal | 20:00 Uhr |
So - 30. Okt. | 17 | - | Winterthur | GCK Lions | 16:00 Uhr |
So - 30. Okt. | 17 | - | Langenthal | Basel | 17:00 Uhr |
So - 30. Okt. | 17 | - | Thurgau | Olten | 17:00 Uhr |
So - 30. Okt. | 17 | - | Chx-de-Fds | HCB Ticino | 17:00 Uhr |
So - 30. Okt. | 17 | - | Sierre | Visp | 18:00 Uhr |
Di - 1. Nov. | 18 | - | Visp | Langenthal | 17:45 Uhr |
Di - 1. Nov. | 18 | - | GCK Lions | Sierre | 19:45 Uhr |
Di - 1. Nov. | 18 | - | Basel | HCB Ticino | 19:45 Uhr |
Di - 1. Nov. | 18 | - | Olten | Chx-de-Fds | 19:45 Uhr |
Di - 1. Nov. | 18 | - | Winterthur | Thurgau | 20:00 Uhr |
Do - 3. Nov. | 19 | - | Visp | GCK Lions | 19:45 Uhr |
Do - 3. Nov. | 19 | - | Basel | Chx-de-Fds | 19:45 Uhr |
Do - 3. Nov. | 19 | - | HCB Ticino | Olten | 20:00 Uhr |
Do - 3. Nov. | 19 | - | Thurgau | Langenthal | 20:00 Uhr |
Sa - 5. Nov. | 20 | - | Langenthal | Sierre | 17:00 Uhr |
Sa - 5. Nov. | 20 | - | Winterthur | Basel | 17:30 Uhr |
Sa - 5. Nov. | 20 | - | Olten | Visp | 17:30 Uhr |
Sa - 5. Nov. | 20 | - | Chx-de-Fds | Thurgau | 19:00 Uhr |
Sa - 5. Nov. | 20 | - | GCK Lions | HCB Ticino | 19:45 Uhr |
Di - 15. Nov. | 21 | - | Olten | Langenthal | 19:45 Uhr |
Di - 15. Nov. | 21 | - | Visp | Winterthur | 19:45 Uhr |
Di - 15. Nov. | 21 | - | Chx-de-Fds | GCK Lions | 19:45 Uhr |
Di - 15. Nov. | 21 | - | HCB Ticino | Thurgau | 20:00 Uhr |
Di - 15. Nov. | 21 | - | Sierre | Basel | 20:00 Uhr |
Fr - 18. Nov. | 22 | - | Basel | Olten | 19:45 Uhr |
Fr - 18. Nov. | 22 | - | Langenthal | Visp | 19:46 Uhr |
Fr - 18. Nov. | 22 | - | Sierre | HCB Ticino | 20:00 Uhr |
Fr - 18. Nov. | 22 | - | Winterthur | Chx-de-Fds | 20:00 Uhr |
Fr - 18. Nov. | 22 | - | Thurgau | GCK Lions | 20:00 Uhr |
So - 20. Nov. | 23 | - | HCB Ticino | Basel | 16:00 Uhr |
So - 20. Nov. | 23 | - | Chx-de-Fds | Langenthal | 17:00 Uhr |
So - 20. Nov. | 23 | - | Olten | Thurgau | 17:30 Uhr |
So - 20. Nov. | 23 | - | Visp | Sierre | 17:45 Uhr |
Di - 22. Nov. | 24 | - | GCK Lions | Basel | 19:45 Uhr |
Di - 22. Nov. | 24 | - | Olten | Chx-de-Fds | 19:45 Uhr |
Di - 22. Nov. | 24 | - | Visp | HCB Ticino | 19:45 Uhr |
Di - 22. Nov. | 24 | - | Langenthal | Winterthur | 19:46 Uhr |
Di - 22. Nov. | 24 | - | Thurgau | Sierre | 20:00 Uhr |
Sa - 26. Nov. | 25 | - | HCB Ticino | Chx-de-Fds | 16:00 Uhr |
Sa - 26. Nov. | 25 | - | Basel | Langenthal | 17:30 Uhr |
Sa - 26. Nov. | 25 | - | Thurgau | Visp | 18:00 Uhr |
Sa - 26. Nov. | 25 | - | Sierre | GCK Lions | 18:00 Uhr |
Sa - 26. Nov. | 25 | - | Winterthur | Olten | 20:00 Uhr |
Di - 29. Nov. | 26 | - | Chx-de-Fds | Visp | 19:45 Uhr |
Di - 29. Nov. | 26 | - | Olten | Sierre | 19:45 Uhr |
Di - 29. Nov. | 26 | - | Basel | Thurgau | 19:45 Uhr |
Di - 29. Nov. | 26 | - | Langenthal | GCK Lions | 19:46 Uhr |
Di - 29. Nov. | 26 | - | Winterthur | HCB Ticino | 20:00 Uhr |
Do - 1. Dez. | 23 | - | GCK Lions | Winterthur | 19:45 Uhr |
Sa - 3. Dez. | 27 | - | Langenthal | HCB Ticino | 17:00 Uhr |
Sa - 3. Dez. | 27 | - | Visp | Basel | 17:45 Uhr |
Sa - 3. Dez. | 27 | - | Thurgau | Winterthur | 18:00 Uhr |
Sa - 3. Dez. | 27 | - | Chx-de-Fds | Sierre | 19:00 Uhr |
Sa - 3. Dez. | 27 | - | GCK Lions | Olten | 19:45 Uhr |
Di - 6. Dez. | 28 | - | GCK Lions | Langenthal | 19:45 Uhr |
Di - 6. Dez. | 28 | - | Thurgau | Olten | 20:00 Uhr |
Di - 6. Dez. | 28 | - | HCB Ticino | Visp | 20:00 Uhr |
Di - 6. Dez. | 28 | - | Winterthur | Chx-de-Fds | 20:00 Uhr |
Di - 6. Dez. | 28 | - | Sierre | Basel | 20:00 Uhr |
Do - 8. Dez. | 19 | - | Sierre | Winterthur | 20:00 Uhr |
So - 11. Dez. | 29 | - | Basel | Winterthur | 17:00 Uhr |
So - 11. Dez. | 29 | - | Chx-de-Fds | GCK Lions | 17:00 Uhr |
So - 11. Dez. | 29 | - | Langenthal | Thurgau | 17:00 Uhr |
So - 11. Dez. | 29 | - | Olten | HCB Ticino | 17:30 Uhr |
So - 11. Dez. | 29 | - | Visp | Sierre | 17:45 Uhr |
Di - 20. Dez. | 30 | - | Olten | Chx-de-Fds | 19:45 Uhr |
Di - 20. Dez. | 30 | - | Visp | Thurgau | 19:45 Uhr |
Di - 20. Dez. | 30 | - | GCK Lions | Sierre | 19:45 Uhr |
Di - 20. Dez. | 30 | - | Winterthur | Langenthal | 20:00 Uhr |
Di - 20. Dez. | 30 | - | HCB Ticino | Basel | 20:00 Uhr |
Do - 22. Dez. | 31 | - | GCK Lions | Basel | 19:45 Uhr |
Do - 22. Dez. | 31 | - | Langenthal | Visp | 19:46 Uhr |
Do - 22. Dez. | 31 | - | Thurgau | Chx-de-Fds | 20:00 Uhr |
Do - 22. Dez. | 31 | - | Winterthur | HCB Ticino | 20:00 Uhr |
Do - 22. Dez. | 31 | - | Sierre | Olten | 20:00 Uhr |
Fr - 23. Dez. | 32 | - | Chx-de-Fds | Sierre | 19:45 Uhr |
Fr - 23. Dez. | 32 | - | Olten | Winterthur | 19:45 Uhr |
Fr - 23. Dez. | 32 | - | Visp | GCK Lions | 19:45 Uhr |
Fr - 23. Dez. | 32 | - | Basel | Langenthal | 19:45 Uhr |
Fr - 23. Dez. | 32 | - | HCB Ticino | Thurgau | 20:00 Uhr |
Di - 27. Dez. | 33 | - | Winterthur | Thurgau | 19:30 Uhr |
Di - 27. Dez. | 33 | - | Olten | Basel | 19:45 Uhr |
Di - 27. Dez. | 33 | - | Visp | Chx-de-Fds | 19:45 Uhr |
Di - 27. Dez. | 33 | - | GCK Lions | HCB Ticino | 19:45 Uhr |
Di - 27. Dez. | 33 | - | Langenthal | Sierre | 19:46 Uhr |
Fr - 30. Dez. | 34 | - | Chx-de-Fds | HCB Ticino | 19:45 Uhr |
Fr - 30. Dez. | 34 | - | Basel | Visp | 19:45 Uhr |
Fr - 30. Dez. | 34 | - | Langenthal | Olten | 19:46 Uhr |
Fr - 30. Dez. | 34 | - | Sierre | Winterthur | 20:00 Uhr |
Fr - 30. Dez. | 34 | - | Thurgau | GCK Lions | 20:00 Uhr |
Mo - 2. Jan. | 35 | - | Thurgau | Basel | 17:00 Uhr |
Di - 3. Jan. | 35 | - | HCB Ticino | Sierre | 16:00 Uhr |
Di - 3. Jan. | 35 | - | Chx-de-Fds | Langenthal | 19:45 Uhr |
Di - 3. Jan. | 35 | - | Visp | Winterthur | 19:45 Uhr |
Di - 3. Jan. | 35 | - | GCK Lions | Olten | 19:45 Uhr |
Sa - 7. Jan. | 36 | - | Langenthal | HCB Ticino | 17:00 Uhr |
Sa - 7. Jan. | 36 | - | Olten | Visp | 17:30 Uhr |
Sa - 7. Jan. | 36 | - | Winterthur | GCK Lions | 17:30 Uhr |
Sa - 7. Jan. | 36 | - | Basel | Chx-de-Fds | 17:30 Uhr |
Sa - 7. Jan. | 36 | - | Sierre | Thurgau | 18:00 Uhr |
Di - 10. Jan. | 37 | - | Chx-de-Fds | Winterthur | 19:45 Uhr |
Di - 10. Jan. | 37 | - | Olten | Thurgau | 19:45 Uhr |
Di - 10. Jan. | 37 | - | Visp | HCB Ticino | 19:45 Uhr |
Di - 10. Jan. | 37 | - | Basel | Sierre | 19:45 Uhr |
Di - 10. Jan. | 37 | - | Langenthal | GCK Lions | 19:46 Uhr |
Sa - 14. Jan. | 38 | - | HCB Ticino | Olten | 16:00 Uhr |
Sa - 14. Jan. | 38 | - | GCK Lions | Chx-de-Fds | 17:00 Uhr |
Sa - 14. Jan. | 38 | - | Winterthur | Basel | 17:30 Uhr |
Sa - 14. Jan. | 38 | - | Thurgau | Langenthal | 18:00 Uhr |
Sa - 14. Jan. | 38 | - | Sierre | Visp | 18:00 Uhr |
Di - 17. Jan. | 39 | - | Chx-de-Fds | Olten | 19:45 Uhr |
Di - 17. Jan. | 39 | - | Basel | HCB Ticino | 19:45 Uhr |
Di - 17. Jan. | 39 | - | Langenthal | Winterthur | 19:46 Uhr |
Di - 17. Jan. | 39 | - | Thurgau | Visp | 20:00 Uhr |
Di - 17. Jan. | 39 | - | Sierre | GCK Lions | 20:00 Uhr |
Sa - 21. Jan. | 40 | - | HCB Ticino | Winterthur | 16:00 Uhr |
Sa - 21. Jan. | 40 | - | Olten | Sierre | 17:30 Uhr |
Sa - 21. Jan. | 40 | - | Basel | GCK Lions | 17:30 Uhr |
Sa - 21. Jan. | 40 | - | Visp | Langenthal | 17:45 Uhr |
Sa - 21. Jan. | 40 | - | Chx-de-Fds | Thurgau | 19:00 Uhr |
Di - 24. Jan. | 41 | - | Langenthal | Basel | 19:46 Uhr |
Di - 24. Jan. | 41 | - | Sierre | Chx-de-Fds | 20:00 Uhr |
Di - 24. Jan. | 41 | - | Thurgau | HCB Ticino | 20:00 Uhr |
Di - 24. Jan. | 41 | - | Winterthur | Olten | 20:00 Uhr |
Di - 24. Jan. | 41 | - | GCK Lions | Visp | 20:00 Uhr |
Sa - 28. Jan. | 42 | - | HCB Ticino | Chx-de-Fds | 16:00 Uhr |
Sa - 28. Jan. | 42 | - | Winterthur | Sierre | 17:30 Uhr |
Sa - 28. Jan. | 42 | - | Olten | Langenthal | 17:30 Uhr |
Sa - 28. Jan. | 42 | - | Visp | Basel | 17:45 Uhr |
Sa - 28. Jan. | 42 | - | GCK Lions | Thurgau | 20:00 Uhr |
Di - 31. Jan. | 43 | - | Chx-de-Fds | Visp | 19:45 Uhr |
Di - 31. Jan. | 43 | - | Basel | Olten | 19:45 Uhr |
Di - 31. Jan. | 43 | - | Thurgau | Winterthur | 20:00 Uhr |
Di - 31. Jan. | 43 | - | HCB Ticino | GCK Lions | 20:00 Uhr |
Di - 31. Jan. | 43 | - | Sierre | Langenthal | 20:00 Uhr |
Fr - 3. Feb. | 44 | - | Langenthal | Chx-de-Fds | 20:00 Uhr |
Fr - 3. Feb. | 44 | - | Olten | GCK Lions | 20:00 Uhr |
Fr - 3. Feb. | 44 | - | Sierre | HCB Ticino | 20:00 Uhr |
Fr - 3. Feb. | 44 | - | Winterthur | Visp | 20:00 Uhr |
Fr - 3. Feb. | 44 | - | Basel | Thurgau | 20:00 Uhr |
So - 5. Feb. | 45 | - | GCK Lions | Winterthur | 17:00 Uhr |
So - 5. Feb. | 45 | - | Thurgau | Sierre | 17:00 Uhr |
So - 5. Feb. | 45 | - | HCB Ticino | Langenthal | 17:00 Uhr |
So - 5. Feb. | 45 | - | Visp | Olten | 17:00 Uhr |
So - 5. Feb. | 45 | - | Chx-de-Fds | Basel | 17:00 Uhr |
Versustableau
template/footer
template/navigation
template/main