A-Weltmeisterschaft 2023
12. bis 28. Mai 2023 - Tampere (Finnland) und Riga (Lettland)
BACKGROUND
Reifeprüfung für die Schweizer Nati
Mittwoch, 24. Mai 2023 - Von Maurizio Urech
In den Gruppenspielen hier in Riga wusste die Mannschaft von Patrick Fischer nicht nur die zahlreich angereisten Schweizer Fans, sondern auch die anwesenden Berichterstatter mehr als einmal zu begeistern.…
Kahun: «Ich kenne die meisten Gesichter!»
Mittwoch, 24. Mai 2023 - Von Andreas Robanser
Im Viertelfinal trifft die Schweizer Nationalmannschaft am Donnerstagnachmittag auf das deutsche Nationalteam. Mit in der DEB Auswahl wird Dominik Kahun sein. Der Stürmer des SC Bern freut sich bereits…
- Dänemark
- Deutschland
- Finnland
- Frankreich
- Österreich
- Schweden
- Ungarn
- USA
Gruppe A
- Kanada
- Tschechien
- Kasachstan
- Lettland
- Norwegen
- Slowakei
- Slowenien
- Schweiz
Gruppe B
Gruppenphase | ||||||
Fr - 12. Mai. | 15:20 | A | Tampere | Finnland | USA | 1:4 (1:0 0:1 0:3) |
15:20 | B | Riga | Slowakei | Tschechien | 2:3 (2:3 0:0 0:0) | |
19:20 | A | Tampere | Schweden | Deutschland | 1:0 (0:0 0:0 1:0) | |
19:20 | B | Riga | Lettland | Kanada | 0:6 (0:2 0:2 0:2) | |
Sa - 13. Mai. | 11:20 | A | Tampere | Frankreich | Österreich | 2:1 (1:0 0:0 0:1) n.V. |
11:20 | B | Riga | Schweiz | Slowenien | 7:0 (2:0 1:0 4:0) | |
15:20 | A | Tampere | Ungarn | Dänemark | 1:3 (0:1 0:1 1:1) | |
15:20 | B | Riga | Norwegen | Kasachstan | 3:4 (2:1 1:1 0:1) n.P. | |
19:20 | A | Tampere | Deutschland | Finnland | 3:4 (1:1 2:2 0:1) | |
19:20 | B | Riga | Slowakei | Lettland | 2:1 (1:0 0:1 1:0) | |
So - 14. Mai. | 11:20 | A | Tampere | USA | Ungarn | 7:1 (2:1 2:0 3:0) |
11:20 | B | Riga | Slowenien | Kanada | 2:5 (1:0 0:3 1:2) | |
15:20 | A | Tampere | Frankreich | Dänemark | 3:4 (0:2 3:1 0:0) n.V. | |
15:20 | B | Riga | Norwegen | Schweiz | 0:3 (0:2 0:0 0:1) | |
19:20 | A | Tampere | Schweden | Österreich | 5:0 (1:0 2:0 2:0) | |
19:20 | B | Riga | Tschechien | Kasachstan | 5:1 (2:0 0:1 3:0) | |
Mo - 15. Mai. | 15:20 | A | Tampere | Deutschland | USA | 2:3 (0:0 2:1 0:2) |
15:20 | B | Riga | Slowakei | Kanada | 1:2 (1:1 0:0 0:0) n.P. | |
19:20 | A | Tampere | Finnland | Schweden | 1:2 (0:0 0:1 1:0) n.P. | |
19:20 | B | Riga | Tschechien | Lettland | 3:4 (1:0 1:2 1:1) n.V. | |
Di - 16. Mai. | 15:20 | A | Tampere | Dänemark | Österreich | 6:2 (1:0 1:1 4:1) |
15:20 | B | Riga | Slowenien | Norwegen | 0:1 (0:1 0:0 0:0) | |
19:20 | A | Tampere | Frankreich | Ungarn | 2:3 (1:1 1:1 0:0) n.V. | |
19:20 | B | Riga | Schweiz | Kasachstan | 5:0 (1:0 2:0 2:0) | |
Mi - 17. Mai. | 15:20 | A | Tampere | USA | Österreich | 4:1 (0:0 2:1 2:0) |
15:20 | B | Riga | Lettland | Norwegen | 2:1 (0:0 2:1 0:0) | |
19:20 | A | Tampere | Finnland | Frankreich | 5:3 (1:1 2:1 2:1) | |
19:20 | B | Riga | Kanada | Kasachstan | 5:1 (4:1 0:0 1:0) | |
Do - 18. Mai. | 15:20 | A | Tampere | Ungarn | Schweden | 1:7 (1:3 0:3 0:1) |
15:20 | B | Riga | Tschechien | Slowenien | 6:2 (0:2 1:0 5:0) | |
19:20 | A | Tampere | Dänemark | Deutschland | 4:6 (1:0 1:3 2:3) | |
19:20 | B | Riga | Schweiz | Slowakei | 4:2 (1:0 1:2 2:0) | |
Fr - 19. Mai. | 15:20 | A | Tampere | Ungarn | Finnland | 1:7 (0:1 1:1 0:5) |
15:20 | B | Riga | Lettland | Slowenien | 3:2 (1:0 2:2 0:0) | |
19:20 | A | Tampere | Österreich | Deutschland | 2:4 (1:2 0:1 1:1) | |
19:20 | B | Riga | Kasachstan | Slowakei | 4:3 (0:1 3:0 0:2) n.P. | |
Sa - 20. Mai. | 11:20 | A | Tampere | USA | Dänemark | 3:0 (0:0 0:0 3:0) |
11:20 | B | Riga | Norwegen | Tschechien | 0:2 (0:2 0:0 0:0) | |
15:20 | A | Tampere | Österreich | Finnland | 1:3 (1:2 0:0 0:1) | |
15:20 | B | Riga | Kanada | Schweiz | 2:3 (0:0 1:2 1:1) | |
19:20 | A | Tampere | Schweden | Frankreich | 4:0 (4:0 0:0 0:0) | |
19:20 | B | Riga | Kasachstan | Lettland | 0:7 (0:2 0:3 0:2) | |
So - 21. Mai. | 15:20 | A | Tampere | Deutschland | Ungarn | 7:2 (1:0 3:0 3:2) |
15:20 | B | Riga | Slowenien | Slowakei | 0:1 (0:0 0:1 0:0) | |
19:20 | A | Tampere | USA | Frankreich | 9:0 (3:0 1:0 5:0) | |
19:20 | B | Riga | Tschechien | Schweiz | 2:4 (1:1 0:2 1:1) | |
Mo - 22. Mai. | 15:20 | A | Tampere | Dänemark | Schweden | 1:4 (1:1 0:1 0:2) |
15:20 | B | Riga | Kanada | Norwegen | 2:3 (0:1 1:1 1:0) n.P. | |
19:20 | A | Tampere | Österreich | Ungarn | 4:3 (1:2 2:1 0:0) n.P. | |
19:20 | B | Riga | Kasachstan | Slowenien | 4:3 (1:1 1:1 2:1) | |
Di - 23. Mai. | 11:20 | A | Tampere | Deutschland | Frankreich | 5:0 (2:0 1:0 2:0) |
11:20 | B | Riga | Slowakei | Norwegen | 4:1 (3:0 0:1 1:0) | |
15:20 | A | Tampere | Schweden | USA | 3:4 (1:1 0:2 2:0) n.V. | |
15:20 | B | Riga | Kanada | Tschechien | 3:1 (1:0 0:1 2:0) | |
19:20 | A | Tampere | Finnland | Dänemark | 7:1 (3:0 3:0 1:1) | |
19:20 | B | Riga | Schweiz | Lettland | 3:4 (0:0 1:2 2:1) n.V. | |
Viertelfinal | ||||||
Do - 25. Mai. | 15:20 | Riga | Schweiz | Deutschland | 1:3 (0:1 1:2 0:0) | |
15:20 | Tampere | USA | Tschechien | 3:0 (1:0 1:0 1:0) | ||
19:20 | Tampere | Kanada | Finnland | 4:1 (1:0 1:0 2:1) | ||
19:20 | Riga | Schweden | Lettland | 1:3 (0:1 1:0 0:2) | ||
Halbfinal | ||||||
Sa - 27. Mai. | 13:20 | Tampere | Kanada | Lettland | 4:2 (0:1 1:1 3:0) | |
17:20 | Tampere | USA | Deutschland | 3:4 (2:2 1:0 0:1) n.V. | ||
Bronze-Spiel | ||||||
So - 28. Mai. | 14:20 | Tampere | USA | Lettland | 3:4 (2:2 0:0 1:1) n.V. | |
FINAL | ||||||
So - 28. Mai. | 19:20 | Tampere | Kanada | Deutschland | 5:2 (1:1 1:1 3:0) |
Gruppe A
1. | USA | 7 | 6-1-0-0 | 34:8 | 20 |
2. | Schweden | 7 | 5-1-1-0 | 26:7 | 18 |
3. | Finnland | 7 | 5-0-1-1 | 28:15 | 16 |
4. | Deutschland | 7 | 4-0-0-3 | 27:16 | 12 |
5. | Dänemark | 7 | 2-1-0-4 | 19:26 | 8 |
6. | Frankreich | 7 | 0-1-2-4 | 10:31 | 4 |
7. | Österreich | 7 | 0-1-1-5 | 11:27 | 3 |
8. | Ungarn | 7 | 0-1-1-5 | 12:37 | 3 |
Gruppe B
1. | Schweiz | 7 | 6-0-1-0 | 29:10 | 19 |
2. | Kanada | 7 | 4-1-1-1 | 25:11 | 15 |
3. | Lettland | 7 | 3-2-0-2 | 21:17 | 13 |
4. | Tschechien | 7 | 4-0-1-2 | 22:16 | 13 |
5. | Slowakei | 7 | 3-0-2-2 | 15:15 | 11 |
6. | Kasachstan | 7 | 1-2-0-4 | 14:31 | 7 |
7. | Norwegen | 7 | 1-1-1-4 | 9:17 | 6 |
8. | Slowenien | 7 | 0-0-0-7 | 9:27 | 0 |

1. | USA | 7 | 6-1-0-0 | 34:8 | 20 |
2. | Schweden | 7 | 5-1-1-0 | 26:7 | 18 |
3. | Finnland | 7 | 5-0-1-1 | 28:15 | 16 |
4. | Deutschland | 7 | 4-0-0-3 | 27:16 | 12 |
5. | Dänemark | 7 | 2-1-0-4 | 19:26 | 8 |
6. | Frankreich | 7 | 0-1-2-4 | 10:31 | 4 |
7. | Österreich | 7 | 0-1-1-5 | 11:27 | 3 |
8. | Ungarn | 7 | 0-1-1-5 | 12:37 | 3 |
1. | Schweiz | 7 | 6-0-1-0 | 29:10 | 19 |
2. | Kanada | 7 | 4-1-1-1 | 25:11 | 15 |
3. | Lettland | 7 | 3-2-0-2 | 21:17 | 13 |
4. | Tschechien | 7 | 4-0-1-2 | 22:16 | 13 |
5. | Slowakei | 7 | 3-0-2-2 | 15:15 | 11 |
6. | Kasachstan | 7 | 1-2-0-4 | 14:31 | 7 |
7. | Norwegen | 7 | 1-1-1-4 | 9:17 | 6 |
8. | Slowenien | 7 | 0-0-0-7 | 9:27 | 0 |
Die letzten Resultate
Sonntag, 28. Mai 2023
Kanada - Deutschland
USA - Lettland
Samstag, 27. Mai 2023
USA - Deutschland
Kanada - Lettland
Donnerstag, 25. Mai 2023
Schweden - Lettland
Kanada - Finnland
USA - Tschechien
Schweiz - Deutschland
News
Modus
Die Vorrunde wird in zwei 8er-Gruppen ausgetragen. Jedes Team spielt einmal gegen jedes Team aus der gleichen Gruppe.Die vier Erstplatzierten sind für die Viertelfinals qualifiziert.
Für die Teams auf den Rängen 5 bis 8 ist die WM vorbei, wobei das Schlusslicht jeder Gruppe absteigt.