NL Play-offs 2022/23

DatumSTZuschauerHeimteamGastteamResultat/Zeit
Di - 7. Mär.Pre-Playoff8947FribourgLugano1:2 (0:0 1:2 0:0)
Di - 7. Mär.Pre-Playoff14824BernKloten5:1 (1:1 2:0 2:0)
Do - 9. Mär.Pre-Playoff6110LuganoFribourg2:0 (0:0 1:0 1:0)
Do - 9. Mär.Pre-Playoff7135KlotenBern4:1 (0:0 2:1 2:0)
Sa - 11. Mär.Pre-Playoff17031BernKloten5:0 (0:0 2:0 3:0)
Di - 14. Mär.2. VF6562BielBern3:0 (1:0 2:0 0:0)
Di - 14. Mär."Final"4545SCL TigersAjoie4:0 (1:0 1:0 2:0)
Di - 14. Mär.1. VF6102ServetteLugano6:3 (2:1 0:1 4:1)
Mi - 15. Mär.4. VF12000ZSC LionsDavos4:1 (1:1 2:0 1:0)
Mi - 15. Mär.3. VF6100RapperswilZug2:5 (1:2 1:1 0:2)
Do - 16. Mär."Final"4076AjoieSCL Tigers0:2 (0:0 0:1 0:1)
Do - 16. Mär.1. VF5242LuganoServette2:0 (0:0 1:0 1:0)
Do - 16. Mär.2. VF16179BernBiel2:4 (2:3 0:1 0:0)
Fr - 17. Mär.4. VF6547DavosZSC Lions2:1 (1:1 1:0 0:0)
Fr - 17. Mär.3. VF7200ZugRapperswil4:3 (1:1 1:2 2:0)
Sa - 18. Mär.1. VF7135ServetteLugano3:2 (1:1 0:1 1:0) n.V.
Sa - 18. Mär.2. VF6562BielBern3:5 (0:0 2:2 1:3)
Sa - 18. Mär."Final"5459SCL TigersAjoie1:3 (0:0 0:3 1:0)
So - 19. Mär.4. VF12000ZSC LionsDavos3:2 (0:1 3:0 0:1)
So - 19. Mär.3. VF6100RapperswilZug4:1 (1:1 1:0 2:0)
Di - 21. Mär.1. VF5609LuganoServette2:1 (1:1 0:0 0:0) n.V.
Di - 21. Mär."Final"4531AjoieSCL Tigers2:1 (1:1 1:0 0:0)
Di - 21. Mär.2. VF17031BernBiel3:2 (0:0 2:1 1:1)
Mi - 22. Mär.4. VF-DavosZSC Lions20:00 Uhr
Mi - 22. Mär.3. VF-ZugRapperswil20:00 Uhr
Fr - 24. Mär.3. VF-RapperswilZug20:00 Uhr
Fr - 24. Mär."Final"-SCL TigersAjoie20:00 Uhr
Fr - 24. Mär.1. VF-ServetteLugano20:00 Uhr
Fr - 24. Mär.2. VF-BielBern20:00 Uhr
Fr - 24. Mär.4. VF-ZSC LionsDavos20:00 Uhr
Sa - 25. Mär."Final"-AjoieSCL Tigers20:00 Uhr
So - 26. Mär.2. VF-BernBiel20:00 Uhr
So - 26. Mär.1. VF-LuganoServette20:00 Uhr