SL Qualifikation 2022/23
Datum | ST | Zuschauer | Heimteam | Gastteam | Resultat/Zeit |
Mo - 2. Jan. | 35 | - | Thurgau | Basel | 17:00 Uhr |
Di - 3. Jan. | 35 | - | HCB Ticino | Sierre | 16:00 Uhr |
Di - 3. Jan. | 35 | - | Chx-de-Fds | Langenthal | 19:45 Uhr |
Di - 3. Jan. | 35 | - | GCK Lions | Olten | 19:45 Uhr |
Di - 3. Jan. | 35 | - | Visp | Winterthur | 19:45 Uhr |
Sa - 7. Jan. | 36 | - | Langenthal | HCB Ticino | 17:00 Uhr |
Sa - 7. Jan. | 36 | - | Basel | Chx-de-Fds | 17:30 Uhr |
Sa - 7. Jan. | 36 | - | Olten | Visp | 17:30 Uhr |
Sa - 7. Jan. | 36 | - | Winterthur | GCK Lions | 17:30 Uhr |
Sa - 7. Jan. | 36 | - | Sierre | Thurgau | 18:00 Uhr |
Di - 10. Jan. | 37 | - | Chx-de-Fds | Winterthur | 19:45 Uhr |
Di - 10. Jan. | 37 | - | Basel | Sierre | 19:45 Uhr |
Di - 10. Jan. | 37 | - | Olten | Thurgau | 19:45 Uhr |
Di - 10. Jan. | 37 | - | Visp | HCB Ticino | 19:45 Uhr |
Di - 10. Jan. | 37 | - | Langenthal | GCK Lions | 19:46 Uhr |
Sa - 14. Jan. | 38 | - | HCB Ticino | Olten | 16:00 Uhr |
Sa - 14. Jan. | 38 | - | GCK Lions | Chx-de-Fds | 17:00 Uhr |
Sa - 14. Jan. | 38 | - | Winterthur | Basel | 17:30 Uhr |
Sa - 14. Jan. | 38 | - | Sierre | Visp | 18:00 Uhr |
Sa - 14. Jan. | 38 | - | Thurgau | Langenthal | 18:00 Uhr |
Di - 17. Jan. | 39 | - | Basel | HCB Ticino | 19:45 Uhr |
Di - 17. Jan. | 39 | - | Chx-de-Fds | Olten | 19:45 Uhr |
Di - 17. Jan. | 39 | - | Langenthal | Winterthur | 19:46 Uhr |
Di - 17. Jan. | 39 | - | Sierre | GCK Lions | 20:00 Uhr |
Di - 17. Jan. | 39 | - | Thurgau | Visp | 20:00 Uhr |
Sa - 21. Jan. | 40 | - | HCB Ticino | Winterthur | 16:00 Uhr |
Sa - 21. Jan. | 40 | - | Olten | Sierre | 17:30 Uhr |
Sa - 21. Jan. | 40 | - | Basel | GCK Lions | 17:30 Uhr |
Sa - 21. Jan. | 40 | - | Visp | Langenthal | 17:45 Uhr |
Sa - 21. Jan. | 40 | - | Chx-de-Fds | Thurgau | 19:00 Uhr |
Di - 24. Jan. | 41 | - | Langenthal | Basel | 19:46 Uhr |
Di - 24. Jan. | 41 | - | GCK Lions | Visp | 20:00 Uhr |
Di - 24. Jan. | 41 | - | Sierre | Chx-de-Fds | 20:00 Uhr |
Di - 24. Jan. | 41 | - | Thurgau | HCB Ticino | 20:00 Uhr |
Di - 24. Jan. | 41 | - | Winterthur | Olten | 20:00 Uhr |
Sa - 28. Jan. | 42 | - | HCB Ticino | Chx-de-Fds | 16:00 Uhr |
Sa - 28. Jan. | 42 | - | Olten | Langenthal | 17:30 Uhr |
Sa - 28. Jan. | 42 | - | Winterthur | Sierre | 17:30 Uhr |
Sa - 28. Jan. | 42 | - | Visp | Basel | 17:45 Uhr |
Sa - 28. Jan. | 42 | - | GCK Lions | Thurgau | 20:00 Uhr |
Di - 31. Jan. | 43 | - | Basel | Olten | 19:45 Uhr |
Di - 31. Jan. | 43 | - | Chx-de-Fds | Visp | 19:45 Uhr |
Di - 31. Jan. | 43 | - | Sierre | Langenthal | 20:00 Uhr |
Di - 31. Jan. | 43 | - | Thurgau | Winterthur | 20:00 Uhr |
Di - 31. Jan. | 43 | - | HCB Ticino | GCK Lions | 20:00 Uhr |
Versustableau
template/footer
template/navigation
template/main