A-Weltmeisterschaft 2013

3. Mai bis 19. Mai - in Stockholm (Schweden) und Helsinki (Finnland)

BACKGROUND

Hoffen auf eine neue Eishockey-Welle

Freitag, 24. Mai 2013 - Von Martin Merk

Die Silber-Helden sind seit einigen Tagen zurück. Langsam dürfte auch bei ihnen die Freude über Silber der Wehmut der Goldhoffnungen überwiegen. Und im Schweizer Eishockey hofft man, dass dieser Erfolg,…

Das Team des Jahres gewinnt Silber

Montag, 20. Mai 2013 - Von Leroy Ryser

Die Schweiz hat an der Eishockey-Weltmeisterschaft 2013 in Stockholm die Silbermedaille gewonnen. Es ist die erste Silbermedaille seit 1935 und kann als grössten Erfolg in der Geschichte bezeichnet werden.…

    Gruppe A

  • Kanada
  • Tschechien
  • Dänemark
  • Norwegen
  • Slowenien
  • Schweiz
  • Schweden
  • Weissrussland

    Gruppe B

  • Deutschland
  • Finnland
  • Frankreich
  • Lettland
  • Österreich
  • Russland
  • Slowakei
  • USA

Gruppenphase

Fr - 3. Mai.15:15BHelsinki FrankreichSlowakei2:6 (0:1 0:2 2:3)
16:15AStockholm TschechienWeissrussland2:0 (1:0 0:0 1:0)
19:15BHelsinki FinnlandDeutschland4:3 (1:0 1:1 1:2) n.V.
20:15AStockholm SchwedenSchweiz2:3 (0:0 1:2 1:1)
Sa - 4. Mai.11:15BHelsinki USAÖsterreich5:3 (1:2 4:1 0:0)
12:15AStockholm NorwegenSlowenien3:1 (2:1 0:0 1:0)
15:15BHelsinki RusslandLettland6:0 (1:0 3:0 2:0)
16:15AStockholm KanadaDänemark3:1 (0:1 2:0 1:0)
19:15BHelsinki FinnlandSlowakei2:0 (1:0 0:0 1:0)
20:15AStockholm TschechienSchweden1:2 (0:1 1:1 0:0)
So - 5. Mai.11:15BHelsinki FrankreichÖsterreich3:1 (2:0 1:0 0:1)
12:15AStockholm WeissrusslandSlowenien4:3 (1:1 1:0 2:2)
15:15BHelsinki DeutschlandRussland1:4 (0:0 0:2 1:2)
16:15AStockholm SchweizKanada3:2 (1:0 0:1 1:1) n.P.
19:15BHelsinki LettlandUSA1:4 (0:0 1:2 0:2)
20:15AStockholm NorwegenDänemark3:2 (1:0 1:0 1:2)
Mo - 6. Mai.15:15BHelsinki DeutschlandSlowakei2:3 (1:0 0:1 1:2)
16:15AStockholm SchweizTschechien5:2 (1:0 1:2 3:0)
19:15BHelsinki FinnlandFrankreich3:1 (0:0 2:0 1:1)
20:15AStockholm SchwedenWeissrussland2:1 (0:1 1:0 1:0)
Di - 7. Mai.15:15BHelsinki ÖsterreichLettland6:3 (2:1 2:1 2:1)
16:15AStockholm SlowenienDänemark2:3 (1:0 1:1 0:1) n.V.
19:15BHelsinki RusslandUSA5:3 (2:2 1:1 2:0)
20:15AStockholm KanadaNorwegen7:1 (4:0 1:1 2:0)
Mi - 8. Mai.15:15BHelsinki ÖsterreichDeutschland0:2 (0:0 0:1 0:1)
16:15AStockholm SlowenienSchweiz1:7 (1:3 0:3 0:1)
19:15BHelsinki USAFinnland4:1 (1:1 0:0 3:0)
20:15AStockholm NorwegenSchweden1:5 (0:2 1:0 0:3)
Do - 9. Mai.15:15BHelsinki RusslandFrankreich1:2 (0:0 1:2 0:0)
16:15AStockholm TschechienDänemark2:1 (0:0 0:0 1:1) n.P.
19:15BHelsinki SlowakeiLettland3:5 (1:3 1:1 1:1)
20:15AStockholm SchwedenKanada0:3 (0:1 0:2 0:0)
Fr - 10. Mai.15:15BHelsinki SlowakeiÖsterreich1:2 (1:0 0:1 0:0) n.P.
16:15AStockholm SlowenienTschechien2:4 (2:2 0:0 0:2)
19:15BHelsinki RusslandFinnland2:3 (0:1 1:2 1:0)
20:15AStockholm WeissrusslandKanada1:4 (0:2 0:1 1:1)
Sa - 11. Mai.11:15BHelsinki USAFrankreich4:2 (2:0 0:1 2:1)
12:15AStockholm SchweizDänemark4:1 (1:0 1:1 2:0)
15:15BHelsinki FinnlandÖsterreich7:2 (2:0 1:0 4:2)
16:15AStockholm SchwedenSlowenien2:0 (0:0 1:0 1:0)
19:15BHelsinki DeutschlandLettland2:0 (0:0 1:0 1:0)
20:15AStockholm NorwegenWeissrussland3:1 (1:0 1:0 1:1)
So - 12. Mai.15:15BHelsinki USADeutschland3:0 (2:0 0:0 1:0)
16:15AStockholm KanadaTschechien2:1 (1:1 0:0 1:0)
19:15BHelsinki SlowakeiRussland1:3 (0:0 1:2 0:1)
20:15AStockholm NorwegenSchweiz1:3 (0:2 0:1 1:0)
Mo - 13. Mai.15:15BHelsinki LettlandFrankreich3:1 (1:0 1:0 1:1)
16:15AStockholm DänemarkWeissrussland3:2 (2:0 1:2 0:0)
19:15BHelsinki ÖsterreichRussland4:8 (3:3 1:3 0:2)
20:15AStockholm KanadaSlowenien4:3 (0:2 2:1 1:0) n.V.
Di - 14. Mai.11:15BHelsinki SlowakeiUSA4:1 (2:0 1:1 1:0)
12:15AStockholm WeissrusslandSchweiz1:4 (0:1 0:0 1:3)
15:15BHelsinki FrankreichDeutschland2:3 (1:1 1:0 0:1) n.V.
16:15AStockholm TschechienNorwegen7:0 (3:0 2:0 2:0)
19:15BHelsinki LettlandFinnland2:3 (1:1 0:1 1:0) n.V.
20:15AStockholm DänemarkSchweden2:4 (1:0 1:1 0:3)

Viertelfinal

Do - 16. Mai.12:00Helsinki RusslandUSA3:8 (1:2 0:2 2:4)
14:45Stockholm SchweizTschechien2:1 (1:0 1:0 0:1)
17:30Helsinki FinnlandSlowakei4:3 (3:0 0:2 1:1)
20:15Stockholm KanadaSchweden2:3 (0:0 1:0 1:2) n.P.

Halbfinal

Sa - 18. Mai.15:00Stockholm FinnlandSchweden3:0 (0:0 1:0 2:0)
19:00Stockholm SchweizUSA3:0 (0:0 1:0 2:0)

Bronze-Spiel

So - 19. Mai.16:00Stockholm FinnlandUSA2:3 (0:2 0:0 2:0) n.P.

FINAL

So - 19. Mai.20:30Stockholm SchweizSchweden1:5 (1:2 0:0 0:3)

Gruppe A

1. Schweiz 7 6-1-0-0 29:10 20
2. Kanada 7 5-1-1-0 25:10 18
3. Schweden 7 5-0-0-2 17:11 15
4. Tschechien 7 3-1-0-3 19:12 11
5. Norwegen 7 3-0-0-4 12:26 9
6. Dänemark 7 1-1-1-4 13:20 6
7. Weissrussland 7 1-0-0-6 10:21 3
8. Slowenien 7 0-0-2-5 12:27 2

Gruppe B

1. Finnland 7 4-2-0-1 23:14 16
2. USA 7 5-0-0-2 24:16 15
3. Russland 7 5-0-0-2 29:14 15
4. Slowakei 7 3-0-1-3 18:17 10
5. Deutschland 7 2-1-1-3 13:16 9
6. Lettland 7 2-0-1-4 14:25 7
7. Frankreich 7 2-0-1-4 13:21 7
8. Österreich 7 1-1-0-5 18:29 5

Torhüter (3)

3. Januar 1987 - 37 Jahre
195 cm / 100 kg
3. September 1974 - 49 Jahre
181 cm / 93 kg
21. Januar 1984 - 40 Jahre
192 cm / 88 kg

Verteidiger (8)

15. März 1983 - 41 Jahre
180 cm / 90 kg
13. Juni 1986 - 37 Jahre
177 cm / 78 kg
16. Juni 1985 - 38 Jahre
186 cm / 95 kg
17. August 1987 - 36 Jahre
180 cm / 86 kg
1. Juni 1990 - 33 Jahre
186 cm / 83 kg
17. Dezember 1977 - 46 Jahre
181 cm / 86 kg
2. Oktober 1979 - 44 Jahre
183 cm / 93 kg
10. Februar 1985 - 39 Jahre
180 cm / 81 kg

Stürmer (14)

14. September 1983 - 40 Jahre
176 cm / 86 kg
14. März 1986 - 38 Jahre
181 cm / 88 kg
2. März 1988 - 36 Jahre
179 cm / 78 kg
18. Dezember 1987 - 36 Jahre
185 cm / 93 kg
4. Juli 1989 - 34 Jahre
185 cm / 86 kg
18. April 1978 - 46 Jahre
198 cm / 103 kg
15. Oktober 1989 - 34 Jahre
182 cm / 86 kg
2. Februar 1982 - 42 Jahre
182 cm / 82 kg
10. März 1989 - 35 Jahre
187 cm / 97 kg
8. September 1992 - 31 Jahre
185 cm / 92 kg
5. April 1977 - 47 Jahre
174 cm / 81 kg
25. März 1989 - 35 Jahre
181 cm / 82 kg
15. Juli 1984 - 39 Jahre
183 cm / 90 kg
10. September 1986 - 37 Jahre
187 cm / 100 kg

Head Coach (1)

4. Mai 1960 - 64 Jahre
173 cm / 90 kg

Assistant Coaches (2)

6. September 1975 - 48 Jahre
181 cm / 88 kg
1. Dezember 1963 - 60 Jahre
177 cm / 75 kg
hockeyfans.ch berichtet und fotografiert "live" aus Stockholm mit Berichten von Leroy Ryser und Fotos von Andreas Robanser.
1. Schweiz 7 6-1-0-0 29:10 20
2. Kanada 7 5-1-1-0 25:10 18
3. Schweden 7 5-0-0-2 17:11 15
4. Tschechien 7 3-1-0-3 19:12 11
5. Norwegen 7 3-0-0-4 12:26 9
6. Dänemark 7 1-1-1-4 13:20 6
7. Weissrussland 7 1-0-0-6 10:21 3
8. Slowenien 7 0-0-2-5 12:27 2
1. Finnland 7 4-2-0-1 23:14 16
2. USA 7 5-0-0-2 24:16 15
3. Russland 7 5-0-0-2 29:14 15
4. Slowakei 7 3-0-1-3 18:17 10
5. Deutschland 7 2-1-1-3 13:16 9
6. Lettland 7 2-0-1-4 14:25 7
7. Frankreich 7 2-0-1-4 13:21 7
8. Österreich 7 1-1-0-5 18:29 5

Die letzten Resultate

Sonntag, 19. Mai 2013

Schweiz - Schweden

Finnland - USA

Samstag, 18. Mai 2013

Schweiz - USA

Finnland - Schweden

Donnerstag, 16. Mai 2013

Kanada - Schweden

Finnland - Slowakei
4:3 (3:0 0:2 1:1)

Schweiz - Tschechien

Russland - USA
3:8 (1:2 0:2 2:4)

Modus

Die Vorrunde wird in zwei 8-er Gruppen ausgetragen. Jedes Team spielt einmal gegen jedes Team aus der gleichen Gruppe.

Die vier Erstplatzierten sind für die Viertelfinals qualifiziert, welche in innerhalb der gleichen Gruppe ausgetragen werden.

Für die Teams auf den Rängen 5 bis 8 ist die WM vorbei. Die beiden Schlusslichter steigen in die Division I ab, was in der Regel der jeweilige Gruppenletzte ist, ausser falls es sich um Weissrussland handelt, das als WM-Gastgeber 2014 gesetzt ist.