A-Weltmeisterschaft 2022

13. bis 29. Mai 2022 - Tampere und Helsinki (Finnland)

BACKGROUND

Die Schweiz muss noch den letzten Schritt machen

Freitag, 27. Mai 2022 - Von Maurizio Urech

Nach einer perfekten Vorrunde schied die Schweizer Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen die USA aus gegen einen Gegner, gegen den man eine realistische Chance auf das Weiterkommen hatte. Doch dann…

Schweiz-USA: Ein Duell der jungen Wilden

Mittwoch, 25. Mai 2022 - Von Maurizio Urech

Das Duell zwischen der Mannschaft von Patrick Fischer und dem Team das von David Quinn gecoacht wird, verspricht attraktives Eishockey. Zwei junge Teams deren grösste Qualität sicher die Geschwindigkeit…

    Gruppe A

  • Kanada
  • Dänemark
  • Deutschland
  • Frankreich
  • Italien
  • Kasachstan
  • Slowakei
  • Schweiz

    Gruppe B

  • Tschechien
  • Finnland
  • Grossbritannien
  • Lettland
  • Norwegen
  • Österreich
  • Schweden
  • USA

Gruppenphase

Fr - 13. Mai.15:20AHelsinki FrankreichSlowakei2:4 (0:1 2:2 0:1)
15:20BTampere USALettland4:1 (3:0 1:0 0:1)
19:20AHelsinki DeutschlandKanada3:5 (0:2 1:3 2:0)
19:20BTampere FinnlandNorwegen5:0 (1:0 2:0 2:0)
Sa - 14. Mai.11:20AHelsinki DänemarkKasachstan9:1 (3:0 4:0 2:1)
11:20BTampere SchwedenÖsterreich3:1 (2:1 1:0 0:0)
15:20AHelsinki SchweizItalien5:2 (3:0 1:0 1:2)
15:20BTampere TschechienGrossbritannien5:1 (0:0 2:0 3:1)
19:20AHelsinki SlowakeiDeutschland1:2 (0:0 1:2 0:0)
19:20BTampere LettlandFinnland1:2 (1:0 0:1 0:1)
So - 15. Mai.11:20AHelsinki ItalienKanada1:6 (1:1 0:3 0:2)
11:20BTampere NorwegenGrossbritannien4:3 (1:0 2:0 0:3) n.P.
15:20AHelsinki FrankreichKasachstan2:1 (0:1 2:0 0:0)
15:20BTampere ÖsterreichUSA2:3 (1:0 1:1 0:1) n.V.
19:20AHelsinki DänemarkSchweiz0:6 (0:1 0:4 0:1)
19:20BTampere TschechienSchweden3:5 (1:1 1:3 1:1)
Mo - 16. Mai.15:20AHelsinki SlowakeiKanada1:5 (1:1 0:2 0:2)
15:20BTampere LettlandNorwegen3:2 (1:1 2:0 0:1)
19:20AHelsinki FrankreichDeutschland2:3 (1:2 1:0 0:1)
19:20BTampere FinnlandUSA4:1 (1:0 3:0 0:1)
Di - 17. Mai.15:20AHelsinki ItalienDänemark1:2 (0:1 1:0 0:1)
15:20BTampere TschechienÖsterreich1:2 (1:0 0:0 0:1) n.P.
19:20AHelsinki SchweizKasachstan3:2 (0:0 2:0 1:2)
19:20BTampere SchwedenGrossbritannien6:0 (5:0 0:0 1:0)
Mi - 18. Mai.15:20AHelsinki FrankreichItalien2:1 (0:1 0:0 1:0) n.V.
15:20BTampere NorwegenÖsterreich5:3 (1:1 2:1 2:1)
19:20AHelsinki SchweizSlowakei5:3 (1:1 2:1 2:1)
19:20BTampere FinnlandSchweden2:3 (0:1 2:0 0:1) n.P.
Do - 19. Mai.15:20AHelsinki DeutschlandDänemark1:0 (0:0 1:0 0:0)
15:20BTampere GrossbritannienUSA0:3 (0:0 0:1 0:2)
19:20AHelsinki KanadaKasachstan6:3 (3:2 1:0 2:1)
19:20BTampere TschechienLettland5:1 (5:0 0:0 0:1)
Fr - 20. Mai.15:20AHelsinki DeutschlandItalien9:4 (4:0 2:1 3:3)
15:20BTampere GrossbritannienFinnland0:6 (0:2 0:2 0:2)
19:20AHelsinki KasachstanSlowakei3:4 (2:1 0:3 1:0)
19:20BTampere LettlandÖsterreich4:3 (0:0 3:2 0:1) n.P.
Sa - 21. Mai.11:20AHelsinki DänemarkFrankreich3:0 (1:0 1:0 1:0)
11:20BTampere USASchweden3:2 (1:1 1:0 0:1) n.V.
15:20AHelsinki KanadaSchweiz3:6 (3:3 0:1 0:2)
15:20BTampere ÖsterreichFinnland0:3 (0:1 0:1 0:1)
19:20AHelsinki ItalienSlowakei1:3 (0:2 0:0 1:1)
19:20BTampere NorwegenTschechien1:4 (0:1 0:1 1:2)
So - 22. Mai.15:20AHelsinki KasachstanDeutschland4:5 (2:3 1:1 1:1)
15:20BTampere GrossbritannienLettland3:4 (2:0 1:2 0:2)
19:20AHelsinki SchweizFrankreich5:2 (0:2 3:0 2:0)
19:20BTampere SchwedenNorwegen7:1 (1:0 4:0 2:1)
Mo - 23. Mai.15:20AHelsinki KasachstanItalien5:2 (2:1 1:1 2:0)
15:20BTampere USATschechien0:1 (0:1 0:0 0:0)
19:20AHelsinki KanadaDänemark2:3 (0:2 1:0 1:1)
19:20BTampere ÖsterreichGrossbritannien5:3 (0:1 0:1 5:1)
Di - 24. Mai.11:20AHelsinki DeutschlandSchweiz3:4 (2:1 0:2 1:0) n.P.
11:20BTampere SchwedenLettland1:0 (0:0 1:0 0:0)
15:20AHelsinki SlowakeiDänemark7:1 (2:0 3:0 2:1)
15:20BTampere USANorwegen4:2 (2:0 1:1 1:1)
19:20AHelsinki KanadaFrankreich7:1 (2:0 2:0 3:1)
19:20BTampere FinnlandTschechien3:0 (2:0 1:0 0:0)

Viertelfinal

Do - 26. Mai.15:20Helsinki DeutschlandTschechien1:4 (0:1 0:2 1:1)
15:20Tampere SchwedenKanada3:4 (1:0 2:0 0:3) n.V.
19:20Tampere FinnlandSlowakei4:2 (1:2 1:0 2:0)
19:20Helsinki SchweizUSA0:3 (0:2 0:0 0:1)

Halbfinal

Sa - 28. Mai.13:20Tampere FinnlandUSA4:3 (1:1 2:1 1:1)
17:20Tampere KanadaTschechien6:1 (1:1 3:0 2:0)

Bronze-Spiel

So - 29. Mai.14:20Tampere TschechienUSA8:4 (1:3 1:0 6:1)

FINAL

So - 29. Mai.19:20Tampere FinnlandKanada4:3 (0:0 0:1 3:2) n.V.

Gruppe A

1. Schweiz 7 6-1-0-0 34:15 20
2. Deutschland 7 5-0-1-1 26:20 16
3. Kanada 7 5-0-0-2 34:18 15
4. Slowakei 7 4-0-0-3 23:19 12
5. Dänemark 7 4-0-0-3 18:18 12
6. Frankreich 7 1-1-0-5 11:24 5
7. Kasachstan 7 1-0-0-6 19:31 3
8. Italien 7 0-0-1-6 12:32 1

Gruppe B

1. Finnland 7 6-0-1-0 25:5 19
2. Schweden 7 5-1-1-0 27:10 18
3. Tschechien 7 4-0-1-2 19:13 13
4. USA 7 3-2-0-2 18:12 13
5. Lettland 7 2-1-0-4 14:20 8
6. Österreich 7 1-1-2-3 16:22 7
7. Norwegen 7 1-1-0-5 15:29 5
8. Grossbritannien 7 0-0-1-6 10:33 1
Die WM findet dieses Jahr in Finnland statt mit hockeyfans.ch vor Ort.
1. Schweiz 7 6-1-0-0 34:15 20
2. Deutschland 7 5-0-1-1 26:20 16
3. Kanada 7 5-0-0-2 34:18 15
4. Slowakei 7 4-0-0-3 23:19 12
5. Dänemark 7 4-0-0-3 18:18 12
6. Frankreich 7 1-1-0-5 11:24 5
7. Kasachstan 7 1-0-0-6 19:31 3
8. Italien 7 0-0-1-6 12:32 1
1. Finnland 7 6-0-1-0 25:5 19
2. Schweden 7 5-1-1-0 27:10 18
3. Tschechien 7 4-0-1-2 19:13 13
4. USA 7 3-2-0-2 18:12 13
5. Lettland 7 2-1-0-4 14:20 8
6. Österreich 7 1-1-2-3 16:22 7
7. Norwegen 7 1-1-0-5 15:29 5
8. Grossbritannien 7 0-0-1-6 10:33 1

Die letzten Resultate

Sonntag, 29. Mai 2022

Finnland - Kanada

Tschechien - USA

Samstag, 28. Mai 2022

Kanada - Tschechien

Finnland - USA

Donnerstag, 26. Mai 2022

Finnland - Slowakei

Schweiz - USA

Schweden - Kanada

Deutschland - Tschechien

Modus

Die Vorrunde wird in zwei 8er-Gruppen ausgetragen. Jedes Team spielt einmal gegen jedes Team aus der gleichen Gruppe.

Die vier Erstplatzierten sind für die Viertelfinals qualifiziert, welche in innerhalb der gleichen Gruppe ausgetragen werden.

Für die Teams auf den Rängen 5 bis 8 ist die WM vorbei, wobei das Schlusslicht jeder Gruppe absteigt.