A-Weltmeisterschaft 2022
13. bis 29. Mai 2022 - Tampere und Helsinki (Finnland)
BACKGROUND
Die Schweiz muss noch den letzten Schritt machen
Freitag, 27. Mai 2022 - Von Maurizio Urech
Nach einer perfekten Vorrunde schied die Schweizer Nationalmannschaft im Viertelfinale gegen die USA aus gegen einen Gegner, gegen den man eine realistische Chance auf das Weiterkommen hatte. Doch dann…
Schweiz-USA: Ein Duell der jungen Wilden
Mittwoch, 25. Mai 2022 - Von Maurizio Urech
Das Duell zwischen der Mannschaft von Patrick Fischer und dem Team das von David Quinn gecoacht wird, verspricht attraktives Eishockey. Zwei junge Teams deren grösste Qualität sicher die Geschwindigkeit…
- Kanada
- Dänemark
- Deutschland
- Frankreich
- Italien
- Kasachstan
- Slowakei
- Schweiz
Gruppe A
- Tschechien
- Finnland
- Grossbritannien
- Lettland
- Norwegen
- Österreich
- Schweden
- USA
Gruppe B
Gruppenphase | ||||||
Fr - 13. Mai. | 15:20 | A | Helsinki | Frankreich | Slowakei | 2:4 (0:1 2:2 0:1) |
15:20 | B | Tampere | USA | Lettland | 4:1 (3:0 1:0 0:1) | |
19:20 | A | Helsinki | Deutschland | Kanada | 3:5 (0:2 1:3 2:0) | |
19:20 | B | Tampere | Finnland | Norwegen | 5:0 (1:0 2:0 2:0) | |
Sa - 14. Mai. | 11:20 | A | Helsinki | Dänemark | Kasachstan | 9:1 (3:0 4:0 2:1) |
11:20 | B | Tampere | Schweden | Österreich | 3:1 (2:1 1:0 0:0) | |
15:20 | A | Helsinki | Schweiz | Italien | 5:2 (3:0 1:0 1:2) | |
15:20 | B | Tampere | Tschechien | Grossbritannien | 5:1 (0:0 2:0 3:1) | |
19:20 | A | Helsinki | Slowakei | Deutschland | 1:2 (0:0 1:2 0:0) | |
19:20 | B | Tampere | Lettland | Finnland | 1:2 (1:0 0:1 0:1) | |
So - 15. Mai. | 11:20 | A | Helsinki | Italien | Kanada | 1:6 (1:1 0:3 0:2) |
11:20 | B | Tampere | Norwegen | Grossbritannien | 4:3 (1:0 2:0 0:3) n.P. | |
15:20 | A | Helsinki | Frankreich | Kasachstan | 2:1 (0:1 2:0 0:0) | |
15:20 | B | Tampere | Österreich | USA | 2:3 (1:0 1:1 0:1) n.V. | |
19:20 | A | Helsinki | Dänemark | Schweiz | 0:6 (0:1 0:4 0:1) | |
19:20 | B | Tampere | Tschechien | Schweden | 3:5 (1:1 1:3 1:1) | |
Mo - 16. Mai. | 15:20 | A | Helsinki | Slowakei | Kanada | 1:5 (1:1 0:2 0:2) |
15:20 | B | Tampere | Lettland | Norwegen | 3:2 (1:1 2:0 0:1) | |
19:20 | A | Helsinki | Frankreich | Deutschland | 2:3 (1:2 1:0 0:1) | |
19:20 | B | Tampere | Finnland | USA | 4:1 (1:0 3:0 0:1) | |
Di - 17. Mai. | 15:20 | A | Helsinki | Italien | Dänemark | 1:2 (0:1 1:0 0:1) |
15:20 | B | Tampere | Tschechien | Österreich | 1:2 (1:0 0:0 0:1) n.P. | |
19:20 | A | Helsinki | Schweiz | Kasachstan | 3:2 (0:0 2:0 1:2) | |
19:20 | B | Tampere | Schweden | Grossbritannien | 6:0 (5:0 0:0 1:0) | |
Mi - 18. Mai. | 15:20 | A | Helsinki | Frankreich | Italien | 2:1 (0:1 0:0 1:0) n.V. |
15:20 | B | Tampere | Norwegen | Österreich | 5:3 (1:1 2:1 2:1) | |
19:20 | A | Helsinki | Schweiz | Slowakei | 5:3 (1:1 2:1 2:1) | |
19:20 | B | Tampere | Finnland | Schweden | 2:3 (0:1 2:0 0:1) n.P. | |
Do - 19. Mai. | 15:20 | A | Helsinki | Deutschland | Dänemark | 1:0 (0:0 1:0 0:0) |
15:20 | B | Tampere | Grossbritannien | USA | 0:3 (0:0 0:1 0:2) | |
19:20 | A | Helsinki | Kanada | Kasachstan | 6:3 (3:2 1:0 2:1) | |
19:20 | B | Tampere | Tschechien | Lettland | 5:1 (5:0 0:0 0:1) | |
Fr - 20. Mai. | 15:20 | A | Helsinki | Deutschland | Italien | 9:4 (4:0 2:1 3:3) |
15:20 | B | Tampere | Grossbritannien | Finnland | 0:6 (0:2 0:2 0:2) | |
19:20 | A | Helsinki | Kasachstan | Slowakei | 3:4 (2:1 0:3 1:0) | |
19:20 | B | Tampere | Lettland | Österreich | 4:3 (0:0 3:2 0:1) n.P. | |
Sa - 21. Mai. | 11:20 | A | Helsinki | Dänemark | Frankreich | 3:0 (1:0 1:0 1:0) |
11:20 | B | Tampere | USA | Schweden | 3:2 (1:1 1:0 0:1) n.V. | |
15:20 | A | Helsinki | Kanada | Schweiz | 3:6 (3:3 0:1 0:2) | |
15:20 | B | Tampere | Österreich | Finnland | 0:3 (0:1 0:1 0:1) | |
19:20 | A | Helsinki | Italien | Slowakei | 1:3 (0:2 0:0 1:1) | |
19:20 | B | Tampere | Norwegen | Tschechien | 1:4 (0:1 0:1 1:2) | |
So - 22. Mai. | 15:20 | A | Helsinki | Kasachstan | Deutschland | 4:5 (2:3 1:1 1:1) |
15:20 | B | Tampere | Grossbritannien | Lettland | 3:4 (2:0 1:2 0:2) | |
19:20 | A | Helsinki | Schweiz | Frankreich | 5:2 (0:2 3:0 2:0) | |
19:20 | B | Tampere | Schweden | Norwegen | 7:1 (1:0 4:0 2:1) | |
Mo - 23. Mai. | 15:20 | A | Helsinki | Kasachstan | Italien | 5:2 (2:1 1:1 2:0) |
15:20 | B | Tampere | USA | Tschechien | 0:1 (0:1 0:0 0:0) | |
19:20 | A | Helsinki | Kanada | Dänemark | 2:3 (0:2 1:0 1:1) | |
19:20 | B | Tampere | Österreich | Grossbritannien | 5:3 (0:1 0:1 5:1) | |
Di - 24. Mai. | 11:20 | A | Helsinki | Deutschland | Schweiz | 3:4 (2:1 0:2 1:0) n.P. |
11:20 | B | Tampere | Schweden | Lettland | 1:0 (0:0 1:0 0:0) | |
15:20 | A | Helsinki | Slowakei | Dänemark | 7:1 (2:0 3:0 2:1) | |
15:20 | B | Tampere | USA | Norwegen | 4:2 (2:0 1:1 1:1) | |
19:20 | A | Helsinki | Kanada | Frankreich | 7:1 (2:0 2:0 3:1) | |
19:20 | B | Tampere | Finnland | Tschechien | 3:0 (2:0 1:0 0:0) | |
Viertelfinal | ||||||
Do - 26. Mai. | 15:20 | Helsinki | Deutschland | Tschechien | 1:4 (0:1 0:2 1:1) | |
15:20 | Tampere | Schweden | Kanada | 3:4 (1:0 2:0 0:3) n.V. | ||
19:20 | Tampere | Finnland | Slowakei | 4:2 (1:2 1:0 2:0) | ||
19:20 | Helsinki | Schweiz | USA | 0:3 (0:2 0:0 0:1) | ||
Halbfinal | ||||||
Sa - 28. Mai. | 13:20 | Tampere | Finnland | USA | 4:3 (1:1 2:1 1:1) | |
17:20 | Tampere | Kanada | Tschechien | 6:1 (1:1 3:0 2:0) | ||
Bronze-Spiel | ||||||
So - 29. Mai. | 14:20 | Tampere | Tschechien | USA | 8:4 (1:3 1:0 6:1) | |
FINAL | ||||||
So - 29. Mai. | 19:20 | Tampere | Finnland | Kanada | 4:3 (0:0 0:1 3:2) n.V. |
Gruppe A
1. | Schweiz | 7 | 6-1-0-0 | 34:15 | 20 |
2. | Deutschland | 7 | 5-0-1-1 | 26:20 | 16 |
3. | Kanada | 7 | 5-0-0-2 | 34:18 | 15 |
4. | Slowakei | 7 | 4-0-0-3 | 23:19 | 12 |
5. | Dänemark | 7 | 4-0-0-3 | 18:18 | 12 |
6. | Frankreich | 7 | 1-1-0-5 | 11:24 | 5 |
7. | Kasachstan | 7 | 1-0-0-6 | 19:31 | 3 |
8. | Italien | 7 | 0-0-1-6 | 12:32 | 1 |
Gruppe B
1. | Finnland | 7 | 6-0-1-0 | 25:5 | 19 |
2. | Schweden | 7 | 5-1-1-0 | 27:10 | 18 |
3. | Tschechien | 7 | 4-0-1-2 | 19:13 | 13 |
4. | USA | 7 | 3-2-0-2 | 18:12 | 13 |
5. | Lettland | 7 | 2-1-0-4 | 14:20 | 8 |
6. | Österreich | 7 | 1-1-2-3 | 16:22 | 7 |
7. | Norwegen | 7 | 1-1-0-5 | 15:29 | 5 |
8. | Grossbritannien | 7 | 0-0-1-6 | 10:33 | 1 |

1. | Schweiz | 7 | 6-1-0-0 | 34:15 | 20 |
2. | Deutschland | 7 | 5-0-1-1 | 26:20 | 16 |
3. | Kanada | 7 | 5-0-0-2 | 34:18 | 15 |
4. | Slowakei | 7 | 4-0-0-3 | 23:19 | 12 |
5. | Dänemark | 7 | 4-0-0-3 | 18:18 | 12 |
6. | Frankreich | 7 | 1-1-0-5 | 11:24 | 5 |
7. | Kasachstan | 7 | 1-0-0-6 | 19:31 | 3 |
8. | Italien | 7 | 0-0-1-6 | 12:32 | 1 |
1. | Finnland | 7 | 6-0-1-0 | 25:5 | 19 |
2. | Schweden | 7 | 5-1-1-0 | 27:10 | 18 |
3. | Tschechien | 7 | 4-0-1-2 | 19:13 | 13 |
4. | USA | 7 | 3-2-0-2 | 18:12 | 13 |
5. | Lettland | 7 | 2-1-0-4 | 14:20 | 8 |
6. | Österreich | 7 | 1-1-2-3 | 16:22 | 7 |
7. | Norwegen | 7 | 1-1-0-5 | 15:29 | 5 |
8. | Grossbritannien | 7 | 0-0-1-6 | 10:33 | 1 |
Die letzten Resultate
Sonntag, 29. Mai 2022
Finnland - Kanada
Tschechien - USA
Samstag, 28. Mai 2022
Kanada - Tschechien
Finnland - USA
Donnerstag, 26. Mai 2022
Finnland - Slowakei
Schweiz - USA
Schweden - Kanada
Deutschland - Tschechien
Modus
Die Vorrunde wird in zwei 8er-Gruppen ausgetragen. Jedes Team spielt einmal gegen jedes Team aus der gleichen Gruppe.Die vier Erstplatzierten sind für die Viertelfinals qualifiziert, welche in innerhalb der gleichen Gruppe ausgetragen werden.
Für die Teams auf den Rängen 5 bis 8 ist die WM vorbei, wobei das Schlusslicht jeder Gruppe absteigt.