Erneut entschied ein Golden-Goal
Von Thomas Oswald
SC Rapperswil-Jona
1
1 - 0 - 0
HC Davos
2
1 - 0 - 0
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
HC Davos
1
Strafe
Andrea Häller
Haken (2')
01:58
Tor
Dale McTavish
Assist: M. Tuulola, A. Rizzello
09:53
Tor
Niklas Hagman
Assist: J. Thornton, J. Marha
18:18
Strafe
Michel Riesen
Haken (2')
19:57
2
Strafe
Benjamin Winkler
Halten (2')
27:00
Strafe
Marc Weber
Beinstellen (2')
27:04
Strafe
Florian Blatter
Halten (2')
34:23
Strafe
Dale McTavish
Uebertriebene Haerte (2')
36:04
Strafe
Dale McTavish
Uebertriebene Haerte (2')
36:04
Strafe
Michael Kress
Uebertriebene Haerte (2')
36:04
Strafe
Rick Nash
Uebertriebene Haerte (2')
36:44
Strafe
Laurent Müller
Hoher Stock (2')
38:14
Strafe
Thomas Walser
Uebertriebene Haerte (2')
39:44
Strafe
Benjamin Winkler
Uebertriebene Haerte (2')
39:44
3
Strafe
Josef Marha
Hoher Stock (2')
44:55
Strafe
Kristian Huselius
Uebertriebene Haerte (2')
45:10
Strafe
Mikko Eloranta
Uebertriebene Haerte (2')
45:10
Strafe
Reto von Arx
Uebertriebene Haerte (2')
45:10
Strafe
Marc Gianola
Uebertriebene Haerte (2')
45:10
Strafe
Marco Capaul
Haken (2')
51:09
Spiel Information
Datum:05.03.2005
Spielort:Eisbahn Lido, Rapperswil
Zuschauer:6000
Liga:National League
Spieltyp:Playoff
Serie:4:0
Schiedsrichter:
Danny Kurmann
Linienrichter:
Tobias Wehrli / Dany Wirth
Spielstatistik
HC Davos
Sonstiges
14Strafminuten22
Playoff Serie
| Spiel | Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.02.2005 | Davos | 6:2 | Rapperswil |
| 2 | 28.02.2005 | Rapperswil | 1:2 nV | Davos |
| 3 | 02.03.2005 | Davos | 6:3 | Rapperswil |
| 4 | 04.03.2005 | Rapperswil | 1:2 nV | Davos |
Serienstand:Davos 4 : 0 Rapperswil
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:58 | Andrea Häller | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 09:53 | Dale McTavish | Tor | M. Tuulola A. Rizzello | EQ | |||
| 18:18 | Niklas Hagman | Tor | J. Thornton J. Marha | EQ | |||
| 19:57 | Michel Riesen | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 27:00 | Benjamin Winkler | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 27:04 | Marc Weber | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 34:23 | Florian Blatter | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 36:04 | Dale McTavish | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 36:04 | Dale McTavish | Uebertriebene Haerte | 2' | 2:00 | |||
| 36:04 | Michael Kress | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 36:44 | Rick Nash | Uebertriebene Haerte | 2' | 2:00 | |||
| 38:14 | Laurent Müller | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 39:44 | Thomas Walser | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 39:44 | Benjamin Winkler | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 44:55 | Josef Marha | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 45:10 | Kristian Huselius | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 45:10 | Mikko Eloranta | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 45:10 | Reto von Arx | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 45:10 | Marc Gianola | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 51:09 | Marco Capaul | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 63:39 | Michel Riesen | Tor | R. Nash | EQ |
