U18-Weltmeisterschaft 2023
20. bis 30. April 2023 - Basel und Porrentruy (Schweiz)
BACKGROUND
U18-Nati will daheim überzeugen
Donnerstag, 20. April 2023 - Von Fabian Lehner
Heute beginnt die U18-Weltmeisterschaft auf heimischem Eis. Die Schweizer bestreiten ihre Spiele in Basel und beginnen gegen Finnland. Wir sprachen vor dem Start mit dem Trainer und Stürmerlegende Marcel…
«Wir sind Kämpfer, wir gehen füreinander»
Mittwoch, 19. April 2023 - Von Rolf Schwarz
Gegen Ende des Zusammenzuges der U18-Nationalmannschaft haben wir uns mit den Zwillingsbrüdern Simon und Rafael Meier vom EHC Kloten unterhalten. Morgen beginnt die U18-WM für das Schweizer Team in…
- Kanada
- Tschechien
- Deutschland
- Slowakei
- Schweden
Gruppe A
- Finnland
- Lettland
- Norwegen
- Schweiz
- USA
Gruppe B
Gruppenphase | ||||||
Do - 20. Apr. | 14:30 | A | Porrentruy | Kanada | Schweden | 0:8 (0:5 0:1 0:2) |
16:00 | B | Basel | USA | Lettland | 7:1 (0:0 3:0 4:1) | |
18:30 | A | Porrentruy | Tschechien | Slowakei | 2:3 (0:1 2:1 0:0) n.P. | |
20:00 | B | Basel | Finnland | Schweiz | 4:2 (0:0 2:2 2:0) | |
Fr - 21. Apr. | 14:30 | A | Porrentruy | Kanada | Deutschland | 8:0 (2:0 3:0 3:0) |
16:00 | B | Basel | Lettland | Finnland | 2:5 (0:1 0:3 2:1) | |
18:30 | A | Porrentruy | Slowakei | Schweden | 3:5 (1:3 0:0 2:2) | |
20:00 | B | Basel | Norwegen | Schweiz | 0:5 (0:2 0:2 0:1) | |
Sa - 22. Apr. | 17:00 | A | Porrentruy | Deutschland | Tschechien | 1:7 (0:3 0:3 1:1) |
19:00 | B | Basel | Norwegen | USA | 1:12 (0:4 1:5 0:3) | |
So - 23. Apr. | 13:00 | A | Porrentruy | Slowakei | Kanada | 3:4 (0:1 1:2 2:1) |
15:00 | B | Basel | Schweiz | Lettland | 5:1 (2:1 1:0 2:0) | |
17:00 | A | Porrentruy | Schweden | Tschechien | 2:0 (0:0 0:0 2:0) | |
19:00 | B | Basel | USA | Finnland | 8:4 (2:2 3:1 3:1) | |
Mo - 24. Apr. | 18:30 | A | Porrentruy | Deutschland | Slowakei | 4:6 (1:1 3:2 0:3) |
20:00 | B | Basel | Lettland | Norwegen | 1:0 (0:0 0:0 1:0) | |
Di - 25. Apr. | 14:30 | A | Porrentruy | Schweden | Deutschland | 3:0 (0:0 0:0 3:0) |
16:00 | B | Basel | Schweiz | USA | 0:10 (0:4 0:2 0:4) | |
18:30 | A | Porrentruy | Tschechien | Kanada | 3:8 (0:2 2:3 1:3) | |
20:00 | B | Basel | Finnland | Norwegen | 10:2 (4:1 4:0 2:1) | |
Abstiegsrunde | ||||||
Do - 27. Apr. | 11:00 | Porrentruy | Deutschland | Norwegen | 1:6 (0:2 0:2 1:2) | |
Sa - 29. Apr. | 11:00 | Porrentruy | Norwegen | Deutschland | 3:2 (1:1 2:0 0:1) | |
Viertelfinal | ||||||
Do - 27. Apr. | 12:30 | Basel | USA | Tschechien | 4:1 (1:0 1:0 2:1) | |
15:00 | Porrentruy | Finnland | Slowakei | 2:3 (0:1 0:2 2:0) | ||
17:30 | Basel | Kanada | Schweiz | 7:3 (1:1 5:1 1:1) | ||
20:00 | Porrentruy | Schweden | Lettland | 6:1 (2:0 2:1 2:0) | ||
Halbfinal | ||||||
Sa - 29. Apr. | 15:00 | Basel | USA | Slowakei | 7:1 (3:0 2:1 2:0) | |
19:00 | Basel | Schweden | Kanada | 7:2 (2:2 4:0 1:0) | ||
Bronze-Spiel | ||||||
So - 30. Apr. | 15:00 | Basel | Kanada | Slowakei | 4:3 (0:0 2:1 1:2) n.V. | |
FINAL | ||||||
So - 30. Apr. | 19:00 | Basel | USA | Schweden | 3:2 (0:1 0:1 2:0) n.V. |
Gruppe A
1. | Schweden | 4 | 4-0-0-0 | 18:3 | 12 |
2. | Kanada | 4 | 3-0-0-1 | 20:14 | 9 |
3. | Slowakei | 4 | 1-1-0-2 | 15:15 | 5 |
4. | Tschechien | 4 | 1-0-1-2 | 12:14 | 4 |
5. | Deutschland | 4 | 0-0-0-4 | 5:24 | 0 |
Gruppe B
1. | USA | 4 | 4-0-0-0 | 37:6 | 12 |
2. | Finnland | 4 | 3-0-0-1 | 23:14 | 9 |
3. | Schweiz | 4 | 2-0-0-2 | 12:15 | 6 |
4. | Lettland | 4 | 1-0-0-3 | 5:17 | 3 |
5. | Norwegen | 4 | 0-0-0-4 | 3:28 | 0 |
Relegation
1. | Norwegen | 2 | 2-0-0-0 | 9:3 | 6 |
2. | Deutschland | 2 | 0-0-0-2 | 3:9 | 0 |
Mit Berichten aus unserer Redaktion und Fotos von der Heim-WM von Roman Badertscher, Christoph Perren, Andreas Robanser, Fabian Lehner und Pascal Zingg.
1. | Schweden | 4 | 4-0-0-0 | 18:3 | 12 |
2. | Kanada | 4 | 3-0-0-1 | 20:14 | 9 |
3. | Slowakei | 4 | 1-1-0-2 | 15:15 | 5 |
4. | Tschechien | 4 | 1-0-1-2 | 12:14 | 4 |
5. | Deutschland | 4 | 0-0-0-4 | 5:24 | 0 |
1. | USA | 4 | 4-0-0-0 | 37:6 | 12 |
2. | Finnland | 4 | 3-0-0-1 | 23:14 | 9 |
3. | Schweiz | 4 | 2-0-0-2 | 12:15 | 6 |
4. | Lettland | 4 | 1-0-0-3 | 5:17 | 3 |
5. | Norwegen | 4 | 0-0-0-4 | 3:28 | 0 |
1. | Norwegen | 2 | 2-0-0-0 | 9:3 | 6 |
2. | Deutschland | 2 | 0-0-0-2 | 3:9 | 0 |
Die letzten Resultate
Sonntag, 30. April 2023
USA - Schweden
Kanada - Slowakei
Samstag, 29. April 2023
Schweden - Kanada
USA - Slowakei
Norwegen - Deutschland
Donnerstag, 27. April 2023
Schweden - Lettland
Kanada - Schweiz
Finnland - Slowakei
USA - Tschechien
Deutschland - Norwegen