Junioren-Weltmeisterschaft 2022

9. bis 21. August 2022 - Edmonton (Kanada)

BACKGROUND

Trotz bitterem Ende ein gutes Turnier

Donnerstag, 5. Januar 2023 - Von Pascal Zingg

Die Junioren-WM hat für die Schweizer U20-Nationalmannschaft mit einer Bruchlandung geendet. Dabei sollte man jedoch nicht ausser Acht lassen, dass das Team von Marco Bayer eine sehr gute Vorrunde gespielt…

Biasca freut sich auf ein Heimspiel

Montag, 2. Januar 2023 - Von Pascal Zingg

Mit drei Siegen im Gepäck reist die Schweizer U20-Nationalmannschaft heute von Moncton nach Halifax. In der Hafenstadt am Atlantik werden die jungen Eisgenossen morgen das Viertelfinale gegen Tschechien…

    Gruppe A

  • Kanada
  • Tschechien
  • Deutschland
  • Finnland
  • Lettland
  • Österreich
  • Slowakei
  • Schweden

    Gruppe B

  • Deutschland
  • Finnland
  • Lettland
  • Österreich
  • Slowakei
  • Schweiz
  • Schweden
  • USA

Gruppenphase

Di - 9. Aug.20:00AEdmonton TschechienSlowakei5:4 (0:2 3:0 2:2)
Mi - 10. Aug.00:00AEdmonton LettlandFinnland1:6 (0:2 0:2 1:2)
04:00BEdmonton USADeutschland5:1 (2:0 3:0 0:1)
20:00BEdmonton SchwedenSchweiz3:2 (0:0 1:0 2:2)
Do - 11. Aug.00:00AEdmonton LettlandKanada2:5 (1:1 0:3 1:1)
04:00BEdmonton DeutschlandÖsterreich4:2 (1:1 3:1 0:0)
20:00AEdmonton FinnlandTschechien4:3 (1:2 1:0 1:1) n.P.
Fr - 12. Aug.00:00AEdmonton SlowakeiKanada1:11 (0:4 1:4 0:3)
04:00BEdmonton SchweizUSA1:7 (0:0 1:5 0:2)
20:00BEdmonton ÖsterreichSchweden0:6 (0:1 0:3 0:2)
Sa - 13. Aug.00:00AEdmonton SlowakeiLettland3:2 (1:1 1:1 0:0) n.P.
20:00BEdmonton ÖsterreichUSA0:7 (0:4 0:2 0:1)
So - 14. Aug.00:00AEdmonton KanadaTschechien5:1 (2:1 2:0 1:0)
04:00BEdmonton DeutschlandSchweiz3:2 (2:1 1:0 0:1)
20:00AEdmonton FinnlandSlowakei9:3 (2:1 4:1 3:1)
Mo - 15. Aug.00:00AEdmonton TschechienLettland2:5 (1:2 1:2 0:1)
04:00BEdmonton USASchweden3:2 (1:0 1:0 1:2)
20:00BEdmonton SchweizÖsterreich3:2 (1:1 1:1 1:0)
Di - 16. Aug.00:00AEdmonton KanadaFinnland6:3 (3:1 2:0 1:2)
04:00BEdmonton SchwedenDeutschland4:2 (3:1 0:0 1:1)
Mo - 26. Dez.17:00BMoncton FinnlandSchweiz2:3 (0:0 1:1 1:1) n.V.
19:30AHalifax SchwedenÖsterreich11:0 (2:0 6:0 3:0)
22:00BMoncton LettlandUSA2:5 (0:0 2:2 0:3)
Di - 27. Dez.00:30AHalifax TschechienKanada5:2 (2:1 3:1 0:0)
17:00BMoncton FinnlandSlowakei5:2 (1:1 3:0 1:1)
19:30AHalifax DeutschlandSchweden0:1 (0:1 0:0 0:0)
22:00BMoncton SchweizLettland3:2 (1:1 0:1 1:0) n.P.
Mi - 28. Dez.00:30AHalifax ÖsterreichTschechien0:9 (0:3 0:4 0:2)
22:00BMoncton SlowakeiUSA6:3 (1:2 3:0 2:1)
Do - 29. Dez.00:30AHalifax KanadaDeutschland11:2 (3:1 6:0 2:1)
17:00BMoncton LettlandFinnland0:3 (0:1 0:1 0:1)
19:30AHalifax SchwedenTschechien3:2 (0:0 2:1 0:1) n.V.
22:00BMoncton USASchweiz5:1 (1:0 3:1 1:0)
Fr - 30. Dez.00:30AHalifax ÖsterreichKanada0:11 (0:3 0:4 0:4)
17:00BMoncton SlowakeiLettland3:0 (1:0 0:0 2:0)
22:30AHalifax DeutschlandÖsterreich4:2 (1:0 3:1 0:1)
Sa - 31. Dez.17:00BMoncton SchweizSlowakei4:3 (0:1 1:2 2:0) n.P.
19:30AHalifax TschechienDeutschland8:1 (2:0 3:1 3:0)
22:00BMoncton USAFinnland6:2 (1:1 3:1 2:0)
So - 1. Jan.00:30AHalifax KanadaSchweden5:1 (3:1 0:0 2:0)

Viertelfinal

Mi - 17. Aug.18:00Edmonton FinnlandDeutschland5:2 (3:1 0:1 2:0)
21:30Edmonton SchwedenLettland2:1 (1:0 0:1 1:0)
Do - 18. Aug.01:00Edmonton KanadaSchweiz6:3 (4:2 1:1 1:0)
04:30Edmonton USATschechien2:4 (1:1 0:2 1:1)
Mo - 2. Jan.17:00Moncton FinnlandSchweden2:3 (1:1 0:0 1:2)
19:30Halifax TschechienSchweiz9:1 (3:1 4:0 2:0)
22:00Moncton USADeutschland11:1 (3:0 5:0 3:1)
Di - 3. Jan.00:30Halifax KanadaSlowakei4:3 (1:0 2:2 0:1) n.V.

Halbfinal

Fr - 19. Aug.22:00Edmonton KanadaTschechien5:2 (2:0 2:0 1:2)
Sa - 20. Aug.02:00Edmonton SchwedenFinnland0:1 (0:0 0:1 0:0)
Mi - 4. Jan.20:30Halifax TschechienSchweden2:1 (0:0 0:1 1:0) n.V.
Do - 5. Jan.00:30Halifax USAKanada2:6 (2:1 0:3 0:2)

Bronze-Spiel

Sa - 20. Aug.22:00Edmonton SchwedenTschechien3:1 (1:0 1:1 1:0)
Do - 5. Jan.20:30Halifax USASchweden8:7 (1:0 4:5 2:2) n.V.

FINAL

So - 21. Aug.02:00Edmonton KanadaFinnland3:2 (1:0 1:0 0:2) n.V.
Fr - 6. Jan.00:30Halifax TschechienKanada2:3 (0:1 0:1 2:0) n.V.

Abstiegsrunde

Mo - 2. Jan.15:30Halifax LettlandÖsterreich5:2 (1:2 1:0 3:0)
Mi - 4. Jan.17:00Halifax ÖsterreichLettland2:4 (0:1 0:2 2:1)

Gruppe A

1. Kanada 8 7-0-0-1 56:15 21
2. Tschechien 8 4-0-2-2 35:24 14
3. Finnland 4 2-1-0-1 22:13 8
4. Schweden 4 2-1-0-1 16:7 8
5. Lettland 4 1-0-1-2 10:16 4
6. Deutschland 4 1-0-0-3 7:22 3
7. Slowakei 4 0-1-0-3 11:27 2
8. Österreich 4 0-0-0-4 2:35 0

Gruppe B

1. USA 8 7-0-0-1 41:15 21
2. Schweden 4 3-0-0-1 15:7 9
3. Schweiz 8 1-3-0-4 19:27 9
4. Finnland 4 2-0-1-1 12:11 7
5. Slowakei 4 2-0-1-1 14:12 7
6. Deutschland 4 2-0-0-2 10:13 6
7. Lettland 4 0-0-1-3 4:14 1
8. Österreich 4 0-0-0-4 4:20 0

Relegation

1. Lettland 2 2-0-0-0 9:4 6
2. Österreich 2 0-0-0-2 4:9 0
1. Kanada 8 7-0-0-1 56:15 21
2. Tschechien 8 4-0-2-2 35:24 14
3. Finnland 4 2-1-0-1 22:13 8
4. Schweden 4 2-1-0-1 16:7 8
5. Lettland 4 1-0-1-2 10:16 4
6. Deutschland 4 1-0-0-3 7:22 3
7. Slowakei 4 0-1-0-3 11:27 2
8. Österreich 4 0-0-0-4 2:35 0
1. USA 8 7-0-0-1 41:15 21
2. Schweden 4 3-0-0-1 15:7 9
3. Schweiz 8 1-3-0-4 19:27 9
4. Finnland 4 2-0-1-1 12:11 7
5. Slowakei 4 2-0-1-1 14:12 7
6. Deutschland 4 2-0-0-2 10:13 6
7. Lettland 4 0-0-1-3 4:14 1
8. Österreich 4 0-0-0-4 4:20 0
1. Lettland 2 2-0-0-0 9:4 6
2. Österreich 2 0-0-0-2 4:9 0

Die letzten Resultate

Freitag, 6. Januar 2023

Tschechien - Kanada

Donnerstag, 5. Januar 2023

USA - Schweden

USA - Kanada

Mittwoch, 4. Januar 2023

Tschechien - Schweden

Österreich - Lettland

Dienstag, 3. Januar 2023

Kanada - Slowakei

Modus

Wiederholung der U20-Weltmeisterschaften 2022, welche im Dezember/Januar 2022/23 abgebrochen werden musste.

Nach den Gruppenspielen qualifizieren sich die vier besten Teams pro Gruppe fürs Viertelfinale. Es gibt keinen Absteiger.