Kloten Flyers vs Genève-Servette HC
Kloten Flyers
2
0 - 1 - 1
Genève-Servette HC
0
0 - 0 - 0
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
Genève-Servette HC
1
Strafe
Gian-Andrea Randegger
Stockschlag (2')
03:31
2
Tor
Arnaud Jacquemet
24:12
Strafe
Victor Stancescu
Übertriebene Härte (2')
29:17
Strafe
Victor Stancescu
Übertriebene Härte (2')
29:17
Strafe
Goran Bezina
Übertriebene Härte (2')
29:17
Strafe
Goran Bezina
Übertriebene Härte (2')
29:17
Strafe
Benjamin Winkler
Stockschlag (2')
31:05
3
Strafe
Marcel Jenni
Beinstellen (2')
48:15
Tor
Michael Liniger
Assist: M. Du Pont, N. Nordgren
52:37
Strafe
Duvie Westcott
Übertriebene Härte (2')
59:32
Strafe
Petr Vampola
Übertriebene Härte (2')
59:32
Strafe
Petr Vampola
Übertriebene Härte (2')
59:32
Strafe
Duvie Westcott
Automatische Disziplinarstrafe (10')
59:32
Strafe
Petr Vampola
Automatische Disziplinarstrafe (10')
59:32
Spiel Information
Datum:20.12.2011
Spielort:Kolping Arena, Kloten
Zuschauer:4773
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Stephane Rochette
Linienrichter:
Roger Bürgi / Stefan Marti
Spielstatistik
Genève-Servette HC
Schüsse
131. Drittel11
132. Drittel9
23. Drittel10
28Total30
Powerplay
2Gelegenheiten2
0Erzielte Tore0
0Gegentore0
Sonstiges
20Strafminuten20
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:31 | Gian-Andrea Randegger | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 24:12 | Arnaud Jacquemet | Tor | EQ | ||||
| 29:17 | Victor Stancescu | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 29:17 | Victor Stancescu | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 29:17 | Goran Bezina | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 29:17 | Goran Bezina | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 31:05 | Benjamin Winkler | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 48:15 | Marcel Jenni | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 52:37 | Michael Liniger | Tor | M. Du Pont N. Nordgren | EQ | |||
| 59:32 | Duvie Westcott | Übertriebene Härte | 2' | 0:28 | |||
| 59:32 | Petr Vampola | Übertriebene Härte | 2' | 0:28 | |||
| 59:32 | Petr Vampola | Übertriebene Härte | 2' | 0:00 | |||
| 59:32 | Duvie Westcott | Automatische Disziplinarstrafe | 10' | 0:00 | |||
| 59:32 | Petr Vampola | Automatische Disziplinarstrafe | 10' | 0:00 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 30 | 30 | 100.0% |
| Michael Flückiger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
| Tobias Stephan | Genève-Servette HC | 26 | 24 | 92.3% |
| Federico Tamò | Genève-Servette HC | 0 | 0 | 0.0% |
