Klotens zweiter Heimsieg gegen Langnau - Tanabe gut gestartet
Von Si
Kloten Flyers
6
2 - 3 - 1
SCL Tigers
0
0 - 0 - 0
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SCL Tigers
1
Strafe
Dave Tanabe
Halten (2')
03:55
Tor
Steve Guolla
Assist: D. Pittis
10:21
Strafe
Roger Rieder
Uebertriebene Haerte (2')
15:32
Strafe
Valeri Schirjajev
Uebertriebene Haerte (2')
15:32
Strafe
Valeri Schirjajev
Hoher Stock (2')
15:32
Tor
Romano Lemm
Assist: D. Pittis, S. Guolla
19:05
2
Strafe
Joël Fröhlicher
Behinderung (2')
22:56
Tor
Dave Tanabe
Assist: S. Guolla, P. Seydoux
PP1
23:44
Strafe
Stefan Grogg
Behinderung (2')
26:15
Strafe
Martin Stettler
Spielverzoegerung (2')
28:03
Tor
Severin Blindenbacher
Assist: F. Guignard, K. Rintanen
PP1
28:51
Strafe
Roger Rieder
Unerlaubter Koerperangriff (2')
29:45
Tor
Dario Kostovic
Assist: V. Stancescu, A. Brunold
32:34
Strafe
Mark Astley
Halten (2')
33:57
Strafe
Valeri Schirjajev
Spielverzoegerung (2')
34:35
Strafe
Sven Lindemann
Hoher Stock (2')
37:21
3
Tor
Sven Lindemann
Assist: P. Bärtschi
41:19
Strafe
Manuel Gossweiler
Unerlaubter Koerperangriff (2')
42:48
Strafe
James Heward
Behinderung (2')
42:53
Strafe
Mark Bastl
Beinstellen (2')
46:14
Strafe
Daniel Steiner
Uebertriebene Haerte (2')
53:31
Strafe
Michael Hofer
Behinderung (2')
57:54
Spiel Information
Datum:30.11.2004
Spielort:Schluefweg, Kloten
Zuschauer:2646
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Reto Bertolotti
Linienrichter:
Matthias Kehrli / Mauro Lombardi
Spielstatistik
SCL Tigers
Sonstiges
12Strafminuten20
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:55 | Dave Tanabe | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 10:21 | Steve Guolla | Tor | D. Pittis | EQ | |||
| 15:32 | Roger Rieder | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 15:32 | Valeri Schirjajev | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 15:32 | Valeri Schirjajev | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 19:05 | Romano Lemm | Tor | D. Pittis S. Guolla | EQ | |||
| 22:56 | Joël Fröhlicher | Behinderung | 2' | 0:48 | |||
| 23:44 | Dave Tanabe | Tor | S. Guolla P. Seydoux | PP1 | |||
| 26:15 | Stefan Grogg | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 28:03 | Martin Stettler | Spielverzoegerung | 2' | 0:48 | |||
| 28:51 | Severin Blindenbacher | Tor | F. Guignard K. Rintanen | PP1 | |||
| 29:45 | Roger Rieder | Unerlaubter Koerperangriff | 2' | 2:00 | |||
| 32:34 | Dario Kostovic | Tor | V. Stancescu A. Brunold | EQ | |||
| 33:57 | Mark Astley | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 34:35 | Valeri Schirjajev | Spielverzoegerung | 2' | 2:00 | |||
| 37:21 | Sven Lindemann | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 41:19 | Sven Lindemann | Tor | P. Bärtschi | EQ | |||
| 42:48 | Manuel Gossweiler | Unerlaubter Koerperangriff | 2' | 2:00 | |||
| 42:53 | James Heward | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 46:14 | Mark Bastl | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 53:31 | Daniel Steiner | Uebertriebene Haerte | 2' | 2:00 | |||
| 57:54 | Michael Hofer | Behinderung | 2' | 2:00 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Flavio Lüdke | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
| Tobias Stephan | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
| Daniel Rüfenacht | SCL Tigers | 0 | 0 | 0.0% |
| Marc Zimmermann | SCL Tigers | 0 | 0 | 0.0% |
