NLA - "Final" - Samstag, 31. März 2018
Zuschauer
5855 Zuschauer (84% Auslastung)
Stadio Valascia, Ambrì-Piotta
Schiedsrichter
Daniel Stricker, Andreas Koch; Cedric Borga, Roman Kaderli
Tore
04:09 | 0:1 | Tommi Santala [PP] | ||
V. Praplan, S. Kellenberger | ||||
Eliot Berthon | 1:1 | 07:17 | ||
D. Kubalik, L. Lhotak | ||||
Elias Bianchi | 2:1 | 14:25 | ||
N. Trisconi, F. Collenberg | ||||
17:40 | 2:2 | Tomi Sallinen [PP] | ||
T. Bozon, S. Abbott | ||||
Cory Emmerton | 3:2 | 29:58 | ||
M. D'Agostini, J. Zgraggen | ||||
Matt D'Agostini | 4:2 | 59:13 | ||
C. Emmerton, N. Plastino | ||||
ins leere Tor | ||||
Strafen
Eliot Berthon | 02:19 | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 110 Sekunden | ||
(Team) | 11:25 | |
2 min - Zuviele Spieler auf dem Eis | ||
Adrien Lauper | 15:56 | |
2 min - Behinderung Torhüter | ||
Effektive Dauer: 104 Sekunden | ||
25:40 | Vincent Praplan | |
2 min - Behinderung | ||
50:10 | Vincent Praplan | |
2 min - Unkorrekte Ausrüstung | ||
Franco Collenberg | 54:05 | |
2 min - Puck aus dem Spielfeld schiessen | ||
Elia Mazzolini | 59:44 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 16 Sekunden | ||
Elia Mazzolini | 59:44 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Tommaso Goi | 59:44 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 16 Sekunden | ||
Tommaso Goi | 59:44 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
59:44 | Denis Hollenstein | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 16 Sekunden | ||
59:44 | Tommi Santala | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 16 Sekunden | ||
Franco Collenberg | 60:00 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Franco Collenberg | 60:00 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
60:00 | Timothy Bozon | |
20 min - Spieldaürdisziplinarstrafe | ||
60:00 | Timothy Bozon | |
5 min - Faustkampf | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
95,0% 60:00 | ||||
91,7% 59:34 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+2 1A 3S 6' | ±0 2S | |||
±0 | ±0 4S | |||
±0 1S | ±0 | |||
+3 2S | -3 1A 1S | |||
±0 1S | ±0 1S | |||
+2 1A 4S | -1 1S | |||
+1 1A 2S | -2 2S | |||
Stürmer | Stürmer | |||
+1 1T 2S 2' | -2 1A 3S | |||
+1 1T 2S | ±0 2S | |||
+2 1T 1A 5S | ±0 4S | |||
+2 1T 1A 3S | 1A 25' | |||
±0 2S 4' | ±0 | |||
±0 | -3 4S 2' | |||
+1 3S | ±0 | |||
+1 1A 2S | -1 1S | |||
±0 1S 2' | -2 1A 3S 4' | |||
+1 1A 1S | -2 1T 6S | |||
±0 1S 4' | -2 1T 4S 2' | |||
+1 1A | -2 | |||
+2 2S | ±0 |