Bern nach erneuter Niederlage mit dem Rücken zur Wand
Von Dennis Schellenberg
Kloten Flyers
4
1 - 1 - 2
SC Bern
3
1 - 1 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Bern
1
Tor
Ivo Rüthemann
02:09
Tor
Marko Luomala
Assist: P. von Gunten, T. Santala
07:48
Strafe
Christian Dubé
Hoher Stock (2')
08:50
Strafe
David Jobin
Beinstellen (2')
10:24
Strafe
Mark Bell
Crosscheck (2')
17:12
Strafe
Tommi Santala
Hoher Stock (2')
17:43
Strafe
David Jobin
Hoher Stock (2')
19:24
2
Tor
Patrick von Gunten
Assist: T. Santala, F. Du Bois
PP1
20:39
Strafe
Brett McLean
Ellbogencheck (2')
23:45
Tor
Ivo Rüthemann
Assist: M. Plüss
28:04
3
Tor
Romano Lemm
Assist: P. von Gunten, B. Winkler
41:47
Strafe
Joel Kwiatkowski
Unsportliches Verhalten (10')
46:34
Tor
Thomas Déruns
Assist: C. Dubé, E. Froidevaux
49:11
Tor
Kimmo Rintanen
Assist: B. Winkler, P. von Gunten
52:03
Spiel Information
Datum:19.03.2011
Spielort:Kolping Arena, Kloten
Zuschauer:7624
Liga:National League
Spieltyp:Playoff
Serie:3:0
Schiedsrichter:
Marco Prugger / Brent Reiber
Linienrichter:
Andreas Abegglen / Roman Kaderli
Spielstatistik
SC Bern
Schüsse
71. Drittel6
132. Drittel5
63. Drittel11
26Total22
Powerplay
4Gelegenheiten2
1Erzielte Tore0
0Gegentore1
Sonstiges
4Strafminuten18
Playoff Serie
| Spiel | Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2011 | Kloten | 4:1 | Bern |
| 2 | 16.03.2011 | Bern | 2:3 nV | Kloten |
| 3 | 18.03.2011 | Kloten | 4:3 | Bern |
| 4 | 21.03.2011 | Bern | 2:1 | Kloten |
| 5 | 23.03.2011 | Kloten | 1:4 | Bern |
| 6 | 25.03.2011 | Bern | 5:1 | Kloten |
| 7 | 28.03.2011 | Kloten | 1:0 | Bern |
Serienstand:Kloten 3 : 0 Bern
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:09 | Ivo Rüthemann | Tor | EQ | ||||
| 07:48 | Marko Luomala | Tor | P. von Gunten T. Santala | EQ | |||
| 08:50 | Christian Dubé | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 10:24 | David Jobin | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 17:12 | Mark Bell | Crosscheck | 2' | 2:00 | |||
| 17:43 | Tommi Santala | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 19:24 | David Jobin | Hoher Stock | 2' | 1:15 | |||
| 20:39 | Patrick von Gunten | Tor | T. Santala F. Du Bois | PP1 | |||
| 23:45 | Brett McLean | Ellbogencheck | 2' | 2:00 | |||
| 28:04 | Ivo Rüthemann | Tor | M. Plüss | EQ | |||
| 41:47 | Romano Lemm | Tor | P. von Gunten B. Winkler | EQ | |||
| 46:34 | Joel Kwiatkowski | Unsportliches Verhalten | 10' | 10:00 | |||
| 49:11 | Thomas Déruns | Tor | C. Dubé E. Froidevaux | EQ | |||
| 52:03 | Kimmo Rintanen | Tor | B. Winkler P. von Gunten | EQ |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 19 | 16 | 84.2% |
| Michael Flückiger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
| Marco Bührer | SC Bern | 23 | 19 | 82.6% |
| Olivier Gigon | SC Bern | 0 | 0 | 0.0% |
