Meister verliert unnötig
Von Urs Berger
SC Bern
2
0 - 2 - 0
Kloten Flyers
3
1 - 0 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
Kloten Flyers
1
Strafe
Marc Welti
Hoher Stock (2')
10:21
Strafe
(Team)
Zuviele Spieler auf dem Eis (2')
16:37
Strafe
Thomas Déruns
Beinstellen (2')
17:26
Tor
Félicien Du Bois
Assist: T. Santala
PP2
17:40
2
Strafe
Patrick Sidler
Behinderung (2')
26:16
Strafe
(Team)
Zuviele Spieler auf dem Eis (2')
26:55
Strafe
Brett McLean
Übertriebene Härte (2')
27:29
Strafe
Félicien Du Bois
Übertriebene Härte (2')
27:29
Strafe
Philippe Furrer
Übertriebene Härte (2')
28:32
Strafe
Marc Welti
Übertriebene Härte (2')
28:32
Strafe
David Jobin
Beinstellen (2')
29:19
Strafe
Benjamin Winkler
Beinstellen (2')
34:29
Tor
Lee Goren
Assist: T. Roche, C. Dubé
PP1
34:35
Tor
Etienne Froidevaux
Assist: M. Reichert, T. Roche
37:20
Strafe
Justin Krueger
Übertriebene Härte (2')
38:56
Strafe
Mark Bell
Übertriebene Härte (2')
38:56
3
Strafe
Eric Blum
Übertriebene Härte (2')
42:42
Tor
Tommi Santala
Assist: P. von Gunten
48:07
Strafe
Tommi Santala
Beinstellen (2')
52:02
Strafe
Mark Bell
Check gegen den Kopf (2')
53:56
Strafe
Mark Bell
Automatische Disziplinarstrafe (10')
53:56
Spiel Information
Datum:17.03.2011
Spielort:PostFinance-Arena, Bern
Zuschauer:16131
Liga:National League
Spieltyp:Playoff
Serie:2:0
Schiedsrichter:
Danny Kurmann / Didier Massy
Linienrichter:
Roger Arm / Peter Küng
Spielstatistik
Kloten Flyers
Schüsse
91. Drittel4
162. Drittel6
193. Drittel6
3Overtime2
47Total18
Powerplay
6Gelegenheiten5
1Erzielte Tore1
1Gegentore1
Sonstiges
10Strafminuten28
Playoff Serie
| Spiel | Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2011 | Kloten | 4:1 | Bern |
| 2 | 16.03.2011 | Bern | 2:3 nV | Kloten |
| 3 | 18.03.2011 | Kloten | 4:3 | Bern |
| 4 | 21.03.2011 | Bern | 2:1 | Kloten |
| 5 | 23.03.2011 | Kloten | 1:4 | Bern |
| 6 | 25.03.2011 | Bern | 5:1 | Kloten |
| 7 | 28.03.2011 | Kloten | 1:0 | Bern |
Serienstand:Kloten 2 : 0 Bern
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:21 | Marc Welti | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 16:37 | (Team) | Zuviele Spieler auf dem Eis | 2' | 1:03 | |||
| 17:26 | Thomas Déruns | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 17:40 | Félicien Du Bois | Tor | T. Santala | PP2 | |||
| 26:16 | Patrick Sidler | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 26:55 | (Team) | Zuviele Spieler auf dem Eis | 2' | 2:00 | |||
| 27:29 | Brett McLean | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 27:29 | Félicien Du Bois | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 28:32 | Philippe Furrer | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 28:32 | Marc Welti | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 29:19 | David Jobin | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 34:29 | Benjamin Winkler | Beinstellen | 2' | 0:06 | |||
| 34:35 | Lee Goren | Tor | T. Roche C. Dubé | PP1 | |||
| 37:20 | Etienne Froidevaux | Tor | M. Reichert T. Roche | EQ | |||
| 38:56 | Justin Krueger | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 38:56 | Mark Bell | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 42:42 | Eric Blum | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 48:07 | Tommi Santala | Tor | P. von Gunten | EQ | |||
| 52:02 | Tommi Santala | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 53:56 | Mark Bell | Check gegen den Kopf | 2' | 2:00 | |||
| 53:56 | Mark Bell | Automatische Disziplinarstrafe | 10' | 8:43 | |||
| 64:39 | Michael Liniger | Tor | V. Stancescu S. Kellenberger | EQ |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Marco Bührer | SC Bern | 0 | 0 | 0.0% |
| Olivier Gigon | SC Bern | 0 | 0 | 0.0% |
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
| Michael Flückiger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
