NLB - 1. HF - Sonntag, 2. März 2008
Zuschauer
4861 Zuschauer (65% Auslastung)
Eisstadion, Biel
Schiedsrichter
Geo Baumgartner; Roman Kaderli, Mauro Lombardi
Tore
Roland Gerber | 1:0 | 22:33 | ||
R. Korsch, J. Reber | ||||
Strafen
04:21 | Stéphane Roy | |
2 min - Haken | ||
Philipp Wetzel | 09:25 | |
2 min - Haken | ||
13:56 | Stéphane Roy | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Emanuel Peter | 14:27 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Emanuel Peter | 14:27 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
14:27 | Lionel D'Urso | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
14:27 | Lionel D'Urso | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Manuel Gossweiler | 24:52 | |
2 min - Stockschlag | ||
Roman Diethelm | 35:15 | |
2 min - Halten | ||
36:02 | Thomas Frutig | |
2 min - Beinstellen | ||
Manuel Gossweiler | 47:12 | |
2 min - Halten | ||
50:24 | Lionel D'Urso | |
2 min - Haken | ||
Cyrill Pasche | 54:13 | |
2 min - Haken | ||
57:13 | Miguel Orlando | |
2 min - Halten | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
60:00 | 59:27 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
2' | 6' | |||
2' | ||||
4' | ||||
2' | ||||
1A | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
1T | ||||
1A | ||||
2' | ||||
4' | ||||
4' | ||||
2' | ||||