Testspiele Saison 2022/23
Datum | Heim-/Gastteam | Z/Res | Stadion, Ort |
---|---|---|---|
5.8. | Basel - Bern | 2:3 | St.Jakob-Arena, Basel |
7.8. | Basel - Visp | 1:3 | St.Jakob-Arena, Basel |
9.8. | Visp - Thun | 5:4 | Lonza Arena, Visp |
9.8. | Ajoie - Lausanne | 0:5 | Raiffeisen Arena, Porrentruy |
10.8. | Thurgau - Kloten | 3:4 | Güttingersreuti, Weinfelden |
10.8. | Huttwil - Langenthal | 3:5 | Campus Perspektiven, Huttwil |
12.8. | Lausanne - Sierre | 11:0 | Vaudoise Aréna, Lausanne |
12.8. | Visp - Bern | 1:4 | Lonza Arena, Visp |
12.8. | Chx-de-Fds - Servette | 1:4 | Patinoire de Belle-Roche, Fleurier |
12.8. | Ajoie - Fribourg | 3:0 | Raiffeisen Arena, Porrentruy |
12.8. | Arosa - Davos | 1:5 | Eissporthalle Obersee, Arosa |
12.8. | ZSC Lions - GCK Lions | 5:1 | KEB Oberwynental, Reinach (AG) |
12.8. | HCB Ticino - Ambrì | 1:6 | Raiffeisen BiascArena, Biasca |
12.8. | Winterthur - Langenthal | 1:3 | Zielbau Arena, Winterthur |
12.8. | SCL Tigers - Kloten | 1:3 | Campus Perspektiven, Huttwil |
12.8. | Olten - Thurgau | 2:4 | Kleinholz, Olten |
12.8. | Bietigheim - Basel | 4:0 | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen (D) |
12.8. | Augsburg - Pardubice | 0:2 | Würth Arena, Neumarkt (ITA) |
13.8. | Rapperswil - Lugano | 3:0 | SGKB Arena, Rapperswil |
13.8. | München - H. Kralove | 1:7 | Sportpark Kaspersbrücke, Kitzbühel (A) |
13.8. | Huttwil - Basel | 0:5 | Campus Perspektiven, Huttwil |
13.8. | Eisb. Berlin - Biel | 3:2 | Würth Arena, Neumarkt (ITA) |
13.8. | Salzburg - Zug | 5:3 | Sportpark Kaspersbrücke, Kitzbühel (A) |
14.8. | Zug - München | 5:4 | Sportpark Kaspersbrücke, Kitzbühel (A) |
14.8. | Augsburg - Biel | 5:2 | Würth Arena, Neumarkt (ITA) |
14.8. | H. Kralove - Salzburg | 2:0 | Sportpark Kaspersbrücke, Kitzbühel (A) |
14.8. | Eisb. Berlin - Pardubice | 1:4 | Würth Arena, Neumarkt (ITA) |
15.8. | Lausanne - Grenoble | 3:4 | Center sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier |
16.8. | Servette - Vitkovice | 3:1 | Center sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier |
16.8. | HCB Ticino - Lugano | 1:4 | Raiffeisen BiascArena, Biasca |
16.8. | Olten - Kloten | 2:3 | Kleinholz, Olten |
16.8. | Basel - Sierre | 4:3 | St.Jakob-Arena, Basel |
16.8. | Martigny - Visp | 0:4 | Patinoire Municipale du Forum, Martigny |
16.8. | Thurgau - Langenthal | 6:2 | Güttingersreuti, Weinfelden |
17.8. | Lausanne - Vitkovice | 5:2 | Center sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier |
18.8. | Rauma - Davos | 3:2 | Ondrej Nepela Arena, Bratislava (SLK) |
18.8. | Köln - Bern | 4:6 | Haie-Zentrum, Köln (D) |
18.8. | Fribourg - Biel | 8:1 | Center sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier |
18.8. | Sparta Prag - Bratislava | 2:3 | Ondrej Nepela Arena, Bratislava (SLK) |
18.8. | Winterthur - Arosa | 1:2 | Zielbau Arena, Winterthur |
18.8. | SCL Tigers - Mannheim | 3:4 | Eishalle, Sursee |
18.8. | Olten - Schwenningen | 4:3 | Eishalle, Wil |
18.8. | Langenthal - Sierre | 3:1 | Kunsteisbahn Schoren, Langenthal |
19.8. | Ingolstadt - Nürnberg | 8:3 | Eisstadion am Pulverturm, Straubing (D) |
19.8. | Sparta Prag - Rauma | 3:2 | Ondrej Nepela Arena, Bratislava (SLK) |
19.8. | Straubing - Lugano | 3:0 | Eisstadion am Pulverturm, Straubing (D) |
19.8. | Chx-de-Fds - Biel | 1:4 | Mélèzes, La Chaux-de-Fonds |
19.8. | Servette - Grenoble | 4:3 | Center sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier |
19.8. | Bratislava - Davos | 3:4 | Ondrej Nepela Arena, Bratislava (SLK) |
19.8. | Ambrì - Zug | 5:1 | Eishalle, Sursee |
19.8. | ZSC Lions - Düsseldorf | 3:0 | Kunsteisbahn Oerlikon, Zürich |
19.8. | Rapperswil - Villach | 7:2 | Eishalle, Wil |
19.8. | Chur - HCB Ticino | 3:2 | Hallenstadion, Chur |
20.8. | Villach - Olten | 2:4 | Eishalle, Wil |
20.8. | Kloten - Düsseldorf | 4:6 | Stimo Arena, Kloten |
20.8. | Zug - Mannheim | 1:2 | Bossard Arena, Zug |
20.8. | Servette - Ajoie | 3:0 | Vernets, Genf |
20.8. | Köln - Bern | 3:5 | Haie-Zentrum, Köln (D) |
20.8. | Dübendorf - GCK Lions | 2:6 | Kunsteisbahn Im Chreis, Dübendorf |
20.8. | SCL Tigers - Ambrì | 2:5 | Eishalle, Sursee |
20.8. | Lustenau - Basel | 2:5 | Rheinhalle, Lustenau (A) |
20.8. | Schwenningen - Rapperswil | 5:1 | Eishalle, Wil |
21.8. | Lugano - Nürnberg | 6:3 | Eisstadion am Pulverturm, Straubing (D) |
21.8. | Davos - Sparta Prag | 6:1 | Ondrej Nepela Arena, Bratislava (SLK) |
21.8. | Straubing - Ingolstadt | 4:0 | Eisstadion am Pulverturm, Straubing (D) |
21.8. | Bratislava - Rauma | 6:2 | Ondrej Nepela Arena, Bratislava (SLK) |
23.8. | Freiburg - Sierre | 4:2 | Franz-Siegel-Halle, Freiburg (D) |
23.8. | Olten - Chx-de-Fds | 2:3 | Kleinholz, Olten |
23.8. | Fribourg - Wolfsburg | 6:4 | Sense-See, Düdingen |
23.8. | Langenthal - Biel | 2:6 | Kunsteisbahn Schoren, Langenthal |
23.8. | Mulhouse - Basel | 2:1 | Patinoire Olympique de l'Illberg, Mulhouse (F) |
23.8. | ZSC Lions - KooKoo | 3:2 | Patinoire, Yverdon |
24.8. | Fribourg - Bremerhaven | 1:2 | Sense-See, Düdingen |
24.8. | Bern - SCL Tigers | 5:1 | Kunsteisbahn Schoren, Langenthal |
24.8. | Lausanne - KooKoo | 5:2 | Patinoire, Yverdon |
25.8. | ZSC Lions - Bremerhaven | 3:2 | Patinoire, Yverdon |
25.8. | Chx-de-Fds - Ajoie | 3:0 | Mélèzes, La Chaux-de-Fonds |
25.8. | Lausanne - Wolfsburg | 2:3 | Patinoire, Yverdon |
25.8. | Langenthal - SCL Tigers | 3:4 | Kunsteisbahn Schoren, Langenthal |
26.8. | Grenoble - Thurgau | 4:2 | Bodensee-Arena, Kreuzlingen |
26.8. | ZSC Lions - Wolfsburg | 7:3 | Patinoire, Yverdon |
26.8. | Zug - Servette | 4:5 | Bossard Arena, Zug |
26.8. | Rapperswil - Davos | 2:6 | Eishalle, St.Gallen |
26.8. | Sierre - Visp | 3:1 | Graben, Sierre |
26.8. | HCB Ticino - GCK Lions | 4:5 | Raiffeisen BiascArena, Biasca |
26.8. | Biel - Bern | 4:6 | Kunsteisbahn Schoren, Langenthal |
26.8. | Fribourg - KooKoo | 4:2 | Patinoire, Yverdon |
26.8. | Schwenningen - Nitra | 3:0 | Bodensee-Arena, Kreuzlingen |
26.8. | Winterthur - Kloten | 0:6 | Zielbau Arena, Winterthur |
27.8. | Thurgau - Nitra | 3:2 | Bodensee-Arena, Kreuzlingen |
27.8. | Lugano - Innsbruck | 3:1 | Cornèr Arena, Lugano |
27.8. | Bülach - Kloten | 3:8 | Kunsteisbahn Hirslen, Bülach |
27.8. | Grenoble - Schwenningen | 1:2 | Bodensee-Arena, Kreuzlingen |
27.8. | Lausanne - Bremerhaven | 3:4 | Patinoire, Yverdon |
27.8. | Ambrì - Eisb. Berlin | 6:1 | Gottardo Arena, Ambri |
30.8. | Visp - Langenthal | 3:2 | Lonza Arena, Visp |
30.8. | Ajoie - Olten | 2:3 | Raiffeisen Arena, Porrentruy |
30.8. | Feldkirch - GCK Lions | 1:2 | Vorarlberghalle, Feldkirch (A) |
30.8. | Chx-de-Fds - Lausanne | 3:1 | Mélèzes, La Chaux-de-Fonds |
30.8. | Winterthur - Sierre | 2:3 | Zielbau Arena, Winterthur |
1.9. | Freiburg - Langenthal | 4:3 | Franz-Siegel-Halle, Freiburg (D) |
2.9. | Kloten - Lugano | 2:4 | Stimo Arena, Kloten |
2.9. | Visp - Olten | 2:6 | Lonza Arena, Visp |
2.9. | Servette - SCL Tigers | 4:0 | Vernets, Genf |
2.9. | Kaufbeuren - Winterthur | 4:1 | Erdgas Schwaben Arena, Kaufbeuren (D) |
2.9. | Sierre - HCB Ticino | 6:2 | Graben, Sierre |
2.9. | Bozen - Ambrì | 3:2 | Eiswelle, Bozen (ITA) |
2.9. | Biel - Ajoie | 1:3 | Tissot-Arena, Biel |
2.9. | GCK Lions - Mulhouse | 3:0 | Kunsteisbahn Oerlikon, Zürich |
3.9. | Bern - Lausanne | 2:3 | PostFinance-Arena, Bern |
3.9. | Kloten - Servette | 4:2 | Stimo Arena, Kloten |
3.9. | Freiburg - Basel | 6:3 | Franz-Siegel-Halle, Freiburg (D) |
3.9. | Pilsen - Düsseldorf | 2:4 | Eiswelle, Bozen (ITA) |
4.9. | Ambrì - Pilsen | 2:3 | Eiswelle, Bozen (ITA) |
4.9. | HCB Ticino - Gap | 3:2 | Raiffeisen BiascArena, Biasca |
4.9. | Bozen - Düsseldorf | 2:5 | Eiswelle, Bozen (ITA) |
6.9. | Langenthal - Chx-de-Fds | 2:3 | Kunsteisbahn Schoren, Langenthal |
6.9. | Visp - HCB Ticino | 4:1 | Lonza Arena, Visp |
6.9. | Bregenzerwald - Winterthur | 1:7 | Messestadion, Dornbirn (A) |
6.9. | Basel - Olten | 1:2 | St.Jakob-Arena, Basel |
7.9. | Biel - Ambrì | 0:2 | Tissot-Arena, Biel |
8.9. | Lugano - Biel | 4:1 | Cornèr Arena, Lugano |
8.9. | Ajoie - SCL Tigers | 3:0 | Raiffeisen Arena, Porrentruy |
9.9. | Kloten - Bietigheim | 6:1 | Stimo Arena, Kloten |
9.9. | SCL Tigers - Lugano | 0:3 | Ilfis-Halle, Langnau |
9.9. | Servette - Bern | 5:3 | Vernets, Genf |
9.9. | Chx-de-Fds - Sierre | 4:3 | Mélèzes, La Chaux-de-Fonds |
9.9. | Thurgau - Winterthur | 1:2 | Güttingersreuti, Weinfelden |
9.9. | Olten - Ravensburg | 5:1 | Kleinholz, Olten |
9.9. | Basel - Langenthal | 5:3 | St.Jakob-Arena, Basel |
10.9. | Lausanne - Ajoie | 5:0 | Vaudoise Aréna, Lausanne |
10.9. | Ambrì - Kloten | 1:4 | Centro Sportivo, Bellinzona |
11.9. | GCK Lions - Ravensburg | 6:2 | Kunsteisbahn Oerlikon, Zürich |
3.10. | Bern - Nashville | 3:4 | PostFinance-Arena, Bern |
Resultate
Montag, 3. Oktober 2022
Bern - Nashville
Sonntag, 11. September 2022
GCK Lions - Ravensburg
Samstag, 10. September 2022
Ambrì - Kloten
Lausanne - Ajoie
Freitag, 9. September 2022
Basel - Langenthal
Olten - Ravensburg
Chx-de-Fds - Sierre
Thurgau - Winterthur
SCL Tigers - Lugano
Servette - Bern
Kloten - Bietigheim