Testspiele Saison 2022/23
Datum | Heim-/Gastteam | Z/Res | Stadion, Ort |
---|---|---|---|
5.8. | Basel - Bern | 2:3 | St.Jakob-Arena, Basel |
7.8. | Basel - Visp | 1:3 | St.Jakob-Arena, Basel |
9.8. | Visp - Thun | 5:4 | Lonza Arena, Visp |
9.8. | Ajoie - Lausanne | 0:5 | Raiffeisen Arena, Porrentruy |
10.8. | Huttwil - Langenthal | 3:5 | Campus Perspektiven, Huttwil |
10.8. | Thurgau - Kloten | 3:4 | Güttingersreuti, Weinfelden |
12.8. | Lausanne - Sierre | 11:0 | Vaudoise Aréna, Lausanne |
12.8. | Chx-de-Fds - Servette | 1:4 | Patinoire de Belle-Roche, Fleurier |
12.8. | Arosa - Davos | 1:5 | Eissporthalle Obersee, Arosa |
12.8. | Visp - Bern | 1:4 | Lonza Arena, Visp |
12.8. | Ajoie - Fribourg | 3:0 | Raiffeisen Arena, Porrentruy |
12.8. | ZSC Lions - GCK Lions | 5:1 | KEB Oberwynental, Reinach (AG) |
12.8. | HCB Ticino - Ambrì | 1:6 | Raiffeisen BiascArena, Biasca |
12.8. | Olten - Thurgau | 2:4 | Kleinholz, Olten |
12.8. | SCL Tigers - Kloten | 1:3 | Campus Perspektiven, Huttwil |
12.8. | Winterthur - Langenthal | 1:3 | Zielbau Arena, Winterthur |
12.8. | Augsburg - Pardubice | 0:2 | Würth Arena, Neumarkt (ITA) |
12.8. | Bietigheim - Basel | 4:0 | EgeTrans Arena, Bietigheim-Bissingen (D) |
13.8. | Rapperswil - Lugano | 3:0 | SGKB Arena, Rapperswil |
13.8. | München - H. Kralove | 1:7 | Sportpark Kaspersbrücke, Kitzbühel (A) |
13.8. | Huttwil - Basel | 0:5 | Campus Perspektiven, Huttwil |
13.8. | Eisb. Berlin - Biel | 3:2 | Würth Arena, Neumarkt (ITA) |
13.8. | Salzburg - Zug | 5:3 | Sportpark Kaspersbrücke, Kitzbühel (A) |
14.8. | Zug - München | 5:4 | Sportpark Kaspersbrücke, Kitzbühel (A) |
14.8. | Augsburg - Biel | 5:2 | Würth Arena, Neumarkt (ITA) |
14.8. | H. Kralove - Salzburg | 19:00 | Sportpark Kaspersbrücke, Kitzbühel (A) |
14.8. | Eisb. Berlin - Pardubice | 20:00 | Würth Arena, Neumarkt (ITA) |
15.8. | Lausanne - Grenoble | 19:00 | Center sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier |
16.8. | Servette - Vitkovice | 19:00 | Center sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier |
16.8. | HCB Ticino - Lugano | 19:30 | Raiffeisen BiascArena, Biasca |
16.8. | Olten - Kloten | 19:45 | Kleinholz, Olten |
16.8. | Martigny - Visp | 20:00 | Patinoire Municipale du Forum, Martigny |
16.8. | Basel - Sierre | 20:00 | St.Jakob-Arena, Basel |
16.8. | Thurgau - Langenthal | 20:00 | Güttingersreuti, Weinfelden |
17.8. | Lausanne - Vitkovice | 19:00 | Center sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier |
18.8. | Rauma - Davos | 15:00 | Ondrej Nepela Arena, Bratislava (SLK) |
18.8. | Köln - Bern | 18:30 | Haie-Zentrum, Köln (D) |
18.8. | Sparta Prag - Bratislava | 19:00 | Ondrej Nepela Arena, Bratislava (SLK) |
18.8. | Fribourg - Biel | 19:00 | Center sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier |
18.8. | Winterthur - Arosa | 19:45 | Zielbau Arena, Winterthur |
18.8. | SCL Tigers - Mannheim | 19:45 | Eishalle, Sursee |
18.8. | Langenthal - Sierre | 20:00 | Kunsteisbahn Schoren, Langenthal |
18.8. | Olten - Schwenningen | 20:00 | Eishalle, Wil |
19.8. | Ingolstadt - Nürnberg | 14:30 | Eisstadion am Pulverturm, Straubing (D) |
19.8. | Sparta Prag - Rauma | 15:00 | Ondrej Nepela Arena, Bratislava (SLK) |
19.8. | Straubing - Lugano | 18:00 | Eisstadion am Pulverturm, Straubing (D) |
19.8. | Bratislava - Davos | 19:00 | Ondrej Nepela Arena, Bratislava (SLK) |
19.8. | Chx-de-Fds - Biel | 19:00 | Mélèzes, La Chaux-de-Fonds |
19.8. | Servette - Grenoble | 19:00 | Center sportif de la Vallée de Joux, Le Sentier |
19.8. | ZSC Lions - Düsseldorf | 19:45 | Kunsteisbahn Oerlikon, Zürich |
19.8. | Ambrì - Zug | 19:45 | Eishalle, Sursee |
19.8. | Rapperswil - Villach | 20:00 | Eishalle, Wil |
19.8. | Chur - HCB Ticino | 20:00 | Hallenstadion, Chur |
20.8. | Zug - Mannheim | 16:00 | Bossard Arena, Zug |
20.8. | Villach - Olten | 16:00 | Eishalle, Wil |
20.8. | Servette - Ajoie | 16:00 | Vernets, Genf |
20.8. | Kloten - Düsseldorf | 16:00 | Stimo Arena, Kloten |
20.8. | Köln - Bern | 16:30 | Haie-Zentrum, Köln (D) |
20.8. | Dübendorf - GCK Lions | 17:15 | Kunsteisbahn Im Chreis, Dübendorf |
20.8. | SCL Tigers - Ambrì | 18:00 | Eishalle, Sursee |
20.8. | Lustenau - Basel | 18:30 | Rheinhalle, Lustenau (A) |
20.8. | Schwenningen - Rapperswil | 20:00 | Eishalle, Wil |
21.8. | Lugano - ??? | 14:30 | Eisstadion am Pulverturm, Straubing (D) |
21.8. | Davos - Sparta Prag | 15:00 | Ondrej Nepela Arena, Bratislava (SLK) |
21.8. | Straubing - ??? | 18:00 | Eisstadion am Pulverturm, Straubing (D) |
21.8. | Bratislava - Rauma | 19:00 | Ondrej Nepela Arena, Bratislava (SLK) |
23.8. | Freiburg - Sierre | 19:30 | Franz-Siegel-Halle, Freiburg (D) |
23.8. | Olten - Chx-de-Fds | 19:45 | Kleinholz, Olten |
23.8. | Fribourg - Wolfsburg | 19:45 | Sense-See, Düdingen |
23.8. | Langenthal - Biel | 20:00 | Kunsteisbahn Schoren, Langenthal |
23.8. | ZSC Lions - KooKoo | 20:00 | Patinoire, Yverdon |
23.8. | Mulhouse - Basel | 20:00 | Patinoire Olympique de l'Illberg, Mulhouse (F) |
24.8. | Fribourg - Bremerhaven | 19:45 | Sense-See, Düdingen |
24.8. | Lausanne - KooKoo | 20:00 | Patinoire, Yverdon |
24.8. | Bern - SCL Tigers | 20:00 | Kunsteisbahn Schoren, Langenthal |
25.8. | ZSC Lions - Bremerhaven | 17:00 | Patinoire, Yverdon |
25.8. | Chx-de-Fds - Ajoie | 19:45 | Mélèzes, La Chaux-de-Fonds |
25.8. | ??? - ??? | 20:00 | Kunsteisbahn Schoren, Langenthal |
25.8. | Lausanne - Wolfsburg | 20:00 | Patinoire, Yverdon |
26.8. | Thurgau - Grenoble | 16:30 | Bodensee-Arena, Kreuzlingen |
26.8. | ZSC Lions - Wolfsburg | 17:00 | Patinoire, Yverdon |
26.8. | Zug - Servette | 19:00 | Bossard Arena, Zug |
26.8. | Rapperswil - Davos | 19:00 | Eishalle, St.Gallen |
26.8. | HCB Ticino - GCK Lions | 19:30 | Raiffeisen BiascArena, Biasca |
26.8. | Sierre - Visp | 19:30 | Graben, Sierre |
26.8. | Winterthur - Kloten | 20:00 | Zielbau Arena, Winterthur |
26.8. | Fribourg - KooKoo | 20:00 | Patinoire, Yverdon |
26.8. | ??? - ??? | 20:00 | Kunsteisbahn Schoren, Langenthal |
26.8. | Schwenningen - Nitra | 20:00 | Bodensee-Arena, Kreuzlingen |
27.8. | ??? - ??? | 14:00 | Bodensee-Arena, Kreuzlingen |
27.8. | Lugano - Innsbruck | 17:00 | Cornèr Arena, Lugano |
27.8. | Bülach - Kloten | 17:15 | Kunsteisbahn Hirslen, Bülach |
27.8. | ??? - ??? | 17:30 | Bodensee-Arena, Kreuzlingen |
27.8. | Lausanne - Bremerhaven | 18:00 | Patinoire, Yverdon |
27.8. | Ambrì - Eisb. Berlin | 19:00 | Stadio Valascia, Ambrì |
30.8. | Visp - Langenthal | 19:00 | Lonza Arena, Visp |
30.8. | Ajoie - Olten | 19:30 | Raiffeisen Arena, Porrentruy |
30.8. | Feldkirch - GCK Lions | 19:30 | Vorarlberghalle, Feldkirch (A) |
30.8. | Chx-de-Fds - Lausanne | 19:45 | Mélèzes, La Chaux-de-Fonds |
30.8. | Winterthur - Sierre | 20:00 | Zielbau Arena, Winterthur |
31.8. | Bregenzerwald - GCK Lions | 20:00 | Messestadion, Dornbirn (A) |
1.9. | Freiburg - Langenthal | 19:30 | Franz-Siegel-Halle, Freiburg (D) |
1.9. | Chx-de-Fds - Thurgau | 19:45 | Mélèzes, La Chaux-de-Fonds |
2.9. | Kloten - Lugano | 17:30 | Stimo Arena, Kloten |
2.9. | Servette - SCL Tigers | 19:00 | Vernets, Genf |
2.9. | Visp - Olten | 19:00 | Lonza Arena, Visp |
2.9. | Kaufbeuren - Winterthur | 19:30 | Erdgas Schwaben Arena, Kaufbeuren (D) |
2.9. | Biel - Ajoie | 20:00 | Tissot-Arena, Biel |
2.9. | Bozen - Ambrì | 20:00 | Eiswelle, Bozen (ITA) |
2.9. | Sierre - HCB Ticino | 20:00 | Graben, Sierre |
2.9. | GCK Lions - Mulhouse | 20:30 | Kunsteisbahn Oerlikon, Zürich |
3.9. | Kloten - Servette | 16:00 | Stimo Arena, Kloten |
3.9. | Bern - Lausanne | 16:00 | PostFinance-Arena, Bern |
3.9. | Freiburg - Basel | 19:30 | Franz-Siegel-Halle, Freiburg (D) |
3.9. | Pilsen - Düsseldorf | 20:00 | Eiswelle, Bozen (ITA) |
4.9. | HCB Ticino - Gap | 16:00 | Raiffeisen BiascArena, Biasca |
4.9. | ??? - ??? | 18:30 | Eiswelle, Bozen (ITA) |
6.9. | Langenthal - Chx-de-Fds | 19:45 | Kunsteisbahn Schoren, Langenthal |
6.9. | Visp - HCB Ticino | 19:45 | Lonza Arena, Visp |
6.9. | Bregenzerwald - Winterthur | 20:00 | Messestadion, Dornbirn (A) |
6.9. | Basel - Olten | 20:15 | St.Jakob-Arena, Basel |
7.9. | Biel - Ambrì | 19:15 | Tissot-Arena, Biel |
8.9. | Ajoie - SCL Tigers | 19:00 | Raiffeisen Arena, Porrentruy |
8.9. | Lugano - Biel | 19:00 | Cornèr Arena, Lugano |
9.9. | Kloten - Bietigheim | 16:00 | Stimo Arena, Kloten |
9.9. | HCB Ticino - Mulhouse | 17:00 | Raiffeisen BiascArena, Biasca |
9.9. | Servette - Bern | 19:00 | Vernets, Genf |
9.9. | SCL Tigers - Lugano | 19:00 | Ilfis-Halle, Langnau |
9.9. | Thurgau - Winterthur | 19:00 | Güttingersreuti, Weinfelden |
9.9. | Chx-de-Fds - Sierre | 19:00 | Mélèzes, La Chaux-de-Fonds |
9.9. | Olten - Ravensburg | 19:45 | Kleinholz, Olten |
9.9. | Basel - Langenthal | 20:15 | St.Jakob-Arena, Basel |
10.9. | Lausanne - Ajoie | 17:00 | Vaudoise Aréna, Lausanne |
10.9. | Ambrì - Kloten | 18:30 | Centro Sportivo, Bellinzona |
11.9. | GCK Lions - Ravensburg | 15:45 | Kunsteisbahn Oerlikon, Zürich |
3.10. | Bern - Nashville | 20:00 | PostFinance-Arena, Bern |
Resultate
Sonntag, 14. August 2022
Augsburg - Biel
Zug - München
Samstag, 13. August 2022
Salzburg - Zug
Eisb. Berlin - Biel
Huttwil - Basel
München - H. Kralove
Rapperswil - Lugano
Nächste Testspiele
Sonntag, 14. August 2022
19:00 | H. Kralove - Salzburg
20:00 | Eisb. Berlin - Pardubice
Montag, 15. August 2022
19:00 | Lausanne - Grenoble
Dienstag, 16. August 2022
19:00 | Servette - Vitkovice
19:30 | HCB Ticino - Lugano
19:45 | Olten - Kloten
20:00 | Martigny - Visp
20:00 | Basel - Sierre
20:00 | Thurgau - Langenthal