Kloten Flyers in Bern chancenlos
Von Rolf Probst
SC Bern
6
3 - 1 - 2
Kloten Flyers
1
0 - 0 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
Kloten Flyers
1
Strafe
Byron Ritchie
Stockhalten (2')
00:31
Tor
Joël Vermin
Assist: J. Tavares, R. Josi
SH1
01:20
Strafe
Samuel Walser
Haken (2')
10:57
Strafe
Nicholas Steiner
Behinderung (2')
15:15
Tor
Travis Roche
Assist: B. Ritchie, M. Streit
PP1
15:38
Tor
Byron Ritchie
Assist: J. Tavares, T. Roche
19:07
2
Strafe
Simon Bodenmann
Haken (2')
23:14
Tor
John Tavares
Assist: P. Furrer, J. Vermin
29:48
Strafe
Mark Streit
Crosscheck (2')
33:09
Strafe
Victor Stancescu
Ellbogencheck (2')
39:09
3
Strafe
Victor Stancescu
Check gegen den Kopf (2')
41:41
Strafe
Victor Stancescu
Automatische Disziplinarstrafe (10')
41:41
Tor
Ryan Gardner
Assist: T. Scherwey, C. Neuenschwander
44:54
Tor
Martin Plüss
Assist: C. Neuenschwander, M. Bührer
47:58
Strafe
Byron Ritchie
Halten (2')
53:01
Tor
Eric Blum
Assist: M. Du Pont, T. Santala
PP1
53:25
Strafe
Brooks Laich
Kniestich (2')
58:55
Strafe
Victor Stancescu
Spieldauerdisziplinarstrafe (20')
59:42
Spiel Information
Datum:30.11.2012
Spielort:PostFinance-Arena, Bern
Zuschauer:16273
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Daniel Stricker
Linienrichter:
Julien Dumoulin / Daniel Zosso
Spielstatistik
Kloten Flyers
Schüsse
141. Drittel6
32. Drittel7
143. Drittel5
31Total18
Powerplay
6Gelegenheiten3
1Erzielte Tore1
1Gegentore1
Sonstiges
6Strafminuten42
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:31 | Byron Ritchie | Stockhalten | 2' | 2:00 | |||
| 01:20 | Joël Vermin | Tor | J. Tavares R. Josi | SH1 | |||
| 10:57 | Samuel Walser | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 15:15 | Nicholas Steiner | Behinderung | 2' | 0:23 | |||
| 15:38 | Travis Roche | Tor | B. Ritchie M. Streit | PP1 | |||
| 19:07 | Byron Ritchie | Tor | J. Tavares T. Roche | EQ | |||
| 23:14 | Simon Bodenmann | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 29:48 | John Tavares | Tor | P. Furrer J. Vermin | EQ | |||
| 33:09 | Mark Streit | Crosscheck | 2' | 2:00 | |||
| 39:09 | Victor Stancescu | Ellbogencheck | 2' | 2:00 | |||
| 41:41 | Victor Stancescu | Check gegen den Kopf | 2' | 2:00 | |||
| 41:41 | Victor Stancescu | Automatische Disziplinarstrafe | 10' | 10:00 | |||
| 44:54 | Ryan Gardner | Tor | T. Scherwey C. Neuenschwander | EQ | |||
| 47:58 | Martin Plüss | Tor | C. Neuenschwander M. Bührer | EQ | |||
| 53:01 | Byron Ritchie | Halten | 2' | 0:24 | |||
| 53:25 | Eric Blum | Tor | M. Du Pont T. Santala | PP1 | |||
| 58:55 | Brooks Laich | Kniestich | 2' | 1:05 | |||
| 59:42 | Victor Stancescu | Spieldauerdisziplinarstrafe | 20' | 0:18 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Marco Bührer | SC Bern | 18 | 17 | 94.4% |
| Olivier Gigon | SC Bern | 0 | 0 | 0.0% |
| Lukas Meili | Kloten Flyers | 31 | 25 | 80.6% |
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
