Sonntag, 23. Dezember 2001

3878 Zuschauer

Ambrì: Fritsche, Vlasák (2)

Kloten: Bielmann, Plüss, O'Sullivan

6720 Zuschauer

Fribourg: Leuenberger, Rottaris, Mouther

Rapperswil: Reuille, Martikainen, Giger, Reist, Richard

16771 Zuschauer

Bern: Steffen (2), Juhlin

SCL Tigers: Bonin, Plüss

3037 Zuschauer

Zug: Nideröst, Ramholt, Rothen

Chur: Rieder

Tabelle

1. Davos 34 21-0-8 111:76 46
2. Zug 34 13-0-11 93:90 39
3. Kloten 34 14-1-10 110:100 38
4. Lugano 34 14-0-12 114:101 38
5. Ambrì 34 13-0-11 94:86 38
6. Fribourg 35 14-0-13 116:108 37
7. Bern 35 15-0-12 107:89 37
8. ZSC Lions 34 14-0-13 102:99 34
9. Lausanne 34 13-1-15 94:107 30
10. Rapperswil 34 13-0-16 102:109 30
11. SCL Tigers 34 10-0-16 73:95 29
12. Chur 34 5-0-22 80:136 14

Kalender

<< Dezember 2001 >>
MoDiMiDoFrSaSo
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31