NLB - 2. VF - Sonntag, 13. März 2022
Zuschauer
3293 Zuschauer (51% Auslastung)
Kleinholz, Olten
Schiedsrichter
Phillip Ströbel, Christian Potocan; Sébastien Duc, Benjamin Francey
Tore
Cedric Hüsler | 1:0 | 06:17 | ||
J. Mosimann, L. Fuhrer | ||||
Livio Langenegger [PP] | 2:0 | 13:00 | ||
S. Sterchi, L. Leeger | ||||
21:30 | 2:1 | Eric Castonguay [PP] | ||
A. Beauregard, M. Montandon | ||||
Garry Nunn [PP] | 3:1 | 27:48 | ||
S. Horansky, D. Knelsen | ||||
30:45 | 3:2 | Dominik Volejnicek | ||
A. Beauregard, E. Castonguay | ||||
Lukas Lhotak [PP] | 4:2 | 43:24 | ||
S. Horansky, G. Nunn | ||||
Garry Nunn | 5:2 | 46:45 | ||
D. Knelsen, S. Horansky | ||||
Garry Nunn | 6:2 | 51:58 | ||
S. Horansky, J. Scheidegger | ||||
Dominic Weder [PP] | 7:2 | 54:20 | ||
L. Langenegger, D. Forget | ||||
Dominic Forget [PP] | 8:2 | 56:18 | ||
S. Sterchi, L. Leeger | ||||
Strafen
04:09 | Arnaud Montandon | |
2 min - Puck aus dem Spielfeld schiessen | ||
11:37 | Yonas Berthoud | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 83 Sekunden | ||
Lukas Lhotak | 21:09 | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 21 Sekunden | ||
24:34 | Téo Reynaud | |
Penaltyschuss | ||
26:17 | Rémy Rimann | |
2 min - Beinstellen | ||
Effektive Dauer: 91 Sekunden | ||
Joël Scheidegger | 35:55 | |
2 min - Puck aus dem Spielfeld schiessen | ||
42:01 | (Team) | |
2 min - Zuviele Spieler auf dem Eis | ||
Effektive Dauer: 83 Sekunden | ||
48:19 | Téo Reynaud | |
2 min - Haken | ||
53:48 | Tomas Dolana | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 32 Sekunden | ||
54:20 | Remo Giovannini | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
Effektive Dauer: 118 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
90,0% 60:00 | 88,2% 60:00 2' | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+1 1S | -1 2' | |||
±0 2A 1S | +1 | |||
±0 2S | -1 1S | |||
±0 1S | -2 1A 1S | |||
+1 1A 5S 2' | ±0 | |||
+1 1S | ||||
±0 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1T 1A 5S | ±0 2A 1S | |||
+1 1A 4S | ±0 2S | |||
+1 | -1 2S | |||
+1 4A 4S | ±0 | |||
+1 1T 3S | ±0 1T 1A 2S | |||
+1 2A 11S | ±0 | |||
±0 1T 1A 1S | -1 2' | |||
±0 1T 7S 2' | -2 4S | |||
+1 1A 4S | -2 1S 2' | |||
+1 3T 1A 9S | -1 1S | |||
±0 1S | ±0 2' | |||
±0 2A 7S | -1 2S 2' | |||
±0 1T 1S | ±0 1T 1S | |||
Weitere | ||||
+1 2S |
Playoff
Aktuelle Spiele
Sonntag, 13. März 2022
Thurgau - Langenthal
Olten - Sierre
Kloten - GCK Lions
Chx-de-Fds - Visp