NLA - 35. Spieltag - Sonntag, 9. Januar 2005
Zuschauer
2890 Zuschauer
(Unbekannter Ort)
Schiedsrichter
Daniel Schmutz; Dominique Hofmann, Laurent Schmid
Tore
11:19 | 0:1 | Richard Park | ||
keine Assists | ||||
Thierry Paterlini | 1:1 | 13:55 | ||
M. Seger, T. Virta | ||||
21:34 | 1:2 | Trevor Meier | ||
V. Schirjajev, P. Ançay | ||||
Robert Petrovicky [PP] | 2:2 | 31:55 | ||
R. Robitaille, M. Streit | ||||
Randy Robitaille [PP] | 3:2 | 39:59 | ||
M. Streit, J. Alston | ||||
Robert Petrovicky [SH] | 4:2 | 41:57 | ||
R. Robitaille | ||||
Robert Petrovicky [SH] | 5:2 | 54:49 | ||
R. Robitaille, M. Streit | ||||
59:21 | 5:3 | Valeri Schirjajev | ||
keine Assists | ||||
Strafen
Tim Ramholt | 04:21 | |
2 min - Stockhalten | ||
Robert Petrovicky | 07:14 | |
10 min - Check von hinten | ||
Robert Petrovicky | 07:14 | |
2 min - Check von hinten | ||
09:10 | Richard Park | |
2 min - Beinstellen | ||
14:44 | Team SCL Tigers | |
2 min - Unkorrekter Spielerwechsel | ||
Raeto Raffainer | 27:01 | |
2 min - Halten | ||
30:46 | Martin Stettler | |
2 min - Halten | ||
Effektive Dauer: 69 Sekunden | ||
Michel Zeiter | 33:26 | |
2 min - Stockschlag | ||
33:26 | Jeff Shantz | |
2 min - Stockschlag | ||
35:01 | James Heward | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
35:50 | Jeff Shantz | |
10 min - Disziplinar | ||
39:37 | Vitaly Lakhmatov | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 22 Sekunden | ||
Andreas Camenzind | 41:19 | |
2 min - Hoher Stock | ||
Mathias Seger | 42:18 | |
2 min - Behinderung | ||
45:16 | Patrick Sutter | |
2 min - Unerlaubter Körperangriff | ||
Robert Petrovicky | 48:53 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Robert Petrovicky | 48:53 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
48:53 | Mark Astley | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
48:53 | Mark Astley | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Thierry Paterlini | 54:28 | |
2 min - Stockschlag | ||
Jan Alston | 57:17 | |
2 min - Haken | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
2' | ||||
4' | ||||
2' | ||||
2' | ||||
1A 2' | 2' | |||
2' | ||||
3A | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
1A 2' | 1A | |||
2' | ||||
3T 16' | 1T | |||
2' | ||||
1T 3A | ||||
1T 2' | ||||
1A | 12' | |||
Weitere | Weitere | |||
1T 2' | ||||
2' | 1T 1A |
ZSC Lions Sieg - aber Langnau war bei Vollbestand besser
Die ZSC Lions besiegten die SCL Tigers 5:3. Kein Trost für Langnau war, dass es in Vollbestand besser war als der ZSC...
Bei fünf gegen fünf Feldspieler erzielten die Langnauer zwei Tore, der ZSC lediglich eines. Die Powerplays entschieden die Partie. Beide Teams kamen zu sechs Überzahlchancen: Die ZSC Lions erzielten in Überzahl die Tore vom 1:2 zum 3:2; Langnau dagegen kassierte in Überzahl das 2:4 und das 2:5!
Umstritten war Randy Robitailles 3:2, welches zusammen mit der Schlusssirene des zweiten Drittels fiel. Robert Petrovicky, ein ehemaliger Langnauer, erzielte einen Hattrick. Bei Langnau konnte NHL-Verstärkung Richard Park spielen, nachdem am Samstag gegen Lausanne noch die Freigabe aus Schweden gefehlt hatte.
Tabelle
1. | Lugano | 35 | 23-0-5 | 115:81 | 52 |
2. | Davos | 35 | 21-0-9 | 132:83 | 48 |
3. | ZSC Lions | 35 | 18-0-12 | 116:89 | 41 |
4. | Rapperswil | 35 | 17-0-14 | 114:97 | 38 |
5. | Servette | 35 | 14-0-13 | 104:105 | 37 |
6. | Zug | 35 | 13-0-14 | 107:114 | 36 |
7. | Ambrì | 35 | 13-0-13 | 114:109 | 36 |
8. | Bern | 35 | 12-0-16 | 101:102 | 31 |
9. | Kloten | 35 | 13-0-17 | 92:104 | 30 |
10. | SCL Tigers | 35 | 9-0-18 | 81:123 | 26 |
11. | Fribourg | 35 | 9-0-19 | 85:120 | 24 |
12. | Lausanne | 35 | 8-0-20 | 96:130 | 21 |