Da ich in dieser Saison beeindruckt von den Schweizer NHL-Spieler bin, habe ich nach Punkten eine Schweizer Linie zusammengestellt.
Danach habe ich diese mit den anderen Nationen verglichen indem ich die Punkte der drei besten Stürmer und der zwei besten Verteidiger addiert habe.
Hier das Ergebnis:

1) Kanada (345)
Connor McDavid (54, 31, 50, 81)
Nathan MacKinnon (56, 29, 45, 74)
Brayden Point (56, 33, 39, 72)
Brent Burns (57, 11, 52, 63)
Morgan Rielly (56, 14, 41, 55)

2) USA (318)
Patrick Kane (56, 33, 49, 82)
John Gaudreau (56, 29, 48, 77)
Blake Wheeler (57, 12, 56, 68)
John Carlson (56, 8, 41, 49)
Keith Yandle (55, 8, 34, 42)

3) Schweden (260)
Elias Lindholm (56, 24, 40, 64)
Gabriel Landeskog (56, 29, 28, 57)
Mika Zibanejad (56, 25, 31, 56)
Erik Karlsson (47, 3, 40, 43)
Mattias Ekholm (58, 7, 33, 40)

4) Russland (253)
Nikita Kucherov (57, 25, 63, 88)
Alex Ovechkin (56, 38, 26, 64)
Artemi Panarin (53, 22, 42, 64)
Ivan Provorov (57, 5, 14, 19)
Mikhail Sergachev (52, 2, 16, 18)

5) Finnland (253)
Mikko Rantanen (56, 24, 51, 75)
Sebastian Aho (57, 24, 40, 64)
Aleksander Barkov (55, 19, 34, 53)
Rasmus Ristolainen (56, 5, 31, 36)
Miro Heiskanen (56, 10, 15, 25)

6) Tschechien (199)
David Pastrnak (56, 31, 35, 66)
Tomas Hertl (52, 26, 27, 53)
Jakub Voracek (57, 14, 35, 49)
Michal Kempny (54, 5, 13, 18)
Radko Gudas (55, 2, 11, 13)

7) Schweiz (175)
Timo Meier (54, 20, 29, 49)
Roman Josi (59, 11, 34, 45)
Nico Hischier (52, 16, 24, 40)
Nino Niederreiter (57, 15, 18, 33)
Yannick Weber (45, 2, 6, 8)

8) Deutschland (105)
Leon Draisaitl (55, 32, 34, 66)
Dominik Kahun (57, 11, 18, 29)
Tobias Rieder (41, 0, 9, 9)
Korbinian Holzer (2, 0, 1, 1)

9) Slowakei (86)
Tomas Tatar (55, 17, 23, 40)
Richard Panik (53, 11, 13, 24)
Erik Cernak (34, 2, 7, 9)
Zdeno Chara (38, 3, 5, 8)
Peter Cehlarik (11, 4, 1, 5)

10) Dänemark (84)
Frans Nielsen (53, 8, 21, 29)
Mikkel Boedker (51, 6, 22, 28)
Nikolaj Ehlers (40, 15, 12, 27)

11) Österreich (50)
Thomas Vanek (49, 11, 17, 28)
Michael Grabner (25, 6, 5, 11)
Michael Raffl (43, 4, 7, 11)

12) Slowenien (42)
Anze Kopitar (55, 17, 25, 42)

13) Norwegen (38)
Mats Zuccarello (42, 9, 25, 34)
Andreas Martinsen (24, 1, 3, 4)

14) Frankreich (36)
Antoine Roussel (52, 6, 17, 23)
Pierre-Edouard Bellemare (57, 4, 6, 10)
Xavier Ouellet (19, 0, 3, 3)

15) Lettland (18)
Zemgus Girgensons (49, 3, 9, 12)
Theodor Blueger (6, 2, 1, 3)
Rudolfs Balcers (13, 1, 2, 3)

16) Niederlande (17)
Daniel Sprong (43, 9, 8, 17)

17) Grossbritannien (10)
Brendan Perlini (49, 5, 5, 10)

18) Australien (1)
Nathan Walker (3, 0, 1, 1)

Ich denke nicht, dass wir jemals eine so talentierte Linie wie Josi, Hischier, Niederreiter, Meier und Weber zusammenstellen konnten. Schade das in den nächsten zwei Saisons kein World Cup oder Olympia mit NHL Beteiligung stattfindet.