Samstag, 11. Mai 2024

3 : 6(3:2 0:1 0:3)
1 : 5(1:2 0:1 0:2)
1 : 3(1:2 0:1 0:0)
6 : 1(2:0 2:1 2:0)
4 : 5(1:0 1:1 2:3)
[n.V.]
2 : 4(1:1 0:3 1:0)

Die nächsten Partien

Sonntag, 12. Mai 2024

12:20 | Finnland - Grossbritannien

12:20 | Slowakei - Kasachstan

16:20 | Dänemark - Kanada

16:20 | Lettland - Frankreich

20:20 | Schweden - Polen

20:20 | Österreich - Schweiz

Montag, 13. Mai 2024

16:20 | Norwegen - Finnland

16:20 | USA - Slowakei

20:20 | Deutschland - Schweden

20:20 | Schweiz - Tschechien

Kalender

<< Mai 2024 >>
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
67891012
13141516171819
20212223242526
2728293031