Da in den Medien teilweise behauptet wird, dass wir nun zu den Grossen gehören hier einige Vergleiche zwischen den 16 WM2020-Teilnehmer:

Weltrangliste:
Kanada 3705
Russland 3640
Finnland 3615
Schweden 3615
Tschechien 3465
USA 3430
Deutschland 3355
Schweiz 3325
Slowakei 3040
Lettland 3025
Norwegen 3005
Dänemark 2925
Weissrussland 2735
Italien 2620
Kasachstan 2570
Grossbritannien 2480

Medalienspiegel seit 2010 (Olympische Spiele und WM)
(G=Gold, S=Silber, B=Bronze, HF=Halbfinal, VF=Viertelfinal, T=Teilnahmen)
Kanada (G=4, S=1, B=2, HF=1, VF=5, T=0)
Russland (G=3, S=4, B=2, HF=1, VF=4, T=0)
Schweden (G=3, S=2, B=2, HF=0, VF=6, T=0)
Finnland (G=2, S=2, B=2, HF=3, VF=4, T=0)
Tschechien (G=1, S=0, B=2, HF=4, VF=6, T=0)
Schweiz (G=0, S=2, B=0, HF=0, VF=5, T=6)
USA (G=0, S=1, B=3, HF=2, VF=6, T=1)
Deutschland (G=0, S=1, B=0, HF=1, VF=4, T=6)
Slowakei (G=0, S=1, B=0, HF=1, VF=1, T=10)
Norwegen (G=0, S=0, B=0, HF=0, VF=3, T=10)
Lettland (G=0, S=0, B=0, HF=0, VF=2, T=10)
Dänemark (G=0, S=0, B=0, HF=0, VF=2, T=8)
Weissrussland (G=0, S=0, B=0, HF=0, VF=2, T=8)
Italien (G=0, S=0, B=0, HF=0, VF=0, T=5)
Kasachstan (G=0, S=0, B=0, HF=0, VF=0, T=4)
Grossbritannien (G=0, S=0, B=0, HF=0, VF=0, T=1)

Anzahl Spieler in der NHL (Regular-Season 2018/19)
Kanada (431)
USA (288)
Schweden (95)
Finnland (49)
Tschechien (40)
Russland (39)
Schweiz (13)
Slowakei (11)
Deutschland (8)
Dänemark (7)
Lettland (3)
Norwegen (2)
Grossbritannien (1)
Weissrussland
Kasachstan
Italien