die aktuellen Testspiele

Alle Angaben ohne Gewähr. Fehler/Ergänzungen bitte hier melden.


MI, 30.07.2003Thurgau-Kloten19:30 Bodensee-Arena, Kreuzlingen 1:3
DI, 05.08.2003Servette-Visp20:00 Vernets, Genf 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)
MI, 06.08.2003ZSC Lions-GCK Lions19:30 Kunsteisbahn, Wetzikon 6:4 (0:3, 4:0, 2:1)
MI, 06.08.2003Chur-Olten20:00 Eishalle, Grüsch 3:4 (0:1, 1:0, 2:3)
MI, 06.08.2003Langenthal-Rapperswil20:15 Nationales Sportzentrum, Huttwil 4:5 (1:1, 0:3, 3:1)
MI, 06.08.2003Fribourg-Rauma20:15 Patinoire St-Léonard, Fribourg 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
DO, 07.08.2003Kloten-Rauma20:00 Schluefweg, Kloten 3:4 (1:3, 1:1, 1:0)
FR, 08.08.2003Jukurit-Thurgau18:30 Kalevankangas, Mikkeli (FIN) 1:1 (1:1, 0:0, 0:0)
FR, 08.08.2003Olten-Fribourg19:30 Kleinholz, Olten 2:5 (0:2, 0:3, 2:0)
FR, 08.08.2003Visp-SCL Tigers20:00 Litternahalle, Visp 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)
FR, 08.08.2003Basel-Ambrì20:15 St.Jakob-Arena, Basel 2:3 (1:0, 0:3, 1:0)
SA, 09.08.2003Langenthal-Zug17:00 Nationales Sportzentrum, Huttwil 2:10 (0:4, 1:4, 1:2)
SA, 09.08.2003Lugano-Chur17:30 Stadio Resega, Lugano 6:4 (3:1, 1:2, 2:1)
SA, 09.08.2003Servette-Rauma17:30 Vernets, Genf 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
SA, 09.08.2003KooKoo-Thurgau18:30 Jäähalli, Kouvola (FIN) 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
SA, 09.08.2003Davos-Rapperswil18:30 Eisstadion, Davos 6:3 (3:2, 1:0, 2:1)
SA, 09.08.2003Bellinzona-Biel??:?? Centro Sportivo, Bellinzona 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)
MO, 11.08.2003Servette-Fribourg18:00 Center sportif de la Vallé de Joux, Le Sentier (Hockeyades)2:3 (1:2, 1:0, 0:1)
MO, 11.08.2003Lausanne-Bern20:30 Center sportif de la Vallé de Joux, Le Sentier (Hockeyades)2:4 (1:1, 1:1, 0:2)
DI, 12.08.2003Pardubice-Bern18:00 Center sportif de la Vallé de Joux, Le Sentier (Hockeyades)5:1 (0:0, 3:1, 2:0)
DI, 12.08.2003Jukurit-Visp18:30 Kalevankangas, Mikkeli (FIN) 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
DI, 12.08.2003Lahti-Rapperswil18:30 Lahti (FIN) 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
DI, 12.08.2003Thurgau-Langenthal19:30 Bodensee-Arena, Kreuzlingen 6:4 (1:2, 3:2, 2:0)
DI, 12.08.2003ZSC Lions-Mannheim20:00 Nationales Sportzentrum, Huttwil 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
DI, 12.08.2003Sierre-Chx-de-Fds20:00 Graben, Sierre 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
DI, 12.08.2003Olten-Karlovy Vary20:00 Kleinholz, Olten 0:7 (0:1, 0:3, 0:3)
DI, 12.08.2003Basel-Augsburg20:15 St.Jakob-Arena, Basel 2:3 (1:1, 0:0, 1:2)
DI, 12.08.2003Lausanne-Servette20:30 Center sportif de la Vallé de Joux, Le Sentier (Hockeyades)4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
MI, 13.08.2003Pardubice-Fribourg18:00 Center sportif de la Vallé de Joux, Le Sentier (Hockeyades)3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
MI, 13.08.2003Lappeenranta-Rapperswil18:30 Kisapuisto, Lappeenranta (FIN) 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
MI, 13.08.2003Chur-Mannheim20:00 Eishalle, Grüsch 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
MI, 13.08.2003ZSC Lions-Karlovy Vary20:00 Nationales Sportzentrum, Huttwil 3:2 (1:0, 0:1, 2:1)
MI, 13.08.2003Servette-Bern20:30 Center sportif de la Vallé de Joux, Le Sentier (Hockeyades)3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
DO, 14.08.2003Pardubice-Servette18:00 Center sportif de la Vallé de Joux, Le Sentier (Hockeyades)5:4 (2:2, 2:0, 1:2)
DO, 14.08.2003Ässät Pori-Davos18:30 Isomäki, Pori (FIN) 3:4 (0:0, 2:3, 1:1)
DO, 14.08.2003Turku-Lugano19:00 Elysée Arena, Turku (FIN) 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
DO, 14.08.2003Ingolstadt-GCK Lions19:30 Stadion an der Jahnstraße, Ingolstadt (D) 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
DO, 14.08.2003Sierre-Ajoie20:00 Graben, Sierre 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)
DO, 14.08.2003Kloten-Augsburg20:00 Schluefweg, Kloten 4:5 (1:3, 2:1, 1:1)
DO, 14.08.2003Lausanne-Fribourg20:30 Center sportif de la Vallé de Joux, Le Sentier (Hockeyades)2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:1) n.V.
FR, 15.08.2003Pardubice-Lausanne18:00 Center sportif de la Vallé de Joux, Le Sentier (Hockeyades)4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
FR, 15.08.2003Espoo-Rapperswil18:00 Lahti (FIN) (Jazz-Cup), n.P.3:4
FR, 15.08.2003Malmö-Lugano18:30 Elysée Arena, Turku (FIN) 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
FR, 15.08.2003KooKoo-Visp18:30 Jäähalli, Kouvola (FIN) 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
FR, 15.08.2003SCL Tigers-Karlovy Vary20:00 Sportzentrum Sagibach, Oberwichtrach 3:1 (0:0, 3:1, 0:0)
FR, 15.08.2003Ambrì-Augsburg20:15 Eishalle, Sursee 2:2 (0:1, 0:0, 2:1)
FR, 15.08.2003Basel-Kloten20:15 St.Jakob-Arena, Basel 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
FR, 15.08.2003Bern-Fribourg20:30 Center sportif de la Vallé de Joux, Le Sentier (Hockeyades)4:2 (2:1, 2:0, 0:1)
FR, 15.08.2003Lahti-Vaasa21:00 Lahti (FIN) (Jazz-Cup)6:2
SA, 16.08.2003Lugano-Malmö09:00 Elysée Arena, Turku (FIN) (Viking Cup)1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
SA, 16.08.2003Turku-Davos10:15 Elysée Arena, Turku (FIN) (Viking Cup)2:0
SA, 16.08.2003Rauma-Malmö11:30 Elysée Arena, Turku (FIN) (Viking Cup)0:0
SA, 16.08.2003Ässät Pori-Turku12:45 Elysée Arena, Turku (FIN) (Viking Cup)2:2
SA, 16.08.2003Fribourg-Lausanne14:00 Center sportif de la Vallé de Joux, Le Sentier Spiel um Platz 3 (Hockeyades)2:3 (0:2, 1:0, 1:1)
SA, 16.08.2003Rauma-Lugano14:00 Elysée Arena, Turku (FIN) (Viking Cup)1:1 (0:1, 1:0, 0:0)
SA, 16.08.2003Espoo-Vaasa15:00 Lahti (FIN) Spiel um Platz 3 (Jazz-Cup)6:2
SA, 16.08.2003Ässät Pori-Davos15:15 Elysée Arena, Turku (FIN) (Viking Cup)0:1
SA, 16.08.2003Lugano-Davos16:30 Elysée Arena, Turku (FIN) Halbfinal (Viking Cup)1:2 (1:1, 0:0, 0:1) n.P.
SA, 16.08.2003Pardubice-Bern17:00 Center sportif de la Vallé de Joux, Le Sentier Final (Hockeyades)3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
SA, 16.08.2003Turku-Rauma17:45 Elysée Arena, Turku (FIN) Halbfinal (Viking Cup), n.P.0:1
SA, 16.08.2003Rapperswil-Lahti18:00 Lahti (FIN) Final (Jazz-Cup), n.P.4:3
SA, 16.08.2003Zug-SCL Tigers18:30 Trainingshalle Herti, Zug 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
SA, 16.08.2003Ambrì-Karlovy Vary19:00 Eishalle, Sursee 1:6 (0:2, 1:3, 0:1)
SA, 16.08.2003Chx-de-Fds-Olten19:00 Mélèzes, La Chaux-de-Fonds 2:2 (0:0, 1:2, 1:0, 0:0) n.V.
SA, 16.08.2003Thurgau-Bietigheim19:30 Bodensee-Arena, Kreuzlingen 3:6 (2:2, 0:3, 1:1)
SA, 16.08.2003Davos-Rauma19:30 Elysée Arena, Turku (FIN) Final (Viking Cup)1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
SA, 16.08.2003Langenthal-Biel20:00 Nationales Sportzentrum, Huttwil 3:6 (1:1, 0:3, 2:2)
SO, 17.08.2003Ahmat-Visp16:00 Finnland 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
MO, 18.08.2003Litvínov-Zug17:00 Zimni Stadion, Litvínov (CZE) 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)
MO, 18.08.2003Rauma-Davos17:00 Äijänsuo, Rauma (FIN) 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
DI, 19.08.2003Turku-Davos18:30 Elysée Arena, Turku (FIN) 6:3 (3:0, 1:0, 2:3)
DI, 19.08.2003GCK Lions-Basel19:30 Kunsteisbahn, Küsnacht 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)
DI, 19.08.2003Thurgau-Freiburg19:30 Bodensee-Arena, Kreuzlingen 5:3 (1:2, 1:1, 3:0)
DI, 19.08.2003Olten-Napf20:00 Kleinholz, Olten 9:3 (3:1, 5:1, 1:1)
DI, 19.08.2003Sierre-Biel20:00 Graben, Sierre 1:5 (1:2, 0:3, 0:0)
DI, 19.08.2003Ambrì-Zilina20:00 Centro Sportivo, Bellinzona 2:3 (1:0, 1:0, 0:3)
DI, 19.08.2003Chur-Innsbruck20:00 Eishalle, Grüsch 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
DI, 19.08.2003Fribourg-Khabarovsk20:15 Patinoire St-Léonard, Fribourg 3:2 (1:1, 0:1, 2:0)
MI, 20.08.2003Karlovy Vary-Zug17:30 Klasterici (CZE) 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)
MI, 20.08.2003Visp-Langenthal19:30 Litternahalle, Visp 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)
MI, 20.08.2003Mulhouse-Ajoie20:00 Patinoire Olympique de l'Illberg, Mulhouse (F) 3:4 (0:3, 1:1, 2:0)
DO, 21.08.2003Slavia Prag-Zug17:00 Prag (CZE) 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
DO, 21.08.2003Jokerit-Davos18:30 Tikkurila (FIN) 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
DO, 21.08.2003Jyväskylä-ZSC Lions18:30 Hippos, Jyväskylä (FIN) 4:5 (0:3, 3:1, 1:1)
DO, 21.08.2003Thurgau-Lustenau19:30 Bodensee-Arena, Kreuzlingen 12:3 (4:2, 5:1, 3:0)
DO, 21.08.2003SCL Tigers-Pilsen20:00 Sportzentrum Sagibach, Oberwichtrach 2:5 (1:2, 1:1, 0:3)
DO, 21.08.2003Servette-Khabarovsk20:00 Vernets, Genf 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)
DO, 21.08.2003Lausanne-Zilina20:30 Malley, Lausanne 4:3 (3:1, 0:1, 1:1)
FR, 22.08.2003Bietigheim-Basel20:00 Eisstadion im Ellental, Bietigheim-Bissingen (D) 5:6 (1:2, 1:2, 3:2)
FR, 22.08.2003Ambrì-Pilsen20:00 Centro Sportivo, Bellinzona 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
FR, 22.08.2003Rapperswil-Fribourg20:00 Eisbahn Lido, Rapperswil 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)
FR, 22.08.2003SCL Tigers-Bern20:00 Sportzentrum Sagibach, Oberwichtrach 1:6 (0:2, 0:3, 1:1)
FR, 22.08.2003Servette-Zilina20:00 Vernets, Genf 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)
FR, 22.08.2003Kloten-Khabarovsk20:00 Schluefweg, Kloten 1:4 (0:0, 1:4, 0:0)
SA, 23.08.2003Lahti-ZSC Lions15:00 Lahti (FIN) 5:3 (1:0, 3:3, 1:0)
SA, 23.08.2003Chur-GCK Lions16:00 Eishalle, Grüsch 6:2 (2:0, 3:1, 1:1)
SA, 23.08.2003Biel-Olten17:00 Eisstadion, Biel 3:2 (0:0, 2:0, 1:2)
SA, 23.08.2003Kloten-Zilina17:30 Eishalle Deutweg, Winterthur 4:4 (1:0, 2:1, 1:3)
SA, 23.08.2003Chx-de-Fds-Langenthal18:00 Malley, Lausanne 4:4 (2:1, 1:1, 1:2)
SA, 23.08.2003Sierre-Ajoie18:00 Graben, Sierre 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)
SA, 23.08.2003Lugano-Pilsen19:15 Eishalle, Grüsch 2:2 (0:0, 2:2, 0:0)
SA, 23.08.2003SCL Tigers-Lausanne20:00 Sportzentrum Sagibach, Oberwichtrach 3:2 (0:0, 0:1, 3:1)
SA, 23.08.2003Ambrì-Khabarovsk20:00 Biasca 6:4 (2:2, 3:1, 1:1)
SO, 24.08.2003Ingolstadt-Basel18:00 Stadion an der Jahnstraße, Ingolstadt (D) 2:1 (0:1, 0:0, 2:0)
MO, 25.08.2003Kloten-Jaroslawl20:00 Schluefweg, Kloten (Fritz Klöti Cup)3:7 (0:3, 1:2, 2:2)
DI, 26.08.2003Mulhouse-GCK Lions17:40 Patinoire Olympique de l'Illberg, Mulhouse (F) 1:7 (1:5, 0:1, 0:1)
DI, 26.08.2003Visp-Olten20:00 Litternahalle, Visp 3:2 (1:0, 1:2, 1:0)
DI, 26.08.2003Neuchâtel-Ajoie20:00 Littoral, Neuchâtel 2:7
DI, 26.08.2003Chx-de-Fds-Sierre20:00 Mélèzes, La Chaux-de-Fonds 1:6 (0:2, 0:4, 1:0)
DI, 26.08.2003Freiburg-Rapperswil20:00 Franz-Siegel-Halle, Freiburg (D) 2:3 (0:1, 0:0, 2:2)
DI, 26.08.2003Bern-Davos20:00 Schluefweg, Kloten (Fritz Klöti Cup)5:3 (1:1, 3:0, 1:2)
DI, 26.08.2003Lugano-Budejovice20:15 Stadio Resega, Lugano 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)
DI, 26.08.2003Basel-Khabarovsk20:15 St.Jakob-Arena, Basel 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
DI, 26.08.2003Lausanne-Espoo20:30 Malley, Lausanne 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
MI, 27.08.2003ZSC Lions-Kloten19:30 6:4 (2:3, 4:1, 0:0)
MI, 27.08.2003Fribourg-Espoo20:15 Patinoire St-Léonard, Fribourg 2:4 (0:2, 1:2, 1:0)
DO, 28.08.2003Chx-de-Fds-Ajoie20:00 Mélèzes, La Chaux-de-Fonds 1:3 (0:3, 1:0, 0:0)
DO, 28.08.2003Servette-Budejovice20:00 Vernets, Genf 2:2 (1:0, 0:0, 1:2)
DO, 28.08.2003Jaroslawl-Bern20:00 Schluefweg, Kloten (Fritz Klöti Cup)7:3 (3:1, 2:1, 2:1)
DO, 28.08.2003Sierre-Tours20:00 Graben, Sierre 1:1 (1:0, 0:1, 0:0)
FR, 29.08.2003Dynamo Mos.-Ambrì17:00 Trainingshalle Herti, Zug (Kolin-Cup)4:2 (0:1, 1:1, 3:0)
FR, 29.08.2003Thurgau-GCK Lions19:30 Bodensee-Arena, Kreuzlingen 3:2 (2:2, 1:0, 0:0)
FR, 29.08.2003ZSC Lions-Jaroslawl19:30 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
FR, 29.08.2003Feldkirch-Chur19:30 Vorarlberghalle, Feldkirch (A) 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
FR, 29.08.2003Rapperswil-Freiburg20:00 Eisbahn Lido, Rapperswil 4:4 (1:0, 2:0, 1:4)
FR, 29.08.2003SCL Tigers-Espoo20:00 Sportzentrum Sagibach, Oberwichtrach 2:2 (1:2, 0:0, 1:0)
FR, 29.08.2003Davos-Kloten20:00 Schluefweg, Kloten (Fritz Klöti Cup)4:2 (1:1, 0:1, 3:0)
FR, 29.08.2003Fribourg-Lausanne20:15 Patinoire St-Léonard, Fribourg 1:4 (1:0, 0:2, 0:2)
FR, 29.08.2003Zug-Köln20:30 Trainingshalle Herti, Zug (Kolin-Cup)1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
SA, 30.08.2003Köln-Dynamo Mos.14:30 Trainingshalle Herti, Zug (Kolin-Cup)3:7 (1:3, 2:3, 0:1)
SA, 30.08.2003GCK Lions-Winterthur17:00 Kunsteisbahn, Küsnacht 6:1 (2:0, 3:1, 1:0)
SA, 30.08.2003Langenthal-Olten17:30 Kunsteisbahn Schoren, Langenthal 5:1
SA, 30.08.2003Kloten-Bern17:30 Schluefweg, Kloten (Fritz Klöti Cup)4:1 (0:1, 2:0, 2:0)
SA, 30.08.2003Visp-Budejovice17:45 Litternahalle, Visp 3:4 (0:2, 1:1, 2:1)
SA, 30.08.2003Zug-Ambrì18:00 Trainingshalle Herti, Zug (Kolin-Cup)1:2 (0:0, 0:2, 1:0)
SA, 30.08.2003Lausanne-Servette20:00 Malley, Lausanne 1:4 (0:3, 0:1, 1:0)
SA, 30.08.2003Ajoie-Mulhouse20:00 Voyeboeuf, Porrentruy 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)
SA, 30.08.2003SCL Tigers-Basel20:00 Ilfis-Halle, Langnau 3:3 (0:1, 1:1, 2:1, 0:0) n.V.
SA, 30.08.2003Davos-Jaroslawl20:30 Schluefweg, Kloten (Fritz Klöti Cup)3:8 (0:1, 1:4, 2:3)
SO, 31.08.2003Ambrì-Köln13:00 Trainingshalle Herti, Zug (Kolin-Cup)2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
SO, 31.08.2003Zug-Dynamo Mos.16:30 Trainingshalle Herti, Zug (Kolin-Cup)4:1 (2:1, 1:0, 1:0)
SO, 31.08.2003Biel-Dijon17:00 Eisstadion, Biel 6:2 (1:1, 5:1, 0:0)
SO, 31.08.2003Lugano-Togliatti17:30 Centro Sportivo, Bellinzona (Electro Oil Trophy)1:4 (1:1, 0:0, 0:3)
SO, 31.08.2003Thurgau-Innsbruck19:00 Bodensee-Arena, Kreuzlingen 8:2 (4:0, 3:0, 1:2)
DI, 02.09.2003Chur-Thurgau20:00 Eishalle, Grüsch 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)
DI, 02.09.2003Langenthal-GCK Lions20:00 Kunsteisbahn Schoren, Langenthal 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)
DI, 02.09.2003Sierre-Visp20:00 Graben, Sierre 1:1 (0:0, 1:0, 0:1)
DI, 02.09.2003Ajoie-Chx-de-Fds20:00 Voyeboeuf, Porrentruy 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)
DI, 02.09.2003Servette-Lausanne20:00 Vernets, Genf 5:2 (4:0, 1:1, 0:1)
DI, 02.09.2003Fribourg-Havírov20:15 Patinoire St-Léonard, Fribourg 1:4 (0:1, 0:0, 1:3)
MI, 03.09.2003SCL Tigers-Havírov20:00 Ilfis-Halle, Langnau 2:2 (1:0, 1:1, 0:1)
MI, 03.09.2003Djurgården-Bratislava20:15 Stadio Resega, Lugano (Electro Oil Trophy)4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0) n.P.
MI, 03.09.2003Togliatti-Turku20:15 Centro Sportivo, Bellinzona (Electro Oil Trophy)5:3 (1:0, 1:0, 3:3)
DO, 04.09.2003Zug-Schwenningen19:30 Trainingshalle Herti, Zug 10:1 (3:0, 3:0, 4:1)
DO, 04.09.2003Biel-Fribourg20:00 Seelandhalle, Lyss (Industrie-Cup)3:2 (1:0, 1:1, 1:1)
DO, 04.09.2003Lausanne-Basel20:00 Kunsteisbahn Schoren, Langenthal (Oberaargauer Cup)1:2 (0:0, 0:1, 1:1)
DO, 04.09.2003Rapperswil-Bern20:00 Kunsteisbahn, Küsnacht (Team Cup)3:2 (0:2, 2:0, 0:0, 1:0) n.P.
DO, 04.09.2003Kloten-Havírov20:00 Schluefweg, Kloten 5:0 (2:0, 3:0, 0:0)
DO, 04.09.2003Lugano-Bratislava20:15 Stadio Resega, Lugano (Electro Oil Trophy)4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
DO, 04.09.2003Epinal-Chx-de-Fds20:30 Epinal (F) 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)
FR, 05.09.2003Feldkirch-GCK Lions19:00 Vorarlberghalle, Feldkirch (A) 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)
FR, 05.09.2003Zug-Havírov19:30 Trainingshalle Herti, Zug 8:1 (3:0, 1:1, 4:0)
FR, 05.09.2003SCL Tigers-Servette20:00 Seelandhalle, Lyss (Industrie-Cup)7:3 (4:0, 0:2, 3:1)
FR, 05.09.2003Langenthal-Ambrì20:00 Kunsteisbahn Schoren, Langenthal (Oberaargauer Cup)3:4 (0:1, 3:2, 0:1)
FR, 05.09.2003Davos-ZSC Lions20:00 Kunsteisbahn, Küsnacht (Team Cup)4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
FR, 05.09.2003Visp-Chur20:00 Litternahalle, Visp 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
FR, 05.09.2003Ajoie-Olten20:00 Voyeboeuf, Porrentruy 5:3 (1:0, 4:1, 0:2)
FR, 05.09.2003Turku-Djurgården20:15 Stadio Resega, Lugano (Electro Oil Trophy)3:2 (1:0, 2:0, 0:2)
FR, 05.09.2003Bratislava-Togliatti20:15 Centro Sportivo, Bellinzona (Electro Oil Trophy)0:7 (0:3, 0:2, 0:2)
SA, 06.09.2003Fribourg-Servette15:30 Seelandhalle, Lyss Spiel um Platz 3 (Industrie-Cup)3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
SA, 06.09.2003Lausanne-Langenthal16:30 Kunsteisbahn Schoren, Langenthal Spiel um Platz 3 (Oberaargauer Cup)6:1 (2:0, 1:0, 3:1)
SA, 06.09.2003Djurgården-Togliatti17:00 Centro Sportivo, Bellinzona (Electro Oil Trophy)1:2 (0:1, 1:0, 0:0, 0:1) n.V.
SA, 06.09.2003Bern-ZSC Lions17:00 Kunsteisbahn, Küsnacht Spiel um Platz 3 (Team Cup)3:0 (0:0, 0:0, 3:0)
SA, 06.09.2003Sierre-Chur18:00 Graben, Sierre 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)
SA, 06.09.2003Biel-SCL Tigers20:00 Seelandhalle, Lyss Final (Industrie-Cup)1:3 (0:1, 1:1, 0:1)
SA, 06.09.2003Basel-Ambrì20:00 Kunsteisbahn Schoren, Langenthal Final (Oberaargauer Cup)3:4 (0:1, 0:1, 3:2)
SA, 06.09.2003Rapperswil-Davos20:15 Kunsteisbahn, Küsnacht Final (Team Cup)3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
SA, 06.09.2003Lugano-Turku20:15 Stadio Resega, Lugano (Electro Oil Trophy)3:5 (1:2, 2:0, 0:3)
SA, 06.09.2003Olten-Havírov20:15 Kleinholz, Olten 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
SO, 07.09.2003Bratislava-Turku14:00 Stadio Resega, Lugano (Electro Oil Trophy)6:2 (2:2, 4:0, 0:0)
SO, 07.09.2003Svens All Stars-Bern15:00 (Abschiedsspiel Sven Leuenberger)5:1 (1:0, 3:1, 1:0)
SO, 07.09.2003Lugano-Djurgården17:30 Stadio Resega, Lugano (Electro Oil Trophy)6:3 (3:0, 2:1, 1:2)
DI, 09.09.2003Bern-Feldkirch19:30 Bern Arena, Bern 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
DI, 09.09.2003Winterthur-Thurgau20:00 Eishalle Deutweg, Winterthur 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
FR, 07.11.2003Chur-Davos19:30 Hallenstadion, Chur 5:2 (1:0, 0:2, 3:0)
SA, 27.12.2003Ambrì-Fribourg16:30 Centro Sportivo, Chiasso 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
SA, 27.12.2003Moutier-Biel18:30 Prévôtoise, Moutier 3:6 (1:1, 1:4, 1:1)
SA, 27.12.2003Villars-Chx-de-Fds20:15 Patinoire couverte, Villars 3:7
SO, 28.12.2003Lyss-Biel17:00 Seelandhalle, Lyss 2:12 (0:6, 0:3, 2:3)
SO, 28.12.2003Sierre-Servette18:00 Graben, Sierre 3:5 (0:2, 0:0, 3:3)
MO, 29.12.2003Servette-ZSC Lions18:30 Patinoire couverte, Villars 3:3 (0:2, 1:1, 2:0)
MO, 29.12.2003Chur-Lugano19:30 Hallenstadion, Chur 3:7 (1:3, 1:2, 1:2)
DI, 30.12.2003Ajoie-Basel17:30 Voyeboeuf, Porrentruy 3:5 (2:3, 1:1, 0:1)
DI, 30.12.2003Rapperswil-Thurgau19:30 Eisbahn Lido, Rapperswil 5:3
DI, 30.12.2003Langenthal-SCL Tigers19:30 Kunsteisbahn Schoren, Langenthal 5:6 (1:2, 2:4, 2:0)
DI, 30.12.2003RB Bern-Bern19:30 Weyermannshaus, Bern 3:6 (1:1, 1:1, 1:4)
DI, 30.12.2003Lugano-Mulhouse20:00 Stadio Resega, Lugano 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
DI, 30.12.2003Dübendorf-GCK Lions20:30 Kunsteisbahn Im Chreis, Dübendorf 5:2
FR, 02.01.2004Zug-Kloten16:00 Trainingshalle Herti, Zug 3:5 (1:0, 0:1, 2:4)

übrigens: getreu dem Motto "von Fans - für Fans" sind wir natürlich froh um ergänzende Informationen zu den Vorbereitungsspielen. einfach an info@hockeyfans.ch mailen.