U20-Weltmeisterschaft 2024

BACKGROUND

Ein gutes Turnier ohne Happy End

Donnerstag, 4. Januar 2024 - Von Pascal Zingg

Die Junioren-WM ist für die Schweizer U20-Nationalmannschaft einmal mehr im Viertelfinale zu Ende gegangen. Erstmals seit 2019 standen die jungen Eisgenossen dem Halbfinale aber unglaublich nahe. Nicht…

Eine schwierige Aufgabe für die U20

Dienstag, 2. Januar 2024 - Von Pascal Zingg

Die Junioren-WM in Göteborg starten heute in ihre entscheidende Phase. Die Schweizer treten im letzten Viertelfinale gegen den Gastgeber aus Schweden an. Eine Aufgabe, die für die jungen Eisgenossen…

    Gruppe A

  • Kanada
  • Deutschland
  • Finnland
  • Lettland
  • Schweden

    Gruppe B

  • Tschechien
  • Norwegen
  • Slowakei
  • Schweiz
  • USA

Gruppenphase

Di - 26. Dez.12:00BGöteborg SlowakeiTschechien6:2 (0:1 2:0 4:1)
14:30AGöteborg FinnlandKanada2:5 (0:1 1:1 1:3)
17:00BGöteborg USANorwegen4:1 (0:0 3:0 1:1)
19:30AGöteborg SchwedenLettland6:0 (2:0 2:0 2:0)
Mi - 27. Dez.12:00BGöteborg SlowakeiSchweiz3:0 (1:0 0:0 2:0)
14:30AGöteborg FinnlandDeutschland3:4 (1:1 2:3 0:0)
17:00BGöteborg NorwegenTschechien1:8 (0:2 1:3 0:3)
19:30AGöteborg LettlandKanada0:10 (0:2 0:3 0:5)
Do - 28. Dez.17:00BGöteborg SchweizUSA3:11 (1:5 0:4 2:2)
19:30AGöteborg DeutschlandSchweden0:5 (0:1 0:1 0:3)
Fr - 29. Dez.12:00BGöteborg NorwegenSlowakei4:8 (1:2 0:5 3:1)
14:30AGöteborg LettlandFinnland0:4 (0:2 0:1 0:1)
17:00BGöteborg TschechienUSA3:4 (1:1 2:2 0:0) n.P.
19:30AGöteborg KanadaSchweden0:2 (0:0 0:2 0:0)
Sa - 30. Dez.17:00BGöteborg SchweizNorwegen6:2 (1:2 4:0 1:0)
19:30AGöteborg DeutschlandLettland2:6 (0:3 1:2 1:1)
So - 31. Dez.12:00BGöteborg USASlowakei2:10 (1:2 1:3 0:5)
14:30AGöteborg SchwedenFinnland4:5 (0:2 4:1 0:1) n.P.
17:00BGöteborg TschechienSchweiz4:2 (1:0 1:2 2:0)
19:30AGöteborg KanadaDeutschland6:3 (2:1 0:1 4:1)

Viertelfinal

Di - 2. Jan.12:00Göteborg SlowakeiFinnland3:4 (1:0 0:1 2:2) n.V.
14:30Göteborg KanadaTschechien2:3 (0:2 2:0 0:1)
17:00Göteborg USALettland7:2 (3:1 3:0 1:1)
19:30Göteborg SchwedenSchweiz3:2 (2:0 0:1 0:1) n.V.

Abstiegsrunde

Do - 4. Jan.11:00Göteborg DeutschlandNorwegen5:4 (1:1 1:1 2:2) n.V.

Halbfinal

Do - 4. Jan.15:00Göteborg SchwedenTschechien5:2 (1:1 1:1 3:0)
19:30Göteborg USAFinnland3:2 (0:2 2:0 1:0)

Bronze-Spiel

Fr - 5. Jan.15:00Göteborg TschechienFinnland8:5 (1:2 2:3 5:0)

FINAL

Fr - 5. Jan.19:30Göteborg USASchweden6:2 (1:0 2:2 3:0)

Gruppe A

1. Schweden 4 3-0-1-0 17:5 10
2. Kanada 4 3-0-0-1 21:7 9
3. Finnland 4 1-1-0-2 14:13 5
4. Lettland 4 1-0-0-3 6:22 3
5. Deutschland 4 1-0-0-3 9:20 3

Gruppe B

1. Slowakei 4 4-0-0-0 27:8 12
2. USA 4 2-1-0-1 21:17 8
3. Tschechien 4 2-0-1-1 17:13 7
4. Schweiz 4 1-0-0-3 11:20 3
5. Norwegen 4 0-0-0-4 8:26 0

Relegation

1. Deutschland 1 0-1-0-0 5:4 2
2. Norwegen 1 0-0-1-0 4:5 1
1. Schweden 4 3-0-1-0 17:5 10
2. Kanada 4 3-0-0-1 21:7 9
3. Finnland 4 1-1-0-2 14:13 5
4. Lettland 4 1-0-0-3 6:22 3
5. Deutschland 4 1-0-0-3 9:20 3
1. Slowakei 4 4-0-0-0 27:8 12
2. USA 4 2-1-0-1 21:17 8
3. Tschechien 4 2-0-1-1 17:13 7
4. Schweiz 4 1-0-0-3 11:20 3
5. Norwegen 4 0-0-0-4 8:26 0
1. Deutschland 1 0-1-0-0 5:4 2
2. Norwegen 1 0-0-1-0 4:5 1

Die letzten Resultate

Freitag, 5. Januar 2024

USA - Schweden

Tschechien - Finnland

Donnerstag, 4. Januar 2024

USA - Finnland

Schweden - Tschechien

Deutschland - Norwegen

Dienstag, 2. Januar 2024

Schweden - Schweiz

USA - Lettland

Kanada - Tschechien

Slowakei - Finnland