Champions Hockey League

Saison 2016/17

    Gruppe A

  • Dynamo Pardubice (CZE)
  • Grizzlys Wolfsburg (D)
  • Frölunda Göteborg (SWE)
  • Gruppe C

  • Adler Mannheim (D)
  • Tappara Tampere (FIN)
  • HC Lugano
  • Gruppe E

  • Vitkovice Ostrava (CZE)
  • Krefeld Pinguine (D)
  • Kärpät Oulu (FIN)
  • Gruppe G

  • Esbjerg fB Ishockey (DAN)
  • IFK Helsinki (FIN)
  • EV Zug
  • Gruppe I

  • Eisbären Berlin (D)
  • SaiPa Lappeenranta (FIN)
  • Luleå HF (SWE)
  • Gruppe K

  • JYP Jyväskylä (FIN)
  • Rapaces de Gap (F)
  • Linköpings HC (SWE)
  • Gruppe M

  • Black Wings Linz (A)
  • SC Bern
  • HC Kosice (SLK)
  • Gruppe O

  • Sparta Prag (CZE)
  • Cracovia Krakau (POL)
  • Färjestads BK (SWE)

    Gruppe B

  • HC Davos
  • Dragons du HC Rouen (F)
  • Djurgården Stockholm (SWE)
  • Gruppe D

  • ERC Ingolstadt (D)
  • Lukko Rauma (FIN)
  • ZSC Lions
  • Gruppe F

  • Znojemsti Orli (CZE)
  • Red Bull München (D)
  • HC Fribourg-Gottéron
  • Gruppe H

  • Bili Tygri Liberec (CZE)
  • TPS Turku (FIN)
  • Lørenskog IK (NOR)
  • Gruppe J

  • HC Pilsen (CZE)
  • Stavanger Oilers (NOR)
  • HK Dynamax Nitra (SLK)
  • Gruppe L

  • BK Mlada Boleslav (CZE)
  • Växjö Lakers (SWE)
  • Junost Minsk (WRU)
  • Gruppe N

  • Vienna Capitals (A)
  • KalPa Kuopio (FIN)
  • Skellefteå AIK (SWE)
  • Gruppe P

  • EC Red Bull Salzburg (A)
  • Sheffield Steelers (GBR)
  • HV71 Jönköping (SWE)

Gruppenphase

Di - 16. Aug.17:30EOstrava VitkoviceKärpät2:4 (0:1 1:2 1:1)
18:00LMinsk J. MinskMlada Boleslav4:3 (1:1 2:1 1:1)
18:00MKosice KosiceBern3:6 (0:1 1:2 2:3)
19:45DWeinfeldenZSC LionsIngolstadt2:0 (0:0 1:0 1:0)
Mi - 17. Aug.19:30OKrakau CracoviaSparta Prag2:7 (0:1 2:3 0:3)
Do - 18. Aug.19:00JStavanger StavangerNitra2:1 (2:1 0:0 0:0)
19:00PJönköping HV71Sheffield5:3 (1:0 2:2 2:1)
19:30CMannheim MannheimLugano2:3 (2:0 0:2 0:1)
19:30EKrefeld KrefeldKärpät0:2 (0:1 0:1 0:0)
19:30MLinz LinzBern1:3 (0:0 0:3 1:0)
19:30NWien ViennaSkellefteå3:2 (0:1 2:0 0:1) n.V.
20:00LVäxjö VäxjöMlada Boleslav7:3 (3:3 2:0 2:0)
Fr - 19. Aug.19:00GEsbjerg EsbjergZug3:8 (1:2 1:4 1:2)
19:30AWolfsburg WolfsburgFrölunda1:2 (0:0 1:0 0:2)
19:30IBerlin Eisb. BerlinLuleå2:1 (0:0 1:1 1:0)
19:30OKrakau CracoviaFärjestad1:5 (1:1 0:3 0:1)
19:45BDavosDavosRouen4:1 (1:1 2:0 1:0)
19:45KGap GapJyväskylä1:4 (0:1 0:3 1:0)
Sa - 20. Aug.16:30DIngolstadt IngolstadtZSC Lions1:4 (0:0 1:3 0:1)
18:00JStavanger StavangerPilsen0:3 (0:0 0:2 0:1)
18:00NKuopio KalPaSkellefteå1:2 (0:0 1:2 0:0)
19:00EKrefeld KrefeldVitkovice2:0 (0:0 0:0 2:0)
19:30MKosice KosiceLinz2:3 (0:0 2:2 0:1)
19:30PSalzburg SalzburgSheffield8:1 (1:0 3:1 4:0)
19:45FFribourgFribourgMünchen3:0 (1:0 1:0 1:0)
So - 21. Aug.14:30HLiberec LiberecLørenskog4:3 (1:1 1:1 1:1) n.V.
14:30IBerlin Eisb. BerlinLappeenranta2:4 (1:1 0:2 1:1)
14:30OPrag Sparta PragFärjestad1:2 (1:0 0:0 0:2)
17:00APardubice PardubiceFrölunda3:2 (1:1 1:1 0:0) n.P.
17:00LMlada Boleslav Mlada BoleslavVäxjö3:2 (1:2 0:0 1:0) n.P.
18:00CMannheim MannheimTappara4:1 (0:0 3:0 1:1)
19:00BStockholm DjurgårdenRouen4:0 (0:0 1:0 3:0)
19:00KGap GapLinköping0:2 (0:1 0:0 0:1)
Di - 23. Aug.18:00FZnojmo ZnojmoMünchen3:4 (1:1 1:0 1:3)
18:00LMinsk J. MinskVäxjö4:3 (1:2 2:0 0:1) n.V.
19:30MLinz LinzKosice3:4 (1:0 2:1 0:3)
19:45CLuganoLuganoTappara1:3 (1:0 0:1 0:2)
20:00ILuleå LuleåLappeenranta2:4 (0:1 0:0 2:3)
Mi - 24. Aug.18:00HTurku TurkuLørenskog4:1 (1:1 2:0 1:0)
Fr - 26. Aug.18:00DRauma RaumaZSC Lions2:3 (0:2 0:0 2:0) n.P.
18:00EOulu KärpätVitkovice1:0 (0:0 0:0 0:0) n.V.
18:00HLiberec LiberecTurku1:2 (0:1 0:0 1:0) n.P.
18:00OPrag Sparta PragCracovia5:4 (2:1 2:2 1:1)
19:45GZugZugIFK Helsinki2:1 (1:0 0:0 1:1)
Sa - 27. Aug.14:00BStockholm DjurgårdenDavos6:0 (2:0 3:0 1:0)
14:00NSkellefteå SkellefteåKalPa4:0 (0:0 1:0 3:0)
17:00AGöteborg FrölundaPardubice5:2 (3:0 0:2 2:0)
17:00JNitra NitraPilsen2:1 (1:0 0:1 1:0)
18:00CTampere TapparaLugano1:3 (1:2 0:1 0:0)
20:00PSheffield SheffieldHV712:5 (1:2 0:0 1:3)
So - 28. Aug.16:00KJyväskylä JyväskyläLinköping1:4 (1:1 0:1 0:2)
Do - 1. Sep.19:45FFribourgFribourgZnojmo5:2 (2:0 0:1 3:1)
Fr - 2. Sep.18:00GHelsinki IFK HelsinkiZug1:4 (0:0 0:2 1:2)
18:00HTurku TurkuLiberec3:1 (2:0 1:1 0:0)
19:45BDavosDavosDjurgården3:1 (1:0 2:0 1:1)
20:00KLinköping LinköpingJyväskylä4:3 (2:1 0:1 2:1)
Sa - 3. Sep.17:00JPilsen PilsenNitra2:4 (2:0 0:3 0:1)
19:45DZürichZSC LionsRauma2:0 (0:0 2:0 0:0)
19:45MBernBernKosice3:1 (1:0 0:0 2:1)
So - 4. Sep.16:00ILappeenranta LappeenrantaLuleå3:2 (0:1 0:1 2:0) n.P.
17:00FZnojmo ZnojmoFribourg1:3 (0:1 0:0 1:2)
17:00OKarlstad FärjestadSparta Prag2:3 (0:0 1:1 1:1) n.V.
18:00AWolfsburg WolfsburgPardubice6:0 (1:0 3:0 2:0)
Di - 6. Sep.18:00JNitra NitraStavanger2:1 (1:0 1:1 0:0)
18:00LMlada Boleslav Mlada BoleslavJ. Minsk3:2 (1:0 2:2 0:0)
19:00FMünchen MünchenFribourg3:1 (1:0 2:0 0:1)
19:00HLørenskog LørenskogLiberec1:2 (0:1 0:1 1:0)
19:30DIngolstadt IngolstadtRauma1:6 (0:1 1:1 0:4)
19:45BRouen RouenDavos2:3 (0:1 1:1 1:0) n.V.
19:45GZugZugEsbjerg3:2 (2:1 0:1 0:0) n.P.
19:45MBernBernLinz5:0 (0:0 2:0 3:0)
Mi - 7. Sep.17:30EOstrava VitkoviceKrefeld5:3 (3:0 0:1 2:2)
18:00APardubice PardubiceWolfsburg6:1 (1:0 2:0 3:1)
19:30PSalzburg SalzburgHV712:5 (1:1 1:2 0:2)
19:45CLuganoLuganoMannheim4:3 (0:1 2:1 1:1) n.V.
20:00NSkellefteå SkellefteåVienna2:5 (0:2 0:2 2:1)
Do - 8. Sep.18:00JPilsen PilsenStavanger6:4 (3:1 3:2 0:1)
19:00KLinköping LinköpingGap6:1 (0:1 5:0 1:0)
20:00ILuleå LuleåEisb. Berlin2:5 (0:1 0:3 2:1)
Fr - 9. Sep.18:00NKuopio KalPaVienna3:1 (0:1 0:0 3:0)
19:00GEsbjerg EsbjergIFK Helsinki5:4 (1:2 1:1 2:1) n.V.
19:00HLørenskog LørenskogTurku0:6 (0:1 0:4 0:1)
19:00LVäxjö VäxjöJ. Minsk4:0 (2:0 0:0 2:0)
19:00PJönköping HV71Salzburg1:2 (0:1 0:0 1:1)
19:30FMünchen MünchenZnojmo7:0 (1:0 3:0 3:0)
20:00AGöteborg FrölundaWolfsburg2:3 (1:2 1:0 0:1)
Sa - 10. Sep.15:00OKarlstad FärjestadCracovia7:0 (1:0 2:0 4:0)
16:00ILappeenranta LappeenrantaEisb. Berlin6:3 (0:1 3:0 3:2)
18:00DRauma RaumaIngolstadt1:3 (1:0 0:3 0:0)
18:00EOulu KärpätKrefeld5:3 (1:1 1:1 3:1)
18:00KJyväskylä JyväskyläGap4:0 (2:0 1:0 1:0)
19:45BRouen RouenDjurgården3:4 (1:2 2:1 0:0) n.V.
So - 11. Sep.18:00CTampere TapparaMannheim2:1 (2:0 0:1 0:0)
18:00GHelsinki IFK HelsinkiEsbjerg7:0 (3:0 2:0 2:0)
18:00NWien ViennaKalPa1:3 (0:1 0:1 1:1)
19:00PSheffield SheffieldSalzburg5:2 (1:2 2:0 2:0)

16.-Final

Di - 4. Okt.17:00Ostrava VitkoviceNitra7:0 (1:0 2:0 4:0)
17:30Prag Sparta PragKärpät1:1 (0:0 0:1 1:0)
18:00Liberec LiberecFärjestad4:1 (1:0 2:1 1:0)
18:00München MünchenVäxjö1:1 (0:1 1:0 0:0)
18:00Jyväskylä JyväskyläSkellefteå4:0 (2:0 0:0 2:0)
18:00Kuopio KalPaDjurgården2:0 (1:0 0:0 1:0)
18:00Tampere TapparaLappeenranta0:2 (0:0 0:1 0:1)
18:00Turku TurkuIFK Helsinki1:1 (0:1 1:0 0:0)
18:00Minsk J. MinskFrölunda3:2 (1:1 2:0 0:1)
19:30Salzburg SalzburgBern1:4 (0:2 0:0 1:2)
19:30Berlin Eisb. BerlinZug4:0 (1:0 2:0 1:0)
19:30Wolfsburg WolfsburgZSC Lions1:4 (0:2 1:1 0:1)
19:45DavosDavosLinköping4:7 (2:3 1:4 1:0)
19:45LuganoLuganoPilsen4:1 (0:0 2:1 2:0)
19:45Kosice KosiceFribourg1:1 (1:0 0:0 0:1)
20:00Jönköping HV71Rauma2:0 (2:0 0:0 0:0)
Di - 11. Okt.18:00Pilsen PilsenLugano3:3 (1:1 1:1 1:1)
18:00Helsinki IFK HelsinkiTurku5:4 (2:1 1:2 1:1) n.P.
18:00Oulu KärpätSparta Prag0:1 (0:0 0:0 0:0) n.V.
18:00Lappeenranta LappeenrantaTappara4:2 (1:1 2:1 1:0)
18:00Rauma RaumaHV713:4 (2:2 1:2 0:0)
18:00Nitra NitraVitkovice0:5 (0:2 0:1 0:2)
19:00Stockholm DjurgårdenKalPa2:1 (0:1 1:0 1:0)
19:00Karlstad FärjestadLiberec2:0 (0:0 1:0 1:0)
19:00Skellefteå SkellefteåJyväskylä4:2 (1:1 2:1 1:0)
19:00Göteborg FrölundaJ. Minsk5:0 (1:0 3:0 1:0)
19:00Växjö VäxjöMünchen4:3 (1:1 3:1 0:1)
19:45BernBernSalzburg3:3 (1:1 2:2 0:0)
19:45FribourgFribourgKosice4:1 (1:0 1:1 2:0)
19:45ZürichZSC LionsWolfsburg5:2 (0:1 2:0 3:1)
19:45ZugZugEisb. Berlin1:2 (0:0 1:0 0:2)
20:00Linköping LinköpingDavos2:3 (0:2 0:0 2:1)

Achtelfinal

Di - 1. Nov.18:00Liberec LiberecVitkovice1:0 (0:0 0:0 1:0)
18:00Kuopio KalPaFribourg1:1 (0:0 1:0 0:1)
18:00Lappeenranta LappeenrantaVäxjö3:2 (2:0 0:0 1:2)
19:30Prag Sparta PragHV712:4 (0:1 1:3 1:0)
19:30Berlin Eisb. BerlinFrölunda1:6 (1:3 0:1 0:2)
19:45BernBernJyväskylä3:2 (0:2 3:0 0:0)
19:45LuganoLuganoZSC Lions3:2 (1:2 2:0 0:0)
20:00Linköping LinköpingIFK Helsinki1:1 (1:0 0:0 0:1)
Di - 8. Nov.17:00Ostrava VitkoviceLiberec3:1 (1:0 0:0 1:1) n.V.
18:00Helsinki IFK HelsinkiLinköping0:1 (0:1 0:0 0:0)
18:00Jyväskylä JyväskyläBern3:3 (0:1 0:0 3:2)
19:00Växjö VäxjöLappeenranta4:2 (0:1 2:1 1:0) n.V.
19:30Jönköping HV71Sparta Prag0:5 (0:1 0:3 0:1)
19:45FribourgFribourgKalPa3:2 (1:1 1:1 0:0) n.V.
20:00Göteborg FrölundaEisb. Berlin4:1 (2:0 0:0 2:1)
Mi - 9. Nov.19:45ZürichZSC LionsLugano4:2 (2:1 1:1 0:0) n.V.

Viertelfinal

Di - 6. Dez.17:00Ostrava VitkoviceFribourg2:5 (1:1 1:2 0:2)
19:45ZürichZSC LionsVäxjö0:0 (0:0 0:0 0:0)
20:00Göteborg FrölundaLinköping4:0 (0:0 3:0 1:0)
Mi - 7. Dez.19:45BernBernSparta Prag1:1 (0:0 1:1 0:0)
Di - 13. Dez.18:30Prag Sparta PragBern4:1 (0:0 3:1 1:0)
19:00Växjö VäxjöZSC Lions3:2 (0:2 2:0 1:0)
19:45FribourgFribourgVitkovice3:2 (2:1 1:0 0:1)
20:00Linköping LinköpingFrölunda2:5 (1:1 1:3 0:1)

Halbfinal

Di - 10. Jan.19:00Göteborg FrölundaFribourg5:1 (1:1 2:0 2:0)
20:00Växjö VäxjöSparta Prag1:2 (0:2 0:0 1:0)
Di - 17. Jan.18:30Prag Sparta PragVäxjö4:0 (1:0 1:0 4:0)
20:15FribourgFribourgFrölunda0:4 (0:1 0:2 0:1)

FINAL

Di - 7. Feb.19:05Göteborg FrölundaSparta Prag4:3 (2:2 1:0 0:1) n.V.

Gruppe A

1. Frölunda 4 2-0-1-1 11:9 7
2. Wolfsburg 4 2-0-0-2 11:10 6
3. Pardubice 4 1-1-0-2 11:14 5

Gruppe B

1. Djurgården 4 2-1-0-1 15:6 8
2. Davos 4 2-1-0-1 10:10 8
3. Rouen 4 0-0-2-2 6:15 2

Gruppe C

1. Lugano 4 2-1-0-1 11:9 8
2. Tappara 4 2-0-0-2 7:9 6
3. Mannheim 4 1-0-1-2 10:10 4

Gruppe D

1. ZSC Lions 4 3-1-0-0 11:3 11
2. Rauma 4 1-0-1-2 9:9 4
3. Ingolstadt 4 1-0-0-3 5:13 3

Gruppe E

1. Kärpät 4 3-1-0-0 12:5 11
2. Vitkovice 4 1-0-1-2 7:10 4
3. Krefeld 4 1-0-0-3 8:12 3

Gruppe F

1. München 4 3-0-0-1 14:7 9
2. Fribourg 4 3-0-0-1 12:6 9
3. Znojmo 4 0-0-0-4 6:19 0

Gruppe G

1. Zug 4 3-1-0-0 17:7 11
2. IFK Helsinki 4 1-0-1-2 13:11 4
3. Esbjerg 4 0-1-1-2 10:22 3

Gruppe H

1. Turku 4 3-1-0-0 15:3 11
2. Liberec 4 1-1-1-1 8:9 6
3. Lørenskog 4 0-0-1-3 5:16 1

Gruppe I

1. Lappeenranta 4 3-1-0-0 17:9 11
2. Eisb. Berlin 4 2-0-0-2 12:13 6
3. Luleå 4 0-0-1-3 7:14 1

Gruppe J

1. Nitra 4 3-0-0-1 9:6 9
2. Pilsen 4 2-0-0-2 12:10 6
3. Stavanger 4 1-0-0-3 7:12 3

Gruppe K

1. Linköping 4 4-0-0-0 16:5 12
2. Jyväskylä 4 2-0-0-2 12:9 6
3. Gap 4 0-0-0-4 2:16 0

Gruppe L

1. Växjö 4 2-0-2-0 16:10 8
2. Mlada Boleslav 4 1-1-0-2 12:15 5
3. J. Minsk 4 1-1-0-2 10:13 5

Gruppe M

1. Bern 4 4-0-0-0 17:5 12
2. Kosice 4 1-0-0-3 10:15 3
3. Linz 4 1-0-0-3 7:14 3

Gruppe N

1. Skellefteå 4 2-0-1-1 10:9 7
2. KalPa 4 2-0-0-2 7:8 6
3. Vienna 4 1-1-0-2 10:10 5

Gruppe O

1. Färjestad 4 3-0-1-0 16:5 10
2. Sparta Prag 4 2-1-0-1 16:10 8
3. Cracovia 4 0-0-0-4 7:24 0

Gruppe P

1. HV71 4 3-0-0-1 16:9 9
2. Salzburg 4 2-0-0-2 14:12 6
3. Sheffield 4 1-0-0-3 11:20 3
Champions Hockey League 2016/17

Modus

Die CHL beginnt mit 16 Dreier-Gruppen vom 16.8. bis 11.9., wobei jeweils der Gruppensieger und der Gruppenzweite weiterkommt.

Danach folgen jeweils mit Hin- und Rückspiel das 1/16-Finale (4./11.10.), Achtelfinale (1./8.11.), Viertelfinale (6./13.12.) und Halbfinale (10./17.1.) sowie das Finalspiel (7.2.).