Kloten ist Sieger im S7-Derby
Von Rolf Schwarz
EHC Kloten
3
0 - 1 - 2
SC Rapperswil-Jona Lakers
2
1 - 0 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
Tor
Valentin Hofer
Assist: R. Nardella, M. Alge
02:07
Strafe
Dario Meyer
Cross-Check (2')
15:26
Strafe
Tyler Moy
Unsportliches Verhalten (2')
15:26
Strafe
Tyler Morley
Beinstellen (2')
18:23
2
Strafe
Sami Niku
Beinstellen (2')
23:58
Strafe
Jonas Taibel
Haken (2')
30:20
Strafe
Daniel Audette
Hoher Stock (2')
35:41
Tor
Harrison Schreiber
38:03
Strafe
(Team)
Zu viele Spieler auf dem Eis (2')
39:07
3
Tor
Harrison Schreiber
Assist: T. Grégoire, D. Audette
PP1
40:43
Strafe
Axel Simic
Hoher Stock (2')
46:33
Strafe
Tyler Moy
Behinderung (2')
49:03
Tor
Axel Simic
Assist: P. Aberg, T. Grégoire
PP1
49:43
Strafe
Emil Djuse
Cross-Check (2')
51:55
Strafe
Harrison Schreiber
Cross-Check (5')
51:55
Strafe
Harrison Schreiber
Cross-Check (20')
51:55
Tor
Robert Nardella
Assist: T. Moy, M. Strömwall
PP1
56:43
Strafe
Emil Djuse
Unsportliches Verhalten (2')
59:36
Strafe
Emil Djuse
Unsportliches Verhalten (10')
59:36
Strafe
Emil Djuse
Unsportliches Verhalten (20')
59:36
Spiel Information
Datum:23.02.2025
Spielort:Swiss Arena, Kloten
Zuschauer:6908
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Daniel Stricker / Richard Magnusson (SUI)
Linienrichter:
Dominik Schlegel / Georges Huguet
Spielstatistik
SC Rapperswil-Jona Lakers
Schüsse
61. Drittel11
72. Drittel11
113. Drittel12
24Total34
Powerplay
5Gelegenheiten5
2Erzielte Tore1
1Gegentore2
Sonstiges
35Strafminuten40
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:07 | Valentin Hofer | Tor | R. Nardella M. Alge | EQ | |||
| 15:26 | Dario Meyer | Cross-Check | 2' | 2:00 | |||
| 15:26 | Tyler Moy | Unsportliches Verhalten | 2' | 2:00 | |||
| 18:23 | Tyler Morley | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 23:58 | Sami Niku | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 30:20 | Jonas Taibel | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 35:41 | Daniel Audette | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 38:03 | Harrison Schreiber | Tor | EQ | ||||
| 39:07 | (Team) | Zu viele Spieler auf dem Eis | 2' | 1:36 | |||
| 40:43 | Harrison Schreiber | Tor | T. Grégoire D. Audette | PP1 | |||
| 46:33 | Axel Simic | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 49:03 | Tyler Moy | Behinderung | 2' | 0:40 | |||
| 49:43 | Axel Simic | Tor | P. Aberg T. Grégoire | PP1 | |||
| 51:55 | Emil Djuse | Cross-Check | 2' | 2:00 | |||
| 51:55 | Harrison Schreiber | Cross-Check | 5' | 5:00 | |||
| 51:55 | Harrison Schreiber | Cross-Check | 20' | 8:05 | |||
| 56:43 | Robert Nardella | Tor | T. Moy M. Strömwall | PP1 | |||
| 59:36 | Emil Djuse | Unsportliches Verhalten | 2' | 0:24 | |||
| 59:36 | Emil Djuse | Unsportliches Verhalten | 10' | 0:00 | |||
| 59:36 | Emil Djuse | Unsportliches Verhalten | 20' | 0:24 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Ludovic Waeber | EHC Kloten | 34 | 32 | 94.1% |
| Sandro Zurkirchen | EHC Kloten | 0 | 0 | 0.0% |
| Melvin Nyffeler | SC Rapperswil-Jona Lakers | 24 | 21 | 87.5% |
| Ivars Punnenovs | SC Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 | 0.0% |
