Der SC Bern gewinnt in Kloten
Von Andreas Bernhard
Kloten Flyers
2
1 - 1 - 0
SC Bern
3
1 - 0 - 2
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Bern
1
Strafe
Caryl Neuenschwander
Stockschlag (2')
07:21
Tor
Tommi Santala
Assist: M. Nylander, R. Wick
PP1
08:12
Tor
Thomas Déruns
Assist: B. Ritchie, J. Dumont
10:59
Strafe
Christoph Bertschy
Übertriebene Härte (2')
12:30
Strafe
Geoff Kinrade
Beinstellen (2')
14:53
2
Strafe
Caryl Neuenschwander
Crosscheck (2')
22:53
Tor
Victor Stancescu
Assist: M. Liniger, F. Du Bois
PP1
23:49
Strafe
Victor Stancescu
Übertriebene Härte (2')
29:57
Strafe
(Team)
Zuviele Spieler auf dem Eis (2')
32:11
Strafe
Joel Kwiatkowski
Crosscheck (2')
33:51
3
Strafe
Denis Hollenstein
Haken (2')
41:01
Strafe
(Team)
Zuviele Spieler auf dem Eis (2')
43:02
Strafe
Duvie Westcott
Beinstellen (2')
47:18
Tor
Jean-Pierre Dumont
Assist: P. Berger, P. Furrer
PP1
48:06
Strafe
Martin Höhener
Stockschlag (2')
49:33
Strafe
Duvie Westcott
Übertriebene Härte (2')
52:30
Tor
Thomas Déruns
Assist: J. Vermin, J. Kwiatkowski
56:40
Spiel Information
Datum:01.03.2012
Spielort:Kolping Arena, Kloten
Zuschauer:6285
Liga:National League
Spieltyp:Playoff
Serie:0:1
Schiedsrichter:
Marco Prugger / Brent Reiber
Linienrichter:
Matthias Kehrli / Kohler Andreas
Spielstatistik
SC Bern
Schüsse
81. Drittel9
142. Drittel9
53. Drittel7
29Total25
Powerplay
7Gelegenheiten5
2Erzielte Tore1
1Gegentore2
Sonstiges
8Strafminuten12
Playoff Serie
| Spiel | Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.02.2012 | Kloten | 2:3 | Bern |
| 2 | 02.03.2012 | Bern | 6:3 | Kloten |
| 3 | 05.03.2012 | Kloten | 3:0 | Bern |
| 4 | 07.03.2012 | Bern | 4:1 | Kloten |
| 5 | 09.03.2012 | Kloten | 2:3 | Bern |
Serienstand:Kloten 0 : 1 Bern
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:21 | Caryl Neuenschwander | Stockschlag | 2' | 0:51 | |||
| 08:12 | Tommi Santala | Tor | M. Nylander R. Wick | PP1 | |||
| 10:59 | Thomas Déruns | Tor | B. Ritchie J. Dumont | EQ | |||
| 12:30 | Christoph Bertschy | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 14:53 | Geoff Kinrade | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 22:53 | Caryl Neuenschwander | Crosscheck | 2' | 0:56 | |||
| 23:49 | Victor Stancescu | Tor | M. Liniger F. Du Bois | PP1 | |||
| 29:57 | Victor Stancescu | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 32:11 | (Team) | Zuviele Spieler auf dem Eis | 2' | 2:00 | |||
| 33:51 | Joel Kwiatkowski | Crosscheck | 2' | 2:00 | |||
| 41:01 | Denis Hollenstein | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 43:02 | (Team) | Zuviele Spieler auf dem Eis | 2' | 2:00 | |||
| 47:18 | Duvie Westcott | Beinstellen | 2' | 0:48 | |||
| 48:06 | Jean-Pierre Dumont | Tor | P. Berger P. Furrer | PP1 | |||
| 49:33 | Martin Höhener | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 52:30 | Duvie Westcott | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 56:40 | Thomas Déruns | Tor | J. Vermin J. Kwiatkowski | EQ |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Ronnie Rüeger | Kloten Flyers | 25 | 22 | 88.0% |
| Michael Flückiger | Kloten Flyers | 0 | 0 | 0.0% |
| Marco Bührer | SC Bern | 29 | 27 | 93.1% |
| Olivier Gigon | SC Bern | 0 | 0 | 0.0% |
