Die späte Rache der Langenthaler für den 3.10.2009
Von Leroy Ryser
SC Langenthal
8
3 - 3 - 2
EHC Olten
2
0 - 1 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
EHC Olten
1
Tor
Brent Kelly
Assist: S. Tschannen
06:05
Strafe
Philipp Wüst
Beinstellen (2')
08:27
Strafe
Remo Meister
Spielverzögerung persönliche Strafe (2')
08:33
Tor
Jeff Campbell
Assist: B. Kelly, S. Tschannen
PP2
09:53
Tor
Marco Gruber
Assist: M. Leuenberger, Y. Bodemann
PP1
10:31
Strafe
Remo Hirt
Halten (2')
15:09
2
Tor
Stefan Tschannen
Assist: J. Campbell, B. Kelly
20:19
Strafe
Claudio Cadonau
Haken (2')
21:25
Tor
Simon Schnyder
Assist: D. Maurer, M. Vogt
28:05
Strafe
Simon Kühni
Haken (2')
29:53
Strafe
Patric Della Rossa
Haken (2')
34:20
Strafe
(Team)
Zuviele Spieler auf dem Eis (2')
34:20
Tor
Brent Kelly
Assist: S. Tschannen, N. Guyaz
PP2
35:41
Tor
Marco Gruber
Assist: Y. Bodemann, B. Neukom
PP1
36:15
Strafe
Noël Guyaz
Beinstellen (2')
37:14
3
Strafe
Benjamin Neukom
Stockschlag (2')
44:36
Strafe
Stefan Tschannen
Hoher Stock (2')
45:26
Tor
Tyler Redenbach
Assist: M. Sertich
PP2
45:37
Strafe
Remo Meister
Stockschlag (2')
46:47
Tor
Jeff Campbell
Assist: B. Kelly
PP1
48:28
Strafe
Tim Weber
Übertriebene Härte (2')
49:49
Strafe
Martin Wüthrich
Hoher Stock (2')
52:04
Tor
Jeff Campbell
Assist: S. Tschannen, B. Kelly
55:47
Strafe
Patrick Bloch
Übertriebene Härte (2')
58:38
Spiel Information
Datum:27.12.2011
Spielort:Kunsteisbahn Schoren, Langenthal
Zuschauer:4305
Liga:Swiss League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Marco Prugger
Linienrichter:
Markus Brunner / Franco Espinoza
Spielstatistik
EHC Olten
Schüsse
01. Drittel0
02. Drittel0
03. Drittel0
0Total0
Powerplay
9Gelegenheiten7
5Erzielte Tore1
1Gegentore5
Sonstiges
12Strafminuten14
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:05 | Brent Kelly | Tor | S. Tschannen | EQ | |||
| 08:27 | Philipp Wüst | Beinstellen | 2' | 1:26 | |||
| 08:33 | Remo Meister | Spielverzögerung persönliche Strafe | 2' | 1:58 | |||
| 09:53 | Jeff Campbell | Tor | B. Kelly S. Tschannen | PP2 | |||
| 10:31 | Marco Gruber | Tor | M. Leuenberger Y. Bodemann | PP1 | |||
| 15:09 | Remo Hirt | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 20:19 | Stefan Tschannen | Tor | J. Campbell B. Kelly | EQ | |||
| 21:25 | Claudio Cadonau | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 28:05 | Simon Schnyder | Tor | D. Maurer M. Vogt | EQ | |||
| 29:53 | Simon Kühni | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 34:20 | Patric Della Rossa | Haken | 2' | 1:21 | |||
| 34:20 | (Team) | Zuviele Spieler auf dem Eis | 2' | 1:55 | |||
| 35:41 | Brent Kelly | Tor | S. Tschannen N. Guyaz | PP2 | |||
| 36:15 | Marco Gruber | Tor | Y. Bodemann B. Neukom | PP1 | |||
| 37:14 | Noël Guyaz | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 44:36 | Benjamin Neukom | Stockschlag | 2' | 1:01 | |||
| 45:26 | Stefan Tschannen | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 45:37 | Tyler Redenbach | Tor | M. Sertich | PP2 | |||
| 46:47 | Remo Meister | Stockschlag | 2' | 1:41 | |||
| 48:28 | Jeff Campbell | Tor | B. Kelly | PP1 | |||
| 49:49 | Tim Weber | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 52:04 | Martin Wüthrich | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 55:47 | Jeff Campbell | Tor | S. Tschannen B. Kelly | EQ | |||
| 58:38 | Patrick Bloch | Übertriebene Härte | 2' | 1:22 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Marc Eichmann | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
| Marco Mathis | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
| Thomas Kropf | EHC Olten | 0 | 0 | 0.0% |
| Michael Tobler | EHC Olten | 0 | 0 | 0.0% |
