5:4 n.V. – 5. SCL-Sieg in Serie
Von Leroy Ryser
HC Thurgau
4
2 - 0 - 2
SC Langenthal
5
2 - 2 - 0
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Langenthal
1
Tor
Steve Brulé
Assist: A. Küng, T. Dommen
01:02
Tor
Roger Capaul
Assist: K. Schmidt, T. Dommen
05:53
Strafe
Mathias Brägger
Stockschlag (2')
09:46
Strafe
Andreas Küng
Übertriebene Härte (2')
10:24
Tor
Jeff Campbell
Assist: B. Kelly, M. Schefer
10:57
Strafe
Thomas Walser
Behinderung (2')
13:35
Tor
Brent Kelly
Assist: M. Wolf
SH1
14:20
Strafe
Yanick Bodemann
Haken (2')
14:55
2
Strafe
Steve Brulé
Haken (2')
21:17
Tor
Mathias Brägger
Assist: B. Kelly, J. Campbell
PP1
22:02
Strafe
(Team)
Zuviele Spieler auf dem Eis (2')
26:07
Strafe
(Team)
Zuviele Spieler auf dem Eis (2')
32:53
Tor
Yanick Bodemann
Assist: S. Tschannen, D. Carbis
36:54
3
Strafe
Fadri Lemm
Haken (2')
42:09
Strafe
Mathias Brägger
Haken (2')
49:44
Tor
Matthias Schoop
Assist: G. Day
PP1
51:12
Strafe
Andreas Küng
Halten (2')
53:13
Tor
Tobias Plankl
Assist: F. Ganz, F. Hurter
SH1
54:48
Spiel Information
Datum:12.10.2010
Spielort:Güttingersreuti, Weinfelden
Zuschauer:688
Liga:Swiss League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Andreas Koch
Linienrichter:
Markus Brunner / Franco Espinoza
Spielstatistik
SC Langenthal
Schüsse
01. Drittel0
02. Drittel0
03. Drittel0
0Total0
Powerplay
7Gelegenheiten4
1Erzielte Tore2
2Gegentore1
Sonstiges
8Strafminuten10
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:02 | Steve Brulé | Tor | A. Küng T. Dommen | EQ | |||
| 05:53 | Roger Capaul | Tor | K. Schmidt T. Dommen | EQ | |||
| 09:46 | Mathias Brägger | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 10:24 | Andreas Küng | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 10:57 | Jeff Campbell | Tor | B. Kelly M. Schefer | EQ | |||
| 13:35 | Thomas Walser | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 14:20 | Brent Kelly | Tor | M. Wolf | SH1 | |||
| 14:55 | Yanick Bodemann | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 21:17 | Steve Brulé | Haken | 2' | 0:45 | |||
| 22:02 | Mathias Brägger | Tor | B. Kelly J. Campbell | PP1 | |||
| 26:07 | (Team) | Zuviele Spieler auf dem Eis | 2' | 2:00 | |||
| 32:53 | (Team) | Zuviele Spieler auf dem Eis | 2' | 2:00 | |||
| 36:54 | Yanick Bodemann | Tor | S. Tschannen D. Carbis | EQ | |||
| 42:09 | Fadri Lemm | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 49:44 | Mathias Brägger | Haken | 2' | 1:28 | |||
| 51:12 | Matthias Schoop | Tor | G. Day | PP1 | |||
| 53:13 | Andreas Küng | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 54:48 | Tobias Plankl | Tor | F. Ganz F. Hurter | SH1 | |||
| 60:34 | Steve Brulé | Halten | 2' | 0:49 | |||
| 61:23 | Stefan Tschannen | Tor | J. Campbell B. Kelly | PP1 |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Schoop | HC Thurgau | 0 | 0 | 0.0% |
| Paulo Ardizzone | HC Thurgau | 0 | 0 | 0.0% |
| Marc Eichmann | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
| Marc Kern | SC Langenthal | 0 | 0 | 0.0% |
