166 Strafminuten - hektisch und gehässig
Von Hans Peter Rathgeb
GCK Lions
5
2 - 1 - 2
EHC Biel
3
0 - 2 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
EHC Biel
1
Strafe
Daniel Schnyder
Halten (2')
00:56
Strafe
Omar Tognini
Behinderung (2')
09:00
Tor
Sandro Moggi
Assist: C. Moggi
PP1
10:13
Strafe
Marco Gruber
Haken (2')
12:14
Strafe
Tyler Wright
Uebertriebene Haerte (2')
12:14
Strafe
Roland Gerber
Stockschlag (2')
15:11
Strafe
Cyrill Pasche
Behinderung (2')
15:11
Strafe
René Furler
Hoher Stock (2')
16:36
Tor
Andy Sutton
Assist: M. Richard, L. Grauwiler
PP1
17:02
Strafe
Andy Sutton
Haken (2')
17:49
Strafe
Cyrill Pasche
Hoher Stock (2')
18:58
Strafe
Sandro Bruderer
Ellbogencheck (2')
19:51
Strafe
Jörg Reber
Unerlaubter Koerperangriff (2')
19:51
Strafe
Andy Sutton
Uebertriebene Haerte (2')
19:57
2
Strafe
Sandro Moggi
Unerlaubter Koerperangriff (2')
20:00
Strafe
Claudio Moggi
Unerlaubter Koerperangriff (2')
20:00
Strafe
Claudio Moggi
Unerlaubter Koerperangriff (2')
20:00
Strafe
Sandro Moggi
Unerlaubter Koerperangriff (2')
20:00
Strafe
René Furler
Unerlaubter Koerperangriff (2')
20:00
Strafe
Ruedi Nideröst
Unerlaubter Koerperangriff (2')
20:00
Strafe
Ruedi Nideröst
Unerlaubter Koerperangriff (2')
20:00
Strafe
René Furler
Unerlaubter Koerperangriff (2')
20:00
Tor
Mike Richard
Assist: A. Furrer, M. Trachsler
20:30
Strafe
Ben Clymer
Hoher Stock (2')
24:49
Strafe
Raphael Schoop
Stockhalten (2')
31:58
Tor
Ben Clymer
Assist: T. Wright, J. Reber
PP1
32:16
Strafe
Ruedi Nideröst
Behinderung (2')
32:49
Tor
René Furler
Assist: O. Tognini, M. Rauch
SH1
33:56
Strafe
Patrick Meichtry
Haken (2')
35:08
Strafe
Claudio Moggi
Hoher Stock (2')
38:55
3
Strafe
Serge Meyer
Hoher Stock (2')
43:44
Strafe
Cyrill Pasche
Stockschlag (2')
45:40
Tor
Morris Trachsler
Assist: K. Gloor, P. Meichtry
PP1
46:01
Strafe
Ruedi Nideröst
Stockschlag (2')
51:06
Strafe
Daniel Schnyder
Uebertriebene Haerte (2')
52:27
Strafe
Daniel Schnyder
Uebertriebene Haerte (2')
52:27
Strafe
Sandro Moggi
Uebertriebene Haerte (2')
52:27
Strafe
Sandro Moggi
Uebertriebene Haerte (2')
52:27
Strafe
Cyrill Pasche
Uebertriebene Haerte (2')
52:27
Strafe
Tyler Wright
Uebertriebene Haerte (2')
52:27
Strafe
René Furler
Uebertriebene Haerte (2')
52:27
Strafe
Tyler Wright
Uebertriebene Haerte (2')
52:27
Strafe
René Furler
Uebertriebene Haerte (2')
52:27
Strafe
Sandro Moggi
Disziplinar (10')
52:27
Strafe
Daniel Schnyder
Disziplinar (10')
52:27
Strafe
René Furler
Disziplinar (10')
52:27
Strafe
Tyler Wright
Disziplinar (10')
52:27
Strafe
Roland Gerber
Matchstrafe (25')
52:27
Strafe
Cyrill Pasche
Matchstrafe (25')
52:27
Strafe
Fabian Debrunner
Hoher Stock (2')
56:36
Tor
Jörg Reber
Assist: O. Tognini
PP1
56:56
Tor
Kevin Gloor
59:59
Spiel Information
Datum:11.02.2005
Spielort:Kunsteisbahn, Küsnacht
Zuschauer:585
Liga:Swiss League
Spieltyp:Playoff
Serie:1:1
Schiedsrichter:
Gian-Reto Peer
Linienrichter:
Roger Bürgi / Stefan Marti
Spielstatistik
EHC Biel
Sonstiges
81Strafminuten85
Playoff Serie
| Spiel | Datum | Heimteam | Resultat | Auswärtsteam |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.02.2005 | Biel | 4:1 | GCK Lions |
| 2 | 10.02.2005 | GCK Lions | 5:3 | Biel |
| 3 | 12.02.2005 | Biel | 8:4 | GCK Lions |
| 4 | 14.02.2005 | GCK Lions | 2:6 | Biel |
| 5 | 17.02.2005 | Biel | 1:2 | GCK Lions |
| 6 | 19.02.2005 | GCK Lions | 3:5 | Biel |
Serienstand:Biel 1 : 1 GCK Lions
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:56 | Daniel Schnyder | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 09:00 | Omar Tognini | Behinderung | 2' | 1:13 | |||
| 10:13 | Sandro Moggi | Tor | C. Moggi | PP1 | |||
| 12:14 | Marco Gruber | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 12:14 | Tyler Wright | Uebertriebene Haerte | 2' | 2:00 | |||
| 15:11 | Roland Gerber | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 15:11 | Cyrill Pasche | Behinderung | 2' | 1:51 | |||
| 16:36 | René Furler | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 17:02 | Andy Sutton | Tor | M. Richard L. Grauwiler | PP1 | |||
| 17:49 | Andy Sutton | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 18:58 | Cyrill Pasche | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 19:51 | Sandro Bruderer | Ellbogencheck | 2' | 0:00 | |||
| 19:51 | Jörg Reber | Unerlaubter Koerperangriff | 2' | 0:00 | |||
| 19:57 | Andy Sutton | Uebertriebene Haerte | 2' | 2:00 | |||
| 20:00 | Sandro Moggi | Unerlaubter Koerperangriff | 2' | 0:00 | |||
| 20:00 | Claudio Moggi | Unerlaubter Koerperangriff | 2' | 0:00 | |||
| 20:00 | Claudio Moggi | Unerlaubter Koerperangriff | 2' | 0:00 | |||
| 20:00 | Sandro Moggi | Unerlaubter Koerperangriff | 2' | 0:00 | |||
| 20:00 | René Furler | Unerlaubter Koerperangriff | 2' | 0:00 | |||
| 20:00 | Ruedi Nideröst | Unerlaubter Koerperangriff | 2' | 0:00 | |||
| 20:00 | Ruedi Nideröst | Unerlaubter Koerperangriff | 2' | 0:00 | |||
| 20:00 | René Furler | Unerlaubter Koerperangriff | 2' | 0:00 | |||
| 20:30 | Mike Richard | Tor | A. Furrer M. Trachsler | EQ | |||
| 24:49 | Ben Clymer | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 31:58 | Raphael Schoop | Stockhalten | 2' | 0:18 | |||
| 32:16 | Ben Clymer | Tor | T. Wright J. Reber | PP1 | |||
| 32:49 | Ruedi Nideröst | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 33:56 | René Furler | Tor | O. Tognini M. Rauch | SH1 | |||
| 35:08 | Patrick Meichtry | Haken | 2' | 2:00 | |||
| 38:55 | Claudio Moggi | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 43:44 | Serge Meyer | Hoher Stock | 2' | 2:00 | |||
| 45:40 | Cyrill Pasche | Stockschlag | 2' | 0:21 | |||
| 46:01 | Morris Trachsler | Tor | K. Gloor P. Meichtry | PP1 | |||
| 51:06 | Ruedi Nideröst | Stockschlag | 2' | 2:00 | |||
| 52:27 | Daniel Schnyder | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 52:27 | Daniel Schnyder | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 52:27 | Sandro Moggi | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 52:27 | Sandro Moggi | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 52:27 | Cyrill Pasche | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 52:27 | Tyler Wright | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 52:27 | René Furler | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 52:27 | Tyler Wright | Uebertriebene Haerte | 2' | 0:00 | |||
| 52:27 | René Furler | Uebertriebene Haerte | 2' | 2:00 | |||
| 52:27 | Sandro Moggi | Disziplinar | 10' | 0:00 | |||
| 52:27 | Daniel Schnyder | Disziplinar | 10' | 0:00 | |||
| 52:27 | René Furler | Disziplinar | 10' | 0:00 | |||
| 52:27 | Tyler Wright | Disziplinar | 10' | 0:00 | |||
| 52:27 | Roland Gerber | Matchstrafe | 25' | 0:00 | |||
| 52:27 | Cyrill Pasche | Matchstrafe | 25' | 0:00 | |||
| 56:36 | Fabian Debrunner | Hoher Stock | 2' | 0:20 | |||
| 56:56 | Jörg Reber | Tor | O. Tognini | PP1 | |||
| 59:59 | Kevin Gloor | Tor | EQ |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Patrick Wandeler | GCK Lions | 0 | 0 | 0.0% |
| Matthias Schoder | GCK Lions | 0 | 0 | 0.0% |
| Martin Zerzuben | EHC Biel | 0 | 0 | 0.0% |
