NLB - 7. Spieltag - Dienstag, 5. Oktober 2004
Zuschauer
2078 Zuschauer (28% Auslastung)
Eisstadion, Biel
Schiedsrichter
Daniel Stricker; Roger Bürgi, Joris Müller
Tore
| Nico Spolidoro | 1:0 | 03:26 | ||
| S. Murkowsky | ||||
| 14:02 | 1:1 | Marc Grieder [PP] | ||
| L. Grauwiler | ||||
| Jesse Bélanger | 2:1 | 24:03 | ||
| S. Meyer, J. Jomphe | ||||
| 34:11 | 2:2 | Raphael Schoop [PP] | ||
| R. Gerber, L. Grauwiler | ||||
| Nico Spolidoro | 3:2 | 62:19 | ||
| S. Murkowsky | ||||
Strafen
| 10:06 | Gian-Carlo Hendry | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Cyrill Pasche | 12:58 | |
| 2 min - Absichtliches Torverschieben | ||
| Effektive Dauer: 64 Sekunden | ||
| 14:47 | Gian-Carlo Hendry | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Fabian Beck | 17:53 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Mathieu Tschantré | 19:55 | |
| 2 min - Hoher Stock | ||
| Marco Müller | 23:34 | |
| 2 min - Halten | ||
| 23:45 | Andreas Furrer | |
| 2 min - Beinstellen | ||
| 25:18 | Patrick Sidler | |
| 2 min - Halten | ||
| Fabian Beck | 28:02 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| Team Biel | 33:27 | |
| 2 min - Unkorrekter Spielerwechsel | ||
| Effektive Dauer: 44 Sekunden | ||
| Fabian Beck | 35:34 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| 38:30 | Andreas Furrer | |
| 2 min - Haken | ||
| Jean-François Jomphe | 39:47 | |
| 2 min - Hoher Stock | ||
| 40:20 | René Back | |
| 2 min - Bandencheck | ||
| Ruedi Nideröst | 42:42 | |
| 2 min - Beinstellen | ||
| 43:11 | Kevin Gloor | |
| 2 min - Stockhalten | ||
| 46:26 | Lukas Grauwiler | |
| 2 min - Stockhalten | ||
| 48:37 | Roland Gerber | |
| 2 min - Beinstellen | ||
| Mathieu Tschantré | 50:11 | |
| 2 min - Behinderung | ||
| 51:19 | Leonardo Genoni | |
| 2 min - Spielverzögerung | ||
| Mathieu Tschantré | 53:59 | |
| 20 min - Disziplinar | ||
| Mathieu Tschantré | 53:59 | |
| 5 min - Stockstich | ||
| 53:59 | Lukas Grauwiler | |
| 2 min - Übertriebene Härte | ||
| 55:06 | Patrick Sidler | |
| 2 min - Behinderung | ||
Aufstellung / Statistik
| Torhüter | Torhüter | |||
| 2' | ||||
| Verteidiger | Verteidiger | |||
| 6' | 2' | |||
| 1A | 4' | |||
| 2' | 1T | |||
| 1T | ||||
| 4' | ||||
| Stürmer | Stürmer | |||
| 1T | ||||
| 1A 2' | ||||
| 2A | 1A 2' | |||
| 2' | 2' | |||
| 2' | 2A 4' | |||
| 2T | 4' | |||
| 29' | ||||
Biel siegt in der Verlängerung
Nach einem Unentschieden und dem ersten Saisonsieg mussten sich die GCK Lions in Biel wieder geschlagen geben. Allerdings fiel die Entscheidung erst nach 2:19 Minuten in der Verlängerung durch einen Stellungsfehler in der Defensive.
Mit viel Elan reisten die jungen Spieler nach den drei gewonnen Punkte aus den zwei letzten Spielen nach Biel, voll entschlossen, dort weitere Punkte zu erobern. Dies wäre beinahe geglückt, mindestens ein Punkt wäre völlig verdient gewesen. Mitfavorit Biel war bei weitem nicht stärker als die GCK Lions und kamen zu einem glücklichen Sieg.
Zweimal konnten die Zürcher den gegnerischen Führungstreffer ausgleichen. Dabei kamen die beiden Verteidiger Marc Grieder und Raphael Schoop zu ihren ersten Saisontreffern. Im Schlussabschnitt, als die Gastgeber immer offensiver wurden, ergaben sich für die GCK Lions gute Konterchancen. Drei bis vier so genannte hundertprozentige Tormöglichkeiten konnten allerdings nicht verwertet werden.
Obwohl die Mannschaft fest entschlossen war, den einen Punkt über die Verlängerung zu retten, passierte nach fast der Hälfte ein böser Stellungsfehler in der Defensive. Dies ermöglichte dem zweifachen Torschützen Spolidoro die Möglichkeit, allein vor Torhüter Genoni zum Abschluss zu kommen. Der Keeper konnte den ersten Schuss noch parieren, doch gegen den Nachschuss hatte er keine Chance mehr.
Tabelle
| 1. | Morges | 7 | 7-0-0 | 28:13 | 14 | |
| 2. | Basel | 7 | 5-0-1 | 26:6 | 12 | |
| 3. | Sierre | 7 | 5-0-1 | 20:12 | 11 | |
| 4. | Biel | 7 | 4-0-2 | 30:19 | 10 | |
| 5. | ![]() | Visp | 7 | 3-0-3 | 18:23 | 7 |
| 6. | ![]() | Thurgau | 7 | 3-0-3 | 21:23 | 6 |
| 7. | ![]() | Chur | 7 | 3-0-4 | 17:20 | 6 |
| 8. | ![]() | Chx-de-Fds | 7 | 1-0-3 | 19:22 | 5 |
| 9. | ![]() | Langenthal | 7 | 2-0-4 | 17:26 | 5 |
| 10. | GCK Lions | 7 | 1-0-4 | 20:22 | 3 | |
| 11. | Olten | 7 | 1-0-4 | 20:33 | 3 | |
| 12. | Ajoie | 7 | 0-0-6 | 9:26 | 2 |



