Unser Team vor Ort
Unsere freien Mitarbeiter Urs Berger und Thomas Oswald berichten aus Vancouver/CAN von der Schweizer U20-Nationalmannschaft und den dortigen Spiel bis zum Final. In einem Blog berichten sie von ihren Erfahrungen und Erlebnissen.
[Zum Blog]
Vorschau zur Schweizer U20-Nationalmannschaft
Vorschau: Die Schweizer vor der Startpartie gegen Norwegen
Background: Die Kanadier und die Schiedsrichter
Gruppen
| Gruppe A (Vancouver): | Kanada (1), | USA (4), | Finnland (5), | Schweiz (8), | Norwegen (9) |
| Gruppe B (Kelowna, Kamloops): | Russland (2), | Tschechien (3), | Schweden (6), | Slowakei (7), | Lettland (10) |
Spielplan (Lokalzeit)
| Vorrunde |
| 26.Dezember | Finnland | Kanada | 16:00 | Vancouver - Coliseum | 1:5 (0:2, 0:2, 1:1 |
| | Schweden | Russland | 19:00 | Kelowna | 1:5 (1:2, 0:1, 0:2) |
| | Lettland | Tschechien | 19:00 | Kamloops | 1:5 (1:2, 0:3, 0:0) |
| | Norwegen | USA | 20:00 | Vancouver - Coliseum | 2:11 (0:3, 1:5, 1:3) |
| 27.Dezember | Schweiz | Norwegen | 19:00 | Vancouver - Coliseum | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) |
| | Slowakei | Lettland | 19:00 | Kelowna | 7:4 (2:0, 4:3, 1:1) |
| 28.Dezember | Kanada | Schweiz | 16:00 | Vancouver - Coliseum | 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) |
| | Russland | Slowakei | 19:00 | Kelowna | 6:2 (5:1, 0:1, 1:0) |
| | Tschechien | Schweden | 19:00 | Kamloops | 2:3 (0:2, 1:1, 1:0) |
| | USA | Finnland | 20:00 | Vancouver - Coliseum | 6:5 (3:2, 2:1, 1:2) |
| 29.Dezember | Norwegen | Kanada | 19:00 | Vancouver - Coliseum | 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) |
| | Lettland | Russland | 19:00 | Kamloops | 1:3 (0:2, 1:1, 0:0) |
| 30.Dezember | USA | Schweiz | 16:00 | Vancouver - Coliseum | 2:2 (2:0, 0:0, 0:2) |
| | Tschechien | Slowakei | 19:00 | Kelowna | 5:3 (3:1, 1:0, 1:2) |
| | Schweden | Lettland | 19:00 | Kamloops | 10:2 (4:1, 3:0, 3:1) |
| | Finnland | Norwegen | 20:00 | Vancouver - Coliseum | 9:1 (7:0, 1:1, 1:0) |
| 31.Dezember | Kanada | USA | 16:00 | Vancouver - Coliseum | 3:2 (2:1, 0:1, 1:0) |
| | Russland | Tschechien | 19:00 | Kelowna | 7:2 (1:0, 1:0, 5:2) |
| | Slowakei | Schweden | 19:00 | Kamloops | 0:6 (0:2, 0:1, 0:3) |
| | Schweiz | Finnland | 20:00 | Vancouver - Coliseum | 1:4 (0:1, 0:0, 1:3 |
| Abstiegsrunde |
| Gespielt: | Schweiz | Norwegen | | | 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) |
| | Slowakei | Lettland | | | 7:4 (2:0, 4:3, 1:1) |
| 2.Januar | Schweiz | Lettland | 13:00 | Vancouver - Coliseum | 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) |
| 3.Januar | Slowakei | Norwegen | 13:00 | Vancouver - Coliseum | 4:3 (1:1; 2:2, 1:0) |
| 4.Januar | Lettland | Norwegen | 12:00 | Vancouver - Coliseum | 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) |
| | Schweiz | Slowakei | 16:00 | Vancouver - Coliseum | 3:3 (2:1, 1:0, 0:2 |
| Qualifikation zum Halbfinale |
| 2.Januar | USA | Tschechien | 16:00 | Vancouver - GM Place | 2:1 (2:1, 0:0, 0:0) |
| | Schweden | Finnland | 20:00 | Vancouver - GM Place | 0:1 n.V |
| Halbfinale |
| 3.Januar | Kanada | Finnland | 16:00 | Vancouver - GM Place | 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) |
| | Russland | USA | 20:00 | Vancouver - GM Place | 5:1 (1:0, 0:0, 4:1) |
| Endspiele |
| 4.Januar | Spiel um Platz 5: Tschechien - Schweden | 20:00 | Vancouver - GM Place | 3:1 (0:0, 0:0, 3:1 |
| 5.Januar | Spiel um Platz 3: Finnland - USA | 12:00 | Vancouver - GM Place | 4:2 (0:1, 2:0, 2:1) |
| | F I N A L E: Russland - Kanada | 16:00 | Vancouver - GM Place | 0:5 (0:2, 0:2, 0:1 |
Tabellen
Gruppe A
| 1. | Kanada | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:6 | 8 |
| 2. | USA | 4 | 2 | 1 | 1 | 21:12 | 5 |
| 3. | Finnland | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:13 | 4 |
| 4. | Schweiz | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:10 | 3 |
| 5. | Norwegen | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:26 | 0 |
|
Gruppe B
| 1. | Russland | 4 | 4 | 0 | 0 | 21:6 | 8 |
| 2. | Schweden | 4 | 3 | 0 | 1 | 20:9 | 6 |
| 3. | Tschechien | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:14 | 4 |
| 4. | Slowakei | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:21 | 2 |
| 5. | Lettland | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:25 | 0 |
|
Abstiegsrunde
| 1. | Schweiz | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 |
| 2. | Slowakei | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:10 | 5 |
| 3. | Lettland | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:12 | 2 |
| 4. | Norwegen | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
|
Modus
Nach den Gruppenspielen qualifizieren sich die beiden Gruppenersten direkt für das Halbfinale. Die Gruppenzweiten und -Dritten spielen je ein Qualifikationsspiel zur Halbfinalteilnahme. Die Gruppenvierten- und Fünften ermitteln in einer Abstiegsrunde (Direktbegegnung aus den Gruppenspielen wird mitgenommen) die beiden Absteiger.
|
|
|





















|