![]() |
U20-A-Weltmeisterschaften 2003/04 in Helsinki und Hämeenlinna (Finnland) |
| Gruppe A (Hämeenlinna): | Russland (1), | USA (4), | Slowakei (5), | Schweden (8), | Österreich (9) |
| Gruppe B (Helsinki): | Kanada (2), | Finnland (3), | Tschechien (6), | Schweiz (7), | Ukraine (10) |
| Vorrunde | |||||
| 26.Dezember | Slowakei | Russland | 15:00 | Hämeenlinna | 2:2 (0:1, 1:0, 1:1) |
| Tschechien | Ukraine | 15:00 | Helsinki | 8:0 (4:0, 4:0, 0:0) | |
| Österreich | USA | 18:30 | Hämeenlinna | 0:8 (0:2, 0:3, 0:3) | |
| Kanada | Finnland | 18:30 | Helsinki | 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) | |
| 27.Dezember | Schweden | Österreich | 15:00 | Hämeenlinna | 7:0 (1:0, 1:0, 5:0) |
| Schweiz | Ukraine | 15:00 | Helsinki | 11:0 (3:0, 5:0, 3:0) | |
| 28.Dezember | USA | Slowakei | 14:00 | Hämeenlinna | 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) |
| Kanada | Schweiz | 14:00 | Helsinki | 7:2 (3:1, 1:0, 3:1) | |
| Russland | Schweden | 17:30 | Helsinki | 5:3 (2:0, 0:2, 3:1) | |
| Finnland | Tschechien | 17:30 | Hämeenlinna | 3:2 (0:2, 1:0, 2:0) | |
| 29.Dezember | Österreich | Russland | 17:30 | Hämeenlinna | 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) |
| Ukraine | Kanada | 17:30 | Helsinki | 0:10 (0:3, 0:6, 0:1) | |
| 30.Dezember | USA | Schweden | 15:00 | Hämeenlinna | 4:3 (2:0, 1:2, 1:1) |
| Schweiz | Tschechien | 15:00 | Helsinki | 1:2 (1:1, 0:0, 0:1) | |
| Slowakei | Österreich | 18:30 | Hämeenlinna | 6:0 (1:0, 4:0, 1:0) | |
| Ukraine | Finnland | 18:30 | Helsinki | 1:14 (0:4, 1:4, 0:6) | |
| 31.Dezember | Russland | USA | 15:00 | Hämeenlinna | 1:4 (0:3, 0:1, 1:0) |
| Tschechien | Kanada | 15:00 | Helsinki | 2:5 (0:3, 1:2, 1:0) | |
| Schweden | Slowakei | 18:30 | Hämeenlinna | 0:1 (0:0, 0:0, 0:1) | |
| Finnland | Schweiz | 18:30 | Helsinki | 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) | |
| Abstiegsrunde | |||||
| Gespielt: | Schweiz | Ukraine | 11:0 (3:0, 5:0, 3:0) | ||
| Schweden | Österreich | 7:0 (1:0, 1:0, 5:0) | |||
| 2.Januar | Schweden | Ukraine | 15:00 | Hämeenlinna | 4:0 (0:0, 3:0, 1:0) |
| Schweiz | Österreich | 18:30 | Hämeenlinna | 6:2 (3:1, 3:1, 0:0) | |
| 3.Januar | Österreich | Ukraine | 14:00 | Hämeenlinna | 2:2 (1:1, 1:0, 0:1) |
| Schweden | Schweiz | 17:30 | Hämeenlinna | 4:3 (0:1, 2:2, 2:0) | |
| "Viertelfinal" | |||||
| 2.Januar | Slowakei | Tschechien | 15:00 | Helsinki | 2:4 (1:1, 1:3, 0:0) |
| Finnland | Russland | 19:00 | Helsinki | 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) | |
| Halbfinals | |||||
| 3.Januar | Kanada | Tschechien | 14:00 | Helsinki | 7:1 (2:1, 1:0, 4:0) |
| USA | Finnland | 18:00 | Helsinki | 2:1 (1:0, 0:0, 1:1) | |
| Endspiele | |||||
| 4.Januar | Spiel um Platz 5: Russland - Slowakei | 14:00 | Helsinki | 3:2 (0:0, 2:1, 1:1) | |
| 5.Januar | Spiel um Platz 3: Tschechien - Finnland | 14:00 | Helsinki | 1:2 (0:0, 1:0, 0:2) | |
| F I N A L E: Kanada - USA | 18:00 | Helsinki | 3:4 (1:1, 2:0, 0:3) | ||
Gruppe A
|
Gruppe B
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstiegsrunde
Österreich und die Ukraine steigen ab, Aufsteiger sind Weissrussland und Deutschland. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. (4) | USA |
| 2. (2) | Kanada |
| 3. (3) | Finnland |
| 4. (6) | Tschechien |
| 5. (1) | Russland |
| 6. (5) | Slowakei |
| 7. (8) | Schweden |
| 8. (7) | Schweiz |
| 9. (A) | Österreich |
| 10. (A) | Ukraine |
| Valtteri Filppula (Finnland) | Jeff Carter (Kanada) | Zach Parise (USA) | |||
| Sami Lepistö (Finnland) | Dion Phaneuf (Kanada) | ||||
| Al Montoya (USA) | |||||
| Tor (2): | Daniel Manzato (Victoriaville/QMJHL), Michael Tobler (Zug) |
| Verteidigung (7): | Silvan Anthamatten (Zug), Lukas Baumgartner (Kloten), Florian Blatter (Davos), Tim Ramholt (Cape Breton/QMJHL), Philippe Seydoux (Kloten), Martin Stettler (SCL Tigers), Andri Stoffel (ZSC Lions). |
| Sturm (13): | Patrik Bärtschi (Kloten), Yvan Benoît (Servette), Gianni Ehrensperger (Kloten), Roland Gerber (SCL Tigers), Lukas Grauwiler (Mississauga/OHL), Peter Guggisberg (Davos), Steivan Hasler (Davos), Emanuel Peter (Kloten), Antonio Rizzello (Rapperswil), Christoph Roder (Biel), Kevin Romy (Servette), Victor Stancescu (Kloten), Morris Trachsler (ZSC Lions). |
| Pikett: | Thomas Bäumle (Sierre); Alain Birbaum (Fribourg), Marc Grieder (GCK Lions), Alan Tallarini (Ambrì); Christian Bentele (GCK Lions), Corsin Casutt (Zug). |
| Verletzt: | Tobias Stephan (Kloten); Philippe Furrer (Bern); Florian Conz (Lausanne), Romano Lemm (Kloten), Caryl Neuenschwander (Bern). |
| Trainer: | Jakob Kölliker; Assistent Andy Ritsch (Rapperswil) |
| Helsinki | Hämeenlinna | |
| Stadion | Helsingin Jäähalli | Rinkelinmäen jäähalli |
| Heimclub | IFK Helsinki | HPK Hämeenlinna |
| Kapazität | 8'000 | 5'000 |
| Baujahr | 1966 | 1979 |
| Bilder |
![]() ![]() |
![]()
|