Mittwoch, 22. Januar 2025

14945 Zuschauer

Bern: Loeffel, Kahun

Lausanne: Raffl, Suomela (2)

Gute SCB-Leistung mit nur einem Punkt zu wenig belohnt

Der Tabellenerste Lausanne war heute zu Gast in der Bundesstadt beim SC Bern, dem aktuellen Viertplatzierten. Der SCB wollte wieder auf die Siegesstrasse zurückkehren, während die Waadtländer mit einem Sieg im Gepäck den Zweiten in Folge holen wollten.

6160 Zuschauer

Ambrì: DiDomenico, Maillet (2), Heim, Pestoni, Kubalik, Kostner

Ajoie: Bellemare, Hazen, Honka

Mittwoch, 22. Januar 2025

2311 Zuschauer

Sierre: Lhotak, Bougro, Montandon (2)

Chur: Canova (2), Frei

Tabelle

1. Lausanne 40 20-7-3-10 122:100 77
2. Zug 40 21-3-2-14 132:100 71
3. ZSC Lions 36 17-8-3-8 110:76 70
4. Bern 41 18-2-11-10 127:112 69
5. Davos 39 16-7-4-12 113:94 66
6. Kloten 41 17-6-2-16 109:118 65
7. Fribourg 40 16-3-7-14 99:100 61
8. Rapperswil 40 14-4-6-16 110:116 56
9. Biel 39 14-4-5-16 89:90 55
10. SCL Tigers 40 15-3-3-19 93:93 54
11. Ambrì 40 8-10-9-13 111:128 53
12. Servette 38 11-6-5-16 103:110 50
13. Lugano 38 14-0-3-21 97:123 45
14. Ajoie 40 9-3-3-25 89:144 36

Kalender

<< Januar 2025 >>
MoDiMiDoFrSaSo
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031