NLA - 3. VF - Montag, 24. März 2025
Zuschauer
9262 Zuschauer (ausverkauft)
BCF-Arena, Fribourg
Schiedsrichter
Mark Lemelin, Loïc Ruprecht; Dominik Altmann, Stany Gnemmi
Tore
Sandro Schmid | 1:0 | 05:14 | ||
M. Sörensen, L. Wallmark | ||||
Samuel Walser | 2:0 | 06:40 | ||
J. Sprunger, R. Gunderson | ||||
08:59 | 2:1 | Miro Aaltonen | ||
V. Ejdsell, W. Merelä | ||||
31:45 | 2:2 | Marc Marchon | ||
F. Ritzmann, L. Klok | ||||
Yannick Rathgeb [PP] | 3:2 | 37:09 | ||
C. Bertschy, J. Lilja | ||||
46:35 | 3:3 | Marc Marchon | ||
W. Merelä, R. Untersander | ||||
70:28 | 3:4 | Miro Aaltonen | ||
M. Marchon, F. Ritzmann | ||||
Strafen
Yannick Rathgeb | 03:34 | |
2 min - Halten | ||
03:34 | Victor Ejdsell | |
2 min - Haken | ||
12:41 | Samuel Kreis | |
2 min - Behinderung | ||
Jakob Lilja | 18:58 | |
2 min - Halten | ||
18:58 | Lukas Klok | |
2 min - Stockschlag | ||
24:04 | Patrik Nemeth | |
2 min - Behinderung | ||
25:33 | Waltteri Merelä | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
31:11 | Aktell Hardy Häman | |
Penaltyschuss | ||
32:25 | Tristan Scherwey | |
2 min - Ellbogencheck | ||
Sandro Schmid | 33:31 | |
2 min - Stockschlag | ||
33:31 | Samuel Kreis | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
35:45 | Miro Aaltonen | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 84 Sekunden | ||
Maximilian Streule | 39:01 | |
2 min - Beinstellen | ||
Christoph Bertschy | 49:28 | |
2 min - Beinstellen | ||
(Team) | 70:28 | |
2 min - Coach's Challenge | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
85,7% 70:28 | 90,6% 70:28 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
-2 2S | ±0 | |||
±0 1A 1S | ±0 | |||
-2 | ±0 1S 4' | |||
±0 1T 2S 2' | +1 2S | |||
±0 1S | +1 2S 2' | |||
±0 1S 2' | +1 1A 2S | |||
±0 2S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
-2 1A 2S 2' | +3 2T 3S 2' | |||
±0 | -1 1S | |||
-2 1A 1S 2' | -1 2S | |||
-1 2S | -1 1S | |||
±0 | +3 2T 1A 5S | |||
±0 | -1 | |||
+1 1T 5S 2' | +1 2A 1S | |||
-1 1A | -1 2' | |||
+1 1A 6S | ±0 1S | |||
-2 2S | -1 | |||
+1 1A 3S | ||||
-1 1T 1S | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 1S | +1 1A 2S 2' | |||
±0 3S | ||||
+1 1A 1S 2' | ||||
+4 2A 1S 2' |