NLA - Sonntag, 2. Februar 2025
Zuschauer
5391 Zuschauer (75% Auslastung)
Cornèr Arena, Lugano
Schiedsrichter
Miroslav Stolc, Joonas Kova; Dominik Altmann, Dominik Bichsel
Tore
11:10 | 0:1 | Claude-Curdin Paschoud | ||
keine Assists | ||||
17:43 | 0:2 | Patrick Petrini | ||
J. Salzgeber, J. Schmutz | ||||
Jiri Sekac | 1:2 | 37:39 | ||
S. Guerra | ||||
59:38 | 1:3 | Saku Mäenalanen | ||
P. Berger, J. Riikola | ||||
Strafen
09:02 | Claude-Curdin Paschoud | |
2 min - Halten | ||
30:08 | Samuel Erni | |
2 min - Beinstellen | ||
Matthew Verboon | 38:06 | |
2 min - Beinstellen | ||
Jesper Peltonen | 60:00 | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Jesper Peltonen | 60:00 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
60:00 | Harri Pesonen | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
60:00 | Harri Pesonen | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
Effektive Dauer: 0 Sekunden | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
96,3% 43:49 | ||||
84,6% 58:44 | 100,0% 16:11 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
-2 1S | +1 | |||
-2 3S | -1 1S 2' | |||
+1 1A 2S | +1 | |||
±0 | ±0 | |||
+1 | +2 1T 2S 2' | |||
±0 1S 4' | +1 1A 1S | |||
+1 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
-1 4S | ±0 | |||
±0 1S | +2 1A 1S | |||
-2 1S | ±0 | |||
-2 5S | +1 | |||
-1 4S | ±0 1T 1S | |||
±0 1S | ±0 2S 4' | |||
±0 5S | +1 1T 1S | |||
±0 | -1 2S | |||
±0 | ±0 1S | |||
±0 1T 6S | +2 1A 2S | |||
-2 1S | -1 | |||
±0 1S 2' | +1 1A | |||
Weitere | Weitere | |||
-1 1S | ±0 | |||
±0 1S |
Tabelle
1. | Lausanne | 45 | 22-9-3-11 | 137:109 | 87 |
2. | ZSC Lions | 42 | 20-9-3-10 | 126:91 | 81 |
3. | Bern | 46 | 20-3-12-11 | 145:128 | 78 |
4. | Zug | 45 | 22-4-3-16 | 147:114 | 77 |
5. | Davos | 44 | 19-7-4-14 | 126:106 | 75 |
6. | Fribourg | 45 | 19-3-9-14 | 114:112 | 72 |
7. | Kloten | 46 | 18-6-2-20 | 117:133 | 68 |
8. | SCL Tigers | 46 | 18-4-4-20 | 114:108 | 66 |
9. | Ambrì | 45 | 9-13-9-14 | 126:140 | 62 |
10. | Rapperswil | 45 | 15-4-8-18 | 123:134 | 61 |
11. | Biel | 44 | 14-5-6-19 | 100:106 | 58 |
12. | Lugano | 44 | 17-0-4-23 | 118:140 | 55 |
13. | Servette | 44 | 12-6-6-20 | 112:128 | 54 |
14. | Ajoie | 45 | 11-4-4-26 | 102:158 | 45 |
Aktuelle Spiele
Sonntag, 2. Februar 2025
Davos - Biel
3:2 (1:0 2:2 0:0)
Servette - Lausanne
Lugano - SCL Tigers