NLB - Freitag, 31. Januar 2025
Zuschauer
3387 Zuschauer (51% Auslastung)
St.Jakob-Arena, Basel
Schiedsrichter
Lars Arpagaus, Michael Weber; Christophe Pitton, Steve Wermeille
Tore
10:56 | 0:1 | Guillaume Asselin | ||
S. Sterchi | ||||
27:44 | 0:2 | Reto Schmutz [PP] | ||
J. Elsener, J. Jabola Prada | ||||
Ueli Huber [PP] | 1:2 | 53:10 | ||
G. Barbei, D. Kummer | ||||
Gianluca Barbei | 2:2 | 57:02 | ||
A. Rexha | ||||
58:19 | 2:3 | Eric Faille | ||
S. Sterchi | ||||
59:33 | 2:4 | Victor Oejdemark | ||
G. Asselin, E. Faille | ||||
Strafen
16:34 | Bastien Pouilly | |
2 min - Haken | ||
19:21 | Guillaume Asselin | |
2 min - Stockschlag | ||
Patrick Zubler | 26:03 | |
2 min - Cross-Check | ||
Effektive Dauer: 101 Sekunden | ||
Alain Bircher | 29:29 | |
2 min - Beinstellen | ||
38:27 | Victor Oejdemark | |
2 min - Haken | ||
38:31 | Janis Elsener | |
2 min - Stockschlag | ||
Dario Kummer | 41:20 | |
2 min - Beinstellen | ||
Dario Kummer | 48:40 | |
2 min - Hoher Stock | ||
52:10 | Joel Marchon | |
2 min - Cross-Check | ||
Effektive Dauer: 60 Sekunden | ||
Gianluca Barbei | 54:15 | |
2 min - Beinstellen | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
85,7% 58:52 | ||||
95,2% 60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
-2 4S | +1 1A 1S 2' | |||
±0 2S | ±0 | |||
-1 1S 2' | +2 1T 4S 2' | |||
±0 3S | ±0 1S 2' | |||
-2 3S 2' | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
+1 1T 1A 1S 2' | +3 1T 1A 2S 2' | |||
-3 7S | +1 | |||
-2 1T 3S | +2 1T 1A 6S | |||
-1 1A 1S 4' | -1 1A 1S | |||
-1 | ±0 1S 2' | |||
-1 1S | -1 1S | |||
+1 1A 2S | -1 | |||
+1 4S | +1 1T 2S | |||
±0 4S | +2 2A 2S | |||
-1 1S | ||||
-1 3S | ||||
±0 | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 | ||||
+1 | ±0 1S | |||
±0 2S | +1 | |||
±0 |
Tabelle
1. | Basel | 45 | 30-3-1-11 | 151:93 | 97 |
2. | Chx-de-Fds | 45 | 29-4-0-12 | 163:102 | 95 |
3. | Thurgau | 45 | 23-4-3-15 | 144:110 | 80 |
4. | Visp | 45 | 19-4-9-13 | 121:107 | 74 |
5. | Sierre | 45 | 20-4-4-17 | 157:141 | 72 |
6. | Chur | 45 | 15-6-7-17 | 123:143 | 64 |
7. | Olten | 45 | 17-4-4-20 | 128:138 | 63 |
8. | GCK Lions | 45 | 18-0-2-25 | 103:126 | 56 |
9. | Winterthur | 45 | 13-5-3-24 | 100:131 | 52 |
10. | Bellinzona | 45 | 6-1-2-36 | 80:179 | 22 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 31. Januar 2025
GCK Lions - Winterthur
Chx-de-Fds - Sierre
Thurgau - Chur
Visp - Bellinzona
Basel - Olten