NLA - Donnerstag, 16. Januar 2025
Zuschauer
5730 Zuschauer (88% Auslastung)
Tissot Arena, Biel
Schiedsrichter
Daniel Stricker, Daniel Eriksson; Aurélien Urfer, Michael Stalder
Tore
28:05 | 0:1 | Timothy Bozon | ||
M. Raffl, D. Sklenicka | ||||
30:59 | 0:2 | Ken Jäger | ||
T. Bozon, D. Sklenicka | ||||
Anthony Greco | 1:2 | 34:06 | ||
J. Sallinen | ||||
Anthony Greco [PP] | 2:2 | 40:37 | ||
J. Sallinen, F. Hofer | ||||
Fabio Hofer [PP] | 3:2 | 50:15 | ||
A. Greco, L. Christen | ||||
Strafen
28:13 | David Sklenicka | |
2 min - Stockschlag | ||
Jérôme Bachofner | 35:54 | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
35:54 | Aurélien Marti | |
2 min - Übertriebene Härte | ||
38:58 | Damien Riat | |
2 min - Hoher Stock | ||
Effektive Dauer: 99 Sekunden | ||
Johnny Kneubühler | 42:26 | |
2 min - Spielverzögerung | ||
45:12 | Fabian Heldner | |
2 min - Beinstellen | ||
48:20 | Lauri Pajuniemi | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
Effektive Dauer: 115 Sekunden | ||
52:23 | Janne Kuokkanen | |
2 min - Beinstellen | ||
Jérôme Bachofner | 57:26 | |
2 min - Beinstellen | ||
Johnny Kneubühler | 57:57 | |
2 min - Beinstellen | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
94,7% 60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+1 1S | -1 1S | |||
-1 2S | ±0 | |||
±0 1A 4S | ±0 | |||
-1 | -1 1S | |||
+1 1S | ±0 1S 2' | |||
±0 1S | ±0 2' | |||
-1 1S | ||||
-1 1S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
-1 1S 4' | ±0 | |||
-1 1S | 1T 1A | |||
-1 1T 1A 3S | ±0 1S | |||
±0 1S 4' | ±0 1S | |||
±0 | ±0 | |||
±0 | +2 1T 5S | |||
±0 1S | -1 2S 2' | |||
±0 2A 1S | ±0 | |||
-1 | +2 1A 3S | |||
-1 2S 2' | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 2S | +2 5S | |||
±0 | ||||
+1 2T 1A 4S | -1 6S | |||
±0 2S 2' | ||||
+2 2A 3S 2' |
Tabelle
1. | Lausanne | 38 | 19-6-3-10 | 116:98 | 72 |
2. | Bern | 38 | 18-2-9-9 | 123:102 | 67 |
3. | Davos | 38 | 16-7-4-11 | 110:88 | 66 |
4. | ZSC Lions | 34 | 16-7-3-8 | 103:73 | 65 |
5. | Zug | 38 | 19-3-2-14 | 124:97 | 65 |
6. | Kloten | 39 | 16-6-2-15 | 106:114 | 62 |
7. | Fribourg | 38 | 15-2-7-14 | 95:98 | 56 |
8. | Biel | 38 | 14-4-5-15 | 87:87 | 55 |
9. | Rapperswil | 38 | 13-4-6-15 | 102:110 | 53 |
10. | SCL Tigers | 38 | 14-3-3-18 | 88:89 | 51 |
11. | Ambrì | 38 | 7-10-8-13 | 102:122 | 49 |
12. | Servette | 36 | 10-6-5-15 | 98:103 | 47 |
13. | Lugano | 36 | 13-0-3-20 | 90:116 | 42 |
14. | Ajoie | 37 | 9-3-3-22 | 85:132 | 36 |