NLB - Donnerstag, 16. Januar 2025
GDT Bellinzona Snakes
1 : 5 (0:3, 0:1, 1:1)
EHC Chur
Zuschauer
97 Zuschauer (4% Auslastung)
Centro Sportivo, Bellinzona
Schiedsrichter
Roland Gerber, Thomas Urban; Lars Nater, Quentin Guélat
Tore
| | 02:55 | 0:1 | Fabian Berri |
| | | | J. Canova, T. Mathys |
| | | | |
| | 11:17 | 0:2 | Robin Ramsauer |
| | | | F. Berri |
| | | | |
| | 12:14 | 0:3 | Jannik Canova |
| | | | M. Bleiker |
| | | | |
| | 23:45 | 0:4 | Simon Jan Marha [PP] |
| | | | L. Frei, J. Canova |
| | | | |
Romain Gilles Montandon [PP] | 1:4 | 56:02 | | |
M. Pastori, G. Pedrazzini | | | | |
| | | | |
| | 59:46 | 1:5 | Simon Jan Marha |
| | | | D. Dukurs |
| | | | |
Strafen
Romain Gilles Montandon | 19:46 | |
2 min - Cross-Check | | |
| | |
Romain Gilles Montandon | 19:46 | |
2 min - Übertriebene Härte | | |
| | |
| 19:46 | Luca Wyss |
| | 2 min - Übertriebene Härte |
| | |
William Hedlund | 23:04 | |
2 min - Halten | | |
Effektive Dauer: 41 Sekunden | | |
| | |
| 32:58 | Tim Mathys |
| | 2 min - Haken |
| | |
Antoine Guignard | 38:22 | |
2 min - Cross-Check | | |
| | |
Federico Comploj | 53:56 | |
2 min - Halten | | |
| | |
| 53:56 | Simon Jan Marha |
| | 2 min - Übertriebene Härte |
| | |
| 54:10 | Timo Jenni |
| | 2 min - Beinstellen |
| | Effektive Dauer: 112 Sekunden |
| | |
Aufstellung / Statistik