NLB - Samstag, 11. Januar 2025
Zuschauer
175 Zuschauer (8% Auslastung)
Kunsteisbahn, Küsnacht
Schiedsrichter
Michael Weber, Franco Castelli; Sandro Baumgartner, Christophe Pitton
Tore
Jan Spring [SH] | 1:0 | 07:39 | ||
J. Neuenschwander | ||||
08:01 | 1:1 | Samuel Asselin [PP] | ||
J. Bougro, M. Mémeteau | ||||
22:02 | 1:2 | Guillaume Maillard [PP] | ||
A. Riat, M. Montandon | ||||
32:17 | 1:3 | Lukas Lhotak | ||
S. Asselin, J. Bougro | ||||
Kimo Gruber [PP] | 2:3 | 46:38 | ||
J. Schwendeler, N. Böhler | ||||
48:18 | 2:4 | Matthew Kellenberger | ||
G. Maillard | ||||
Julian Mettler [SH] | 3:4 | 50:27 | ||
L. Truog, Y. Blaser | ||||
Strafen
03:07 | Mathieu Vouillamoz | |
2 min - Beinstellen | ||
Jarno Kärki | 07:26 | |
2 min - Cross-Check | ||
Effektive Dauer: 35 Sekunden | ||
Sascha Ruppelt | 15:04 | |
2 min - Spielverzögerung | ||
Victor Backman | 21:13 | |
2 min - Stockschlag | ||
Effektive Dauer: 49 Sekunden | ||
28:24 | Lukas Lhotak | |
2 min - Halten | ||
38:39 | Samuel Asselin | |
2 min - Stockschlag | ||
45:15 | Eliot Bernazzi | |
2 min - Haken | ||
Effektive Dauer: 83 Sekunden | ||
Noah Greuter | 48:37 | |
2 min - Cross-Check | ||
53:25 | Ashton Stockie | |
2 min - Haken | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
86,7% 58:08 2' | ||||
90,3% 60:00 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
+1 1A 3S | ±0 3S | |||
±0 | ±0 2S | |||
-1 1S | ±0 | |||
+1 | +1 1T 1S | |||
±0 1A 4S | -1 1A 3S | |||
±0 | ||||
-1 1S | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
-1 1S 2' | +1 1T 1A 2S 2' | |||
±0 1A | +1 2S 2' | |||
-2 4S | +1 2A 1S | |||
±0 1S 2' | ±0 4S | |||
±0 1T 2S | +1 1T 4S 2' | |||
-1 3S 2' | -1 1T 1A 2S | |||
±0 2S | +1 1S | |||
-1 1T 5S | -2 | |||
+1 1A 1S | ±0 1A 1S | |||
+1 1T 1S | -1 1A | |||
1A | -2 1S | |||
±0 3S 2' | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 2S | +1 | |||
±0 2' | ||||
±0 |
Tabelle
1. | Basel | 38 | 27-2-1-8 | 133:75 | 86 |
2. | Chx-de-Fds | 38 | 26-3-0-9 | 139:78 | 84 |
3. | Thurgau | 38 | 20-4-2-12 | 123:94 | 70 |
4. | Sierre | 39 | 18-3-4-14 | 140:122 | 64 |
5. | Visp | 38 | 15-3-8-12 | 95:93 | 59 |
6. | Chur | 37 | 11-5-6-15 | 98:127 | 49 |
7. | Olten | 38 | 14-3-1-20 | 99:116 | 49 |
8. | GCK Lions | 38 | 15-0-1-22 | 89:110 | 46 |
9. | Winterthur | 38 | 11-4-3-20 | 84:107 | 44 |
10. | Bellinzona | 38 | 5-1-2-30 | 70:148 | 19 |
Aktuelle Spiele
Samstag, 11. Januar 2025
Chur - Olten
Thurgau - Bellinzona
Visp - Chx-de-Fds
Winterthur - Basel
GCK Lions - Sierre