NLA - Freitag, 10. Januar 2025
Zuschauer
6422 Zuschauer (95% Auslastung)
Gottardo Arena, Ambrì-Piotta
Schiedsrichter
Mark Lemelin, Loïc Ruprecht; Michael Stalder, Valentin Meusy
Tore
26:57 | 0:1 | Teemu Hartikainen | ||
D. Timashov, T. Lennström | ||||
André Heim | 1:1 | 49:39 | ||
M. Müller, J. Virtanen | ||||
61:40 | 1:2 | Marco Miranda | ||
S. Vatanen, M. Granlund | ||||
Strafen
(Team) | 61:40 | |
2 min - Coach's Challenge | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | ||||
92,6% 61:40 | ||||
Verteidiger | Verteidiger | |||
±0 3S | ±0 3S | |||
±0 1S | ±0 1S | |||
±0 1S | -1 2S | |||
±0 1A 6S | +1 | |||
±0 2S | -1 | |||
-1 | +1 1A 1S | |||
±0 1S | ||||
+1 1A | ||||
±0 | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 1S | ±0 | |||
±0 6S | ±0 | |||
±0 3S | ±0 1A 3S | |||
±0 | +1 1T 1S | |||
±0 | ±0 | |||
±0 1T 4S | ±0 1S | |||
±0 1S | +1 1T 5S | |||
-1 4S | ±0 2S | |||
-1 1S | ±0 3S | |||
±0 2S | ||||
±0 2S | ||||
Weitere | Weitere | |||
±0 3S | ±0 2S | |||
±0 3S | ||||
±0 1A 3S | ||||
±0 1A 2S |
Tabelle
1. | Lausanne | 36 | 19-6-3-8 | 113:91 | 72 |
2. | Bern | 36 | 18-2-9-7 | 119:95 | 67 |
3. | ZSC Lions | 33 | 16-7-3-7 | 102:71 | 65 |
4. | Davos | 37 | 15-7-4-11 | 107:86 | 63 |
5. | Kloten | 37 | 15-6-2-14 | 101:109 | 59 |
6. | Zug | 35 | 16-3-2-14 | 115:93 | 56 |
7. | SCL Tigers | 36 | 14-3-3-16 | 85:81 | 51 |
8. | Fribourg | 36 | 13-2-7-14 | 89:96 | 50 |
9. | Rapperswil | 37 | 12-4-6-15 | 99:109 | 50 |
10. | Servette | 35 | 10-6-5-14 | 97:101 | 47 |
11. | Biel | 34 | 11-4-5-14 | 74:77 | 46 |
12. | Ambrì | 36 | 6-10-8-12 | 95:116 | 46 |
13. | Lugano | 35 | 13-0-3-19 | 89:113 | 42 |
14. | Ajoie | 35 | 8-3-3-21 | 81:128 | 33 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 10. Januar 2025
SCL Tigers - ZSC Lions
Lugano - Lausanne
Rapperswil - Kloten
Bern - Ajoie
Ambrì - Servette