NLB - Sonntag, 5. Januar 2025
GCK Lions
6 : 1 (2:0, 1:0, 3:1)
HC Thurgau
Zuschauer
340 Zuschauer (15% Auslastung)
Kunsteisbahn, Küsnacht
Schiedsrichter
Christian Potocan, Geoffrey Jordi; Markus Ammann, Pascal Nater
Tore
Fabio Murer | 1:0 | 14:37 | | |
V. Backman, J. Henry | | | | |
| | | | |
Alessandro Segafredo | 2:0 | 15:46 | | |
R. Bukarts | | | | |
| | | | |
Jan Spring | 3:0 | 24:59 | | |
D. Ustinkov | | | | |
| | | | |
Robin Leone | 4:0 | 49:05 | | |
J. Henry, V. Backman | | | | |
| | | | |
Nauris Sejejs | 5:0 | 50:31 | | |
L. Truog, J. Mettler | | | | |
| | | | |
| | 51:02 | 5:1 | Ian Derungs |
| | | | K. Kühni, Y. Stoffel |
| | | | |
Noah Böhler | 6:1 | 51:22 | | |
keine Assists | | | | |
| | | | |
Strafen
Noah Böhler | 06:00 | |
2 min - Beinstellen | | |
| | |
| 10:53 | (Team) |
| | 2 min - Zu viele Spieler auf dem Eis |
| | |
| 25:09 | Andreas Döpfner |
| | 2 min - Unerlaubter Körperangriff |
| | |
Yannick Blaser | 30:03 | |
2 min - Stockschlag | | |
| | |
Jan Spring | 38:25 | |
2 min - Übertriebene Härte | | |
| | |
| 38:25 | David Lindquist |
| | 2 min - Übertriebene Härte |
| | |
| 49:47 | Lionel Marchand |
| | 2 min - Hoher Stock |
| | |
(Team) | 50:11 | |
2 min - Unkorrektes Anspiel | | |
| | |
Aufstellung / Statistik