NLA - Freitag, 3. Januar 2025
Zuschauer
9262 Zuschauer (ausverkauft)
BCF-Arena, Fribourg
Schiedsrichter
Daniel Piechaczek, Stefan Fonselius; Zach Steenstra, Valentin Meusy
Tore
Dave Sutter | 1:0 | 07:01 | ||
L. Vey, J. Lilja | ||||
Lucas Wallmark | 2:0 | 11:54 | ||
L. Vey, M. Dufner | ||||
Kevin Nicolet | 3:0 | 13:18 | ||
J. De la Rose, J. Sprunger | ||||
21:32 | 3:1 | Derek Grant | ||
V. Rohrer, D. Trutmann | ||||
28:10 | 3:2 | Dean Kukan | ||
S. Andrighetto, P. Geering | ||||
Dave Sutter | 4:2 | 59:13 | ||
L. Wallmark | ||||
Strafen
07:45 | Chris Baltisberger | |
2 min - Hoher Stock | ||
07:45 | Chris Baltisberger | |
2 min - Hoher Stock | ||
Ryan Gunderson | 24:41 | |
2 min - Behinderung | ||
54:12 | Juho Lammikko | |
2 min - Stockschlag | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
91,3% 60:00 | 88,0% 59:09 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
-1 1S | ±0 1A 3S | |||
±0 1A | -1 1T 2S | |||
±0 1S 2' | -1 1S | |||
+1 | ±0 | |||
-1 2S | -1 1S | |||
+2 1S | +1 1A | |||
+3 2T 4S | -2 1S | |||
Stürmer | Stürmer | |||
±0 2S | ±0 1A 1S | |||
+2 1A 1S | ±0 | |||
±0 | ±0 3S | |||
±0 1S | -1 4' | |||
±0 1A 3S | -2 3S | |||
±0 1S | ±0 1T 2S | |||
±0 | -2 3S 2' | |||
±0 1T 2S | -1 2S | |||
+1 1A 1S | ±0 | |||
-1 1S | +1 1A | |||
+1 2A | ±0 | |||
+1 1T 1A 4S | -2 1S | |||
+2 1S | ||||
Weitere | ||||
±0 |
Tabelle
1. | Lausanne | 33 | 17-5-3-8 | 106:88 | 64 |
2. | ZSC Lions | 30 | 15-7-2-6 | 96:64 | 61 |
3. | Bern | 33 | 15-2-9-7 | 106:88 | 58 |
4. | Davos | 34 | 14-6-4-10 | 97:76 | 58 |
5. | Kloten | 34 | 15-5-2-12 | 90:95 | 57 |
6. | Zug | 32 | 14-3-1-14 | 103:86 | 49 |
7. | SCL Tigers | 32 | 13-3-3-13 | 80:76 | 48 |
8. | Fribourg | 33 | 12-2-5-14 | 80:89 | 45 |
9. | Rapperswil | 34 | 11-3-6-14 | 88:100 | 45 |
10. | Servette | 30 | 9-5-5-11 | 86:85 | 42 |
11. | Lugano | 32 | 13-0-3-16 | 86:103 | 42 |
12. | Biel | 32 | 10-4-4-14 | 70:73 | 42 |
13. | Ambrì | 33 | 6-8-7-12 | 88:110 | 41 |
14. | Ajoie | 32 | 7-3-2-20 | 76:119 | 29 |
Aktuelle Spiele
Freitag, 3. Januar 2025
Davos - Ajoie
Fribourg - ZSC Lions