NLB - Dienstag, 10. Dezember 2024
Zuschauer
131 Zuschauer (6% Auslastung)
Centro Sportivo, Bellinzona
Schiedsrichter
Michael Fritschi, Daniel Stricker; Sandro Baumgartner, Lars Nater
Tore
12:14 | 0:1 | Yves Stoffel | ||
D. Lindquist, D. Binias | ||||
17:59 | 0:2 | Dominik Binias | ||
keine Assists | ||||
Aris Conceprio | 1:2 | 34:30 | ||
B. Bonvin, R. Matus | ||||
35:10 | 1:3 | Dominik Binias | ||
Y. Stoffel, A. Villa | ||||
39:11 | 1:4 | Tyler Higgins | ||
A. Döpfner, K. Etter | ||||
39:31 | 1:5 | Lionel Marchand | ||
G. Weber, F. Hollenstein | ||||
Strafen
14:10 | Kai Münger | |
2 min - Halten | ||
18:34 | Alessandro Villa | |
2 min - Stockschlag | ||
22:42 | Tyler Higgins | |
2 min - Behinderung | ||
22:42 | Tyler Higgins | |
2 min - Unsportliches Verhalten gegenüber Offiziellen | ||
Damien Prevate | 36:02 | |
2 min - Unsportliches Verhalten | ||
36:02 | Leandro Hinder | |
2 min - Cross-Check | ||
Romain Gilles Montandon | 41:20 | |
2 min - Stockschlag | ||
46:51 | Leandro Hinder | |
2 min - Halten | ||
46:51 | (Team) | |
2 min - Unsportliches Verhalten gegenüber Offiziellen | ||
Manuele Tallarico | 56:49 | |
2 min - Haken | ||
Aufstellung / Statistik
Torhüter | Torhüter | |||
77,3% 40:00 | 97,1% 60:00 | |||
Verteidiger | Verteidiger | |||
-2 | +1 1S | |||
±0 3S 2' | +2 1T 3S 4' | |||
-2 3S | ±0 1S | |||
-1 1S | +1 2S | |||
±0 1S | +1 2S | |||
+3 1A 2' | ||||
Stürmer | Stürmer | |||
-1 1A 4S | +3 2T 1A 3S | |||
-1 2S | ±0 1S | |||
-1 4S | +1 1A | |||
±0 1A | ||||
±0 | ||||
+1 1A | ||||
+3 1A | ||||
1T | ||||
±0 4S 2' | ||||
±0 2S | ||||
+3 1T 1A 3S | ||||
+1 1A 5S | ||||
Weitere | Weitere | |||
-1 3S | ±0 3S 4' | |||
-1 2S | ±0 2S | |||
-2 1S | ||||
-1 1T 1S | ||||
±0 | ||||
-1 | ||||
-1 3S | ||||
-1 1S | ||||
-1 1A 3S | ||||
-1 1S | ||||
-1 1S 2' | ||||
-1 2' | ||||
Tabelle
1. | Basel | 28 | 20-1-0-7 | 99:58 | 62 |
2. | Chx-de-Fds | 28 | 19-2-0-7 | 100:59 | 61 |
3. | Thurgau | 28 | 17-3-0-8 | 88:60 | 57 |
4. | Visp | 28 | 13-2-6-7 | 75:66 | 49 |
5. | Sierre | 28 | 13-2-3-10 | 102:83 | 46 |
6. | Olten | 28 | 10-3-0-15 | 71:86 | 36 |
7. | Chur | 28 | 8-3-5-12 | 73:99 | 35 |
8. | GCK Lions | 28 | 10-0-1-17 | 60:83 | 31 |
9. | Winterthur | 28 | 8-2-2-16 | 59:83 | 30 |
10. | Bellinzona | 28 | 4-0-1-23 | 48:98 | 13 |
Aktuelle Spiele
Dienstag, 10. Dezember 2024
Bellinzona - Thurgau
Chur - Winterthur
Visp - Sierre
Chx-de-Fds - Olten
Basel - GCK Lions