Kloten besiegt Rappi im Penaltyschiessen
Von Rolf Schwarz
EHC Kloten
3
1 - 0 - 1
SC Rapperswil-Jona Lakers
2
1 - 0 - 1
Telegramm
Spielverlauf
Spielzeit
SC Rapperswil-Jona Lakers
1
Strafe
Nicholas Steiner
Halten (2')
05:53
Strafe
Tyler Moy
Beinstellen (2')
09:15
Strafe
Steve Kellenberger
Hoher Stock (2')
16:37
Tor
Jonathan Ang
Assist: N. Steiner
SH1
16:55
Tor
Tyler Moy
Assist: M. Noreau, R. Cervenka
PP1
18:31
2
Strafe
Nico Dünner
Behinderung (2')
23:24
Strafe
Tyler Moy
Übertriebene Härte (2')
26:04
Strafe
Marc Marchon
Übertriebene Härte (2')
30:48
Strafe
Michal Jordan
Übertriebene Härte (2')
30:48
Strafe
(Team)
Zu viele Spieler auf dem Eis (2')
33:58
Strafe
David Reinbacher
Cross-Check (2')
36:15
3
Strafe
Maxim Noreau
Behinderung (2')
52:42
Tor
Miro Aaltonen
Assist: L. Ekestahl-Jonsson, J. Ang
PP1
53:10
Tor
Dominic Lammer
Assist: T. Moy, D. Aebischer
54:03
Spiel Information
Datum:02.03.2023
Spielort:Stimo Arena, Kloten
Zuschauer:6748
Liga:National League
Spieltyp:Qualifikation
Schiedsrichter:
Mark Lemelin (CAN) / Ken Mollard
Linienrichter:
Dario Fuchs / Michael Stalder (SUI)
Spielstatistik
SC Rapperswil-Jona Lakers
Schüsse
81. Drittel15
22. Drittel12
43. Drittel8
4Overtime2
18Total37
Powerplay
6Gelegenheiten3
1Erzielte Tore1
1Gegentore1
Sonstiges
10Strafminuten14
Alle Spielereignisse
Zeit | Spieler | Aktion | Stand | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:53 | Nicholas Steiner | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 09:15 | Tyler Moy | Beinstellen | 2' | 2:00 | |||
| 16:37 | Steve Kellenberger | Hoher Stock | 2' | 1:54 | |||
| 16:55 | Jonathan Ang | Tor | N. Steiner | SH1 | |||
| 18:31 | Tyler Moy | Tor | M. Noreau R. Cervenka | PP1 | |||
| 23:24 | Nico Dünner | Behinderung | 2' | 2:00 | |||
| 26:04 | Tyler Moy | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 30:48 | Marc Marchon | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 30:48 | Michal Jordan | Übertriebene Härte | 2' | 2:00 | |||
| 33:58 | (Team) | Zu viele Spieler auf dem Eis | 2' | 2:00 | |||
| 36:15 | David Reinbacher | Cross-Check | 2' | 2:00 | |||
| 52:42 | Maxim Noreau | Behinderung | 2' | 0:28 | |||
| 53:10 | Miro Aaltonen | Tor | L. Ekestahl-Jonsson J. Ang | PP1 | |||
| 54:03 | Dominic Lammer | Tor | T. Moy D. Aebischer | EQ | |||
| 61:02 | Jonathan Ang | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 61:02 | Emil Djuse | Halten | 2' | 2:00 | |||
| 64:20 | Tyler Moy | Haken | 2' | 0:40 | |||
| 65:00 | unbekannter Spieler | Tor | SO |
Torhüter Statistiken
| Torhüter | Team | Schüsse | Gehaltene Schüsse | Fangquote |
|---|---|---|---|---|
| Juha Metsola | EHC Kloten | 37 | 35 | 94.6% |
| Jannis Morf | EHC Kloten | 0 | 0 | 0.0% |
| Melvin Nyffeler | SC Rapperswil-Jona Lakers | 18 | 16 | 88.9% |
| Robin Meyer | SC Rapperswil-Jona Lakers | 0 | 0 | 0.0% |
